- Home
- Filmforum
- Film - Cast en crew
- Van welke regisseurs heb je de meeste films gezien?
Van welke regisseurs heb je de meeste films gezien?
Shaky
-
- 3734 messages
- 13043 votes
Meer dan 10 films van gezien:
1. Steven Spielberg: 27
2. Ridley Scott: 20
3. Steven Soderbergh: 18
4. Wes Craven: 17
5. Tony Scott: 16
6. Robert Rodriguez: 16
7. Martin Scorsese: 16
8. Richard Donner: 16
9. Joel Schumacher: 15
10. Brian de Palma: 15
11. Tim Burton: 15
12. Ron Howard: 15
13. Clint Eastwood: 15
14. John Carpenter: 15
15. Norman Taurog: 15
16. Rob Reiner: 14
17. Robert Zemeckis: 14
18. Chris Columbus: 14
19. John Landis: 13
20. Ivan Reitman: 13
21. Roger Donaldson: 13
22. Renny Harlin: 13
23. Peter Farrelly: 13
24. Paul Verhoeven: 13
25. Joel Coen: 13
26. Ethan Coen: 13
27. Quentin Tarentino: 12
28. Oliver Stone: 12
29. Barry Levinson: 12
30. Brett Ratner: 12
31. Tobe Hooper: 12
32. Michael Bay: 12
33. Bobby Farrelly: 12
34. Dennis Dugan: 12
35. Stephen Herek: 12
36. Kevin Smith: 12
37. John McTiernan: 11
38. Danny Boyle: 11
39. Walter Hill: 11
40. Steve Miner: 11
41. Frank Oz: 11
mjk87 (moderator films)
-
- 14514 messages
- 4510 votes
Hoe tellen jullie zo snel?
Ik wilde het via Excel doen, maar bij de geëxporteerde gegevens stonden de regisseurs er niet bij.
TornadoEF5
-
- 5616 messages
- 1725 votes
Hoe tellen jullie zo snel?
Ik wilde het via Excel doen, maar bij de geëxporteerde gegevens stonden de regisseurs er niet bij.
Import IMDb op Criticker, en dan via de statistieken op Criticker doe ik het.
Metalfist
-
- 12407 messages
- 3964 votes
Import IMDb op Criticker, en dan via de statistieken op Criticker doe ik het.
TornadoEF5
-
- 5616 messages
- 1725 votes
Naar resources gaan, en dan naar Feeds & More
Voor statistieken naar Explore -> Filmmaker's Lists gaan.
https://www.mupload.nl/img/nko6kv7tyr.png
Dan krijg ik dit, en op dezelfde manier kun je ook de meeste films die je gezien van een bepaalde acteur of actrice opzoeken. Natuurlijk moet je dit voor alles je IMDb aanvullen, maar dat lijkt me toch onmisbaar voor een filmboekhouding. 
Metalfist
-
- 12407 messages
- 3964 votes
Hmm, gevonden (bedankt!) maar het werkt overduidelijk niet zo goed. Criticker lijkt te zijn gecrasht zonder ook maar één rating te hebben ingevuld. Zal straks nog wel eens proberen, lijkt wel hetgeen te zijn dat ik al een tijdje zoek
mjk87 (moderator films)
-
- 14514 messages
- 4510 votes
Import IMDb op Criticker, en dan via de statistieken op Criticker doe ik het.
Dan eerst nog 2000+ films daar raten. Maar bedankt in ieder geval ?
Metalfist
-
- 12407 messages
- 3964 votes
Aha, hij doet het! Duurt gewoon enorm lang om mijn IMDB lijst te importeren, hij zit nu aan +3300 films op een halfuurtje. Ik vind dat sowieso wel een meerwaarde om te doen mjk87, er zijn veel sites die gebruik maken van die import. Ik vrees alleen dat ik zelf niet altijd even consequent ben in het raten op IMDB 
Onderhond
-
- 87592 messages
- 12835 votes
Als je rate op MM is het maar 2 extra clicks om ook even naar IMDb te gaan. Handig die IMDb link op MM 
John Milton
-
- 24218 messages
- 13383 votes
Jup, zo doe ik het ook. Of ik gebruik de IMDb link op ICM of Letterboxd. Hoe dan ook pak hem altijd mee, al is het maar omdat je die stemmen vaak op andere sites kunt importeren. Behalve hier helaas, toen ik lid werd 
Metalfist
-
- 12407 messages
- 3964 votes
Klopt maar dan nog vergeet ik het vaak.. Heb de link vaak open staan maar dan op trivia ofzo, maakt verder ook niet uit. Morgen eens een deftig lijstje geven, mijn ratings lijken allemaal te zijn overgezet!
John Milton
-
- 24218 messages
- 13383 votes
Duurt inderdaad lang zeg, ik zit nu op 3239 films geïmporteerd. Laat mijn pc maar aanstaan dan, t'is bedtijd...
Metalfist
-
- 12407 messages
- 3964 votes
Uiteindelijk gelukt. Handige site, hetzij een beetje traag
10 of meer van gezien (wel met shorts bij):
01. [66] Friz Freleng
02. [46] Tex Avery
03. [46] Chuck Jones
04. [42] Alfred Hitchcock
05. [29] Buster Keaton
06. [27] Woody Allen
07. [21] Jack King
08. [18] James Parrott
09. [17] Edward F. Cline
10. [16] Martin Scorsese
11. [16] Steven Spielberg
12. [16] Robert Rodriguez
13. [16] Ben Sharpsteen
14. [14] Wilfred Jackson
15. [14] Robert McKimson
16. [14] Luchino Visconti
17. [14] John Ford
18. [13] Clyde Geronimi
19. [13] James W. Horne
20. [13] Howard Hawks
21. [13] François Truffaut
22. [13] Jackie Chan
23. [12] Charles Chaplin
24. [12] John Woo
25. [12] Akira Kurosawa
26. [12] John Huston
27. [12] Stanley Kubrick
28. [11] Sammo Kam-Bo Hung
29. [11] Robert N. Bradbury
30. [11] Jean Girault
31. [11] Rudy Larriva
32. [11] Tim Burton
33. [11] Wes Craven
34. [11] Hamilton Luske
35. [11] Wei Lo
36. [11] Quentin Tarantino
37. [11] Michael Curtiz
38. [10] Ethan Coen
39. [10] Billy Wilder
40. [10] Charles Barton
41. [10] Clint Eastwood
42. [10] Roman Polanski
43. [10] Orson Welles
44. [10] Joel Coen
John Milton
-
- 24218 messages
- 13383 votes
Klopt het aantal films bij jullie wwat op IMDb staat als aantal stemmen dat je hebt, met het aantal op criticker tot op de stem nauwkeurig?
Ik heb op IMDb 6712 stemmen en op criticker staan er 6391, na mijn 2 importpogingen. Ik gooi er nog een derde tegenaan. Hij lijkt niet veel te doen, maar dat dacht ik gisteren ook 
Onderhond
-
- 87592 messages
- 12835 votes
Niet geheel zeker, maar dat kan eventueel aan shorts/TV series en dergelijke liggen? IMDb laat je doorgaans op meer stemmen dan puur en enkel films.
John Milton
-
- 24218 messages
- 13383 votes
Het zou kunnen, al zag ik een hoop shorts ook op criticker meegeteld worden. Daarom check ik ze toch maar even met de hand op mm en ICM ernaast, maar het helpt hoe dan ook met globale idee
TornadoEF5
-
- 5616 messages
- 1725 votes
ik heb 723 films op Criticker
726 op IMDb
Wat er niet op staat zijn:
Kabouter Plop en de Toverstaf
Sergio Herman, Fucking Perfect
Lover of Loser (van die Nederlandse kinderboeken)
Cosmonauts: How Russia won the Space Race
En misschien staat er 1 film op Criticker die niet op IMDb staat, want er klopt iets niet, maar soit. Dus ja, perfect is het niet. Maar ik denk nu niet dat Walter De Donder in mijn top 10 acteurs plots zal terechtkomen, of dat mag ik toch hopen 
Dit soort problemen ga je trouwens op elke site hebben. Letterboxd, en in mindere mate Moviemeter, en nog mindere mate Icheckmovies.
Shaky
-
- 3734 messages
- 13043 votes
Even opnieuw posten en deze keer een completer overzicht. Mijn vorige was wat karig aangekleed 
Het betreft overigens een lijst zonder korte films / shorts.
10 of meer films van gezien ( + mijn stemgemiddelde bij de betreffende regisseur):
1. Steven Spielberg: 27 (3,20*)
2. Ridley Scott: 20 (3,30*)
3. Steven Soderbergh: 18 (2,69*)
4. Wes Craven: 17 (2,53*)
5. Tony Scott: 16 (3,09*)
Robert Rodriguez: 16 (2,94*)
Martin Scorsese: 16 (3,71*)
Richard Donner: 16 (3,03*)
9. Joel Schumacher: 15 (3,07*)
Brian de Palma: 15 (3,33*)
Tim Burton: 15 (3,30*)
Ron Howard: 15 (3,13*)
Clint Eastwood: 15 (3,34*)
John Carpenter: 15 (3,14*)
Norman Taurog: 15 (3,25*)
16. Rob Reiner: 14 (3,07*)
Robert Zemeckis: 14 (3,29*)
Chris Columbus: 14 (2,86*)
19. John Landis: 13 (2,73*)
Ivan Reitman: 13 (2,50*)
Roger Donaldson: 13 (3,04*)
Renny Harlin: 13 (2,81*)
Peter Farrelly: 13 (2,81*)
Paul Verhoeven: 13 (2,81*)
Joel Coen: 13 (3,31*)
Ethan Coen: 13 (3,31*)
27. Quentin Tarentino: 12 (3,71*)
Oliver Stone: 12 (3,13)
Barry Levinson: 12 (2,92*)
Brett Ratner: 12 (2,79*)
Tobe Hooper: 12 (2,60*)
Michael Bay: 12 (3,04*)
Bobby Farrelly: 12 (2,88*)
Dennis Dugan: 12 (2,67*)
Stephen Herek: 12 (2,35*)
Kevin Smith: 12 (2,88*)
37. John McTiernan: 11 (3,05*)
Danny Boyle: 11 (3,45*)
Walter Hill: 11 (2,86*)
Steve Miner: 11 (2,55*)
Frank Oz: 11 (2,82*)
42. M. Night Shyamalan: 10 (2,75*)
Barry Sonnenfeld: 10 (2,75*)
Phillip Noyce: 10 (3,20*)
Rob Cohen: 10 (2,60*)
Roland Emmerich: 10 (2,85*)
George A. Romero: 10 (2,95*)
Guillermo Del Toro: 10 (3,38*)
Garry Marshall: 10 (2,80*)
Christopher Nolan: 10 (4,25*)
Antoine Fuqua: 10 (3,50*)
Woody Allen: 10 (3,45*)
Martin Campbell: 10 (3,15*)
Shawn Levy: 10 (2,55*)
John Badham: 10 (2,58*)
Michael Apted: 10 (3,05*)
Jon Turteltaub: 10 (2,85*)
Sam Raini: 10 (3,33*)
Uwe Boll: 10 (2,10*)
David Fincher: 10 (4,00*)
Stats:
Mijn best scorende regisseurs uit deze lijst:
1. Christopher Nolan, 10 films gezien, 4,25* gemiddeld
2. David Fincher, 10 films gezien, 4,00* gemiddeld
3. Martin Scorsese, 16 films gezien, 3,71* gemiddeld
Mijn slecht scorende regisseurs uit deze lijst:
1. Uwe Boll, 10 films gezien, 2,10* gemiddeld
2. Stephen Herek, 12 films gezien, 2,35* gemiddeld
3. Ivan Reitman, 13 films gezien, 2,50* gemiddeld
Toeval / opvallend:
Van Renny Harlin, Peter Farrelly en Paul Verhoeven heb ik alle drie 13 films gezien en zij scoren alle drie hetzelfde gemiddelde: 2,81*
TornadoEF5
-
- 5616 messages
- 1725 votes
Toeval / opvallend:
Van Renny Harlin, Peter Farrelly en Paul Verhoeven heb ik alle drie 13 films gezien en zij scoren alle drie hetzelfde gemiddelde: 2,81*
En van Joel en Ethan Coen heb je ook 13 films gezien, en ze scoren ook allebei 3,31*. Nog meer toeval dus. Ah nee wacht 
Onderhond
-
- 87592 messages
- 12835 votes
Tijd voor een update.
001. [93] - 94 - (2.63) Jing Wong
002. [75] - 77 - (3.49) Takashi Miike
003. [52] - 54 - (2.58) Herman Yau
004. [54] - 54 - (3.11) Johnnie To
005. [42] - 42 - (3.08) Tsui Hark
006. [39] - 39 - (2.85) Wai-Keung Lau
007. [32] - 33 - (2.71) John Woo
008. [29] - 32 - (2.91) Kiyoshi Kurosawa
009. [30] - 31 - (2.47) Jeffrey Lau
010. [30] - 30 - (2.50) Corey Yuen
011. [29] - 29 - (3.34) Sion Sono
012. [27] - 27 - (2.37) Sammo Hung Kam-Bo
013. [27] - 27 - (2.65) Gordon Chan
014. [25] - 27 - (3.69) Ryuichi Hiroki
015. [25] - 25 - (2.60) Cheh Chang
016. [24] - 25 - (3.04) Woo-ping Yuen
017. [25] - 25 - (2.78) Chia-Liang Liu
018. [24] - 24 - (3.54) Oxide Pang Chun
019. [23] - 23 - (3.05) Siu-Tung Ching
020. [23] - 23 - (3.08) Steven Soderbergh
021. [23] - 23 - (2.02) John Carpenter
022. [23] - 23 - (3.87) Mamoru Oshii
023. [22] - 22 - (2.02) David Cronenberg
024. [22] - 22 - (1.32) Steven Spielberg
025. [21] - 22 - (2.68) Koji Wakamatsu
026. [22] - 22 - (3.25) Yimou Zhang
027. [21] - 21 - (3.07) Dante Lam
028. [20] - 21 - (2.76) Benny Chan
029. [20] - 21 - (3.19) Wilson Yip
030. [21] - 21 - (1.90) Ridley Scott
031. [21] - 21 - (3.02) Hsiao-hsien Hou
032. [16] - 20 - (3.00) Yukihiko Tsutsumi
033. [20] - 20 - (3.80) Kim Ki-duk
034. [18] - 19 - (4.11) Takeshi Kitano
035. [19] - 19 - (2.71) Joel Coen
036. [17] - 18 - (2.47) Ringo Lam
037. [18] - 18 - (1.42) Martin Scorsese
038. [18] - 18 - (2.39) Tim Burton
039. [18] - 18 - (3.17) Ka-Fai Wai
040. [17] - 18 - (3.86) Shinya Tsukamoto
041. [17] - 17 - (2.76) Wai Man Yip
042. [16] - 17 - (3.50) Isao Yukisada
043. [17] - 17 - (2.59) Hideo Nakata
044. [17] - 17 - (2.91) Joel Schumacher
045. [17] - 17 - (3.53) Danny Pang
046. [17] - 17 - (3.24) Shunji Iwai
047. [16] - 16 - (2.66) Marco Mak
048. [16] - 16 - (2.28) Ann Hui
049. [14] - 16 - (3.03) Yoshihiro Nakamura
050. [16] - 16 - (2.63) Woody Allen
051. [16] - 16 - (3.03) Takashi Shimizu
052. [15] - 15 - (2.83) Jackie Chan
053. [15] - 15 - (2.63) Lik-Chi Lee
054. [15] - 15 - (1.67) Wes Craven
055. [15] - 15 - (2.17) Stuart Gordon
056. [15] - 15 - (2.57) Krzysztof Kieslowski
057. [14] - 15 - (3.53) Ryuhei Kitamura
058. [13] - 15 - (3.63) Hirokazu Koreeda
059. [14] - 15 - (3.90) Sogo Ishii
060. [14] - 14 - (1.36) Clint Eastwood
061. [14] - 14 - (3.11) Alan Mak
062. [13] - 14 - (1.93) Robert Zemeckis
063. [14] - 14 - (3.14) Shinji Aoyama
064. [14] - 14 - (2.25) Peter Jackson
065. [14] - 14 - (3.00) Gus van Sant
066. [14] - 14 - (3.71) Ho-Cheung Pang
067. [13] - 14 - (3.07) Pou-soi Cheang
068. [13] - 13 - (2.62) Peter Farrelly
069. [13] - 13 - (2.58) Norio Tsuruta
070. [13] - 13 - (2.85) Tony Scott
071. [12] - 13 - (3.04) Kevin Smith
072. [13] - 13 - (1.92) Robert Rodriguez
073. [13] - 13 - (3.19) Ronny Yu
074. [13] - 13 - (3.38) Luc Besson
075. [13] - 13 - (3.38) David Lynch
076. [13] - 13 - (3.50) Danny Boyle
077. [13] - 13 - (4.12) Hiroyuki Tanaka
078. [12] - 12 - (3.21) Tung-Shing Yee
079. [12] - 12 - (2.46) Dennis Dugan
080. [12] - 12 - (2.33) Eric Tsang
081. [12] - 12 - (2.58) Bobby Farrelly
082. [12] - 12 - (1.88) Brian De Palma
083. [12] - 12 - (1.54) Akira Kurosawa
084. [12] - 12 - (3.17) Daniel Lee
085. [11] - 12 - (3.13) Kaige Chen
086. [12] - 12 - (2.38) Zhangke Jia
087. [12] - 12 - (2.21) Joe Dante
088. [12] - 12 - (1.50) Sam Raimi
089. [12] - 12 - (2.67) Peter Chan
090. [12] - 12 - (1.71) Quentin Tarantino
091. [12] - 12 - (3.67) Yudai Yamaguchi
092. [12] - 12 - (1.75) Stanley Kubrick
093. [12] - 12 - (2.38) Tobe Hooper
094. [11] - 12 - (3.46) Kazuyoshi Kumakiri
095. [12] - 12 - (3.38) Wong Kar Wai
096. [12] - 12 - (3.13) Ming-liang Tsai
097. [11] - 11 - (2.18) Rob Reiner
098. [11] - 11 - (2.91) Noboru Iguchi
099. [11] - 11 - (1.86) Ron Howard
100. [11] - 11 - (2.64) Paul WS Anderson
101. [11] - 11 - (2.41) Werner Herzog
102. [10] - 11 - (3.09) Michael Bay
103. [11] - 11 - (2.50) Jean-Luc Godard
104. [11] - 11 - (2.91) Fruit Chan
105. [10] - 11 - (2.45) Spike Lee
106. [11] - 11 - (2.91) Tetsuo Shinohara
107. [11] - 11 - (3.86) Hayao Miyazaki
108. [10] - 10 - (3.00) Adam Wingard
109. [10] - 10 - (1.00) Billy Wilder
110. [10] - 10 - (1.05) Alfred Hitchcock
111. [10] - 10 - (2.15) Brett Ratner
112. [10] - 10 - (2.10) Mick Garris
113. [----] - 10 - (2.40) Yonfan
114. [10] - 10 - (2.55) M Night Shyamalan
115. [10] - 10 - (2.20) Shusuke Kaneko
116. [10] - 10 - (3.15) Darren Lynn Bousman
117. [10] - 10 - (3.00) Takashi Ishii
118. [10] - 10 - (3.50) Stephen Chow
119. [10] - 10 - (2.65) David Fincher
120. [----] - 10 - (3.50) Guillermo del Toro
121. [10] - 10 - (2.35) Richard Linklater
122. [10] - 10 - (2.00) James Cameron
123. [10] - 10 - (1.50) Christopher Nolan
124. [10] - 10 - (2.75) Lars von Trier
125. [10] - 10 - (2.60) Hideaki Anno
126. [10] - 10 - (3.20) Xiaogang Feng
127. [10] - 10 - (3.70) Isao Takahata
En het lijstje van regisseurs die op de deur kloppen:
09. Vincente Minnelli
09. Steven Brill
09. Yuthlert Sippapak
09. Antoine Fuqua
09. Hamilton Luske
09. Clyde Geronimi
09. Roland Emmerich
09. Richard Donner
09. Ethan Coen
09. Ang Lee
09. Wes Anderson
09. Masayuki Ochiai
09. John McTiernan
09. Paul Verhoeven
09. Toshiaki Toyoda
09. Yibai Zhang
09. Yoshiaki Kawajiri
09. Pen-Ek Ratanaruang
John Milton
-
- 24218 messages
- 13383 votes
Tijd voor een update inderdaad, laatste keer was januari 2015.
Shorts zijn weggelaten (anders zouden het er veel meer zijn
)
001. [25] – 29 – (3,74*) Steven Spielberg
002. [19] – 24 – (3,94*) Martin Scorsese
003. [19] – 21 – (3,81*) Alfred Hitchcock
004. [17] – 20 – (3,50*) Ridley Scott
005. [17] – 19 – (3.39*) Clint Eastwood
006. [13] – 17 – (3,39*) Steven Soderbergh
007. [15] – 15 – (3,33*) Tony Scott
008. [12] – 15 – (3,93*) Coen Brothers
009. [14] – 15 – (3,23*) Ron Howard
010. [12] – 15 – (3,43*) Tim Burton
011. [13] – 14 – (3,31*) Brian De Palma
012. [13] – 13 – (3,38*) Richard Donner
013. [12] – 13 – (3,65*) Robert Zemeckis
014. [10] – 13 – (3,77*) Werner Herzog
015. [---] – 13 – (3,46*) Paul Verhoeven
016. [12] – 12 – (3,00*) Joel Schumacher
017. [11] – 12 – (4,17*) Stanley Kubrick
018. [11] – 12 – (3,46*) Oliver Stone
019. [11] – 12 – (3,71*) Peter Jackson
020. [---] – 12 – (3,46*) Akira Kurosawa
021. [10] – 11 – (4,32*) Quentin Tarantino
022. [---] – 11 – (3,32*) Sam Raimi
023. [10] – 10 – (3,75*) Roman Polanski
024. [10] – 10 – (3,95*) Billy Wilder
025. [10] – 10 – (3,75*) Hayao Miyazaki
026. [10] – 10 – (4,00*) Christopher Nolan
027. [10] – 10 – (4,00*) David Fincher
028. [10] – 10 – (3,60*) Robert Rodriguez
029. [10] – 10 – (3,50*) Barry Levinson
030. [10] – 10 – (3,00*) Roger Donaldson
031. [09] – 10 – (3,70*) David Cronenberg
032. [---] – 10 – (3,35*) Mike Nichols
033. [---] – 10 – (3,35*) Howard Hawks
034. [---] – 10 – (3,40*) Guillermo del Toro
035. [---] – 10 – (3,65*) Ingmar Bergman
036. [---] – 10 – (3,10*) Antoine Fuqua
Rammelend aan het hek:
037. [09] - (09) Michael Bay
038. [08] - (09) M. Night Shyamalan
039. [08] - (09) Sidney Lumet
040. [08] - (09) Martin Campbell
041. [??] - (09) Richard Linklater
042. [??] - (09) James Mangold
043. [??] - (09) John Carpenter
044. [??] - (09) Michael Mann
045. [08] - (08) John Woo
046. [08] - (08) James Cameron
047. [08] - (08) Wolfgang Petersen
048. [08] - (08) Francis Ford Coppola
049. [08] - (08) Rob Reiner
050. [08] - (08) John McTiernan
051. [08] - (08) Jon Turteltaub
052. [??] - (08) Denis Villeneuve
053. [??] - (08) Terrence Malick
054. [??] - (08) Fritz Lang
055. [??] - (08) Terry Gilliam
056. [??] - (08) Gus van Sant
057. [??] - (08) Alan Parker
058. [??] - (08) Woody Allen
059. [??] - (08) Bryan Singer
060. [??] - (08) Edward Zwick
061. [??] - (08) Martin Campbell
062. [??] - (08) George A. Romero
063. [??] - (08) Michael Curtiz
064. [??] - (08) Joe Johnston
065. [??] - (08) Hark Tsui
Onderhond
-
- 87592 messages
- 12835 votes
Weer tijd voor een update. Herman Yau gaat rustig richting de 60 (fijn ook, da's een leegte momenteel), met Sono is het clubje van de 30ers weer eentje groter geworden. Het lijstje met deurkloppers wordt met de keer wel kleiner, maar dat lijkt zich volgende keer ook wel weer te gaan oplossen.
001. [94] - 94 - (2.63) Jing Wong
002. [77] - 77 - (3.49) Takashi Miike
003. [54] - 58 - (2.59) Herman Yau
004. [54] - 54 - (3.11) Johnnie To
005. [42] - 43 - (3.08) Tsui Hark
006. [39] - 39 - (2.85) Wai-Keung Lau
007. [33] - 33 - (2.71) John Woo
008. [31] - 32 - (2.91) Kiyoshi Kurosawa
009. [31] - 31 - (2.47) Jeffrey Lau
010. [30] - 30 - (2.50) Corey Yuen
011. [29] - 30 - (3.37) Sion Sono
012. [27] - 28 - (3.64) Ryuichi Hiroki
013. [27] - 27 - (2.37) Sammo Hung Kam-Bo
014. [27] - 27 - (2.65) Gordon Chan
015. [25] - 25 - (2.60) Cheh Chang
016. [22] - 25 - (2.68) Koji Wakamatsu
017. [25] - 25 - (3.04) Woo-ping Yuen
018. [23] - 25 - (3.08) Steven Soderbergh
019. [25] - 25 - (2.78) Chia-Liang Liu
020. [22] - 24 - (1.35) Steven Spielberg
021. [24] - 24 - (3.54) Oxide Pang Chun
022. [23] - 23 - (3.05) Siu-Tung Ching
023. [23] - 23 - (2.02) John Carpenter
024. [23] - 23 - (3.87) Mamoru Oshii
025. [22] - 22 - (2.02) David Cronenberg
026. [21] - 22 - (3.18) Wilson Yip
027. [21] - 22 - (1.98) Ridley Scott
028. [22] - 22 - (3.25) Yimou Zhang
029. [21] - 21 - (3.07) Dante Lam
030. [20] - 21 - (2.76) Benny Chan
031. [21] - 21 - (3.02) Hsiao-hsien Hou
032. [20] - 20 - (3.00) Yukihiko Tsutsumi
033. [20] - 20 - (3.80) Kim Ki-duk
034. [19] - 19 - (4.11) Takeshi Kitano
035. [18] - 19 - (2.50) Ringo Lam
036. [19] - 19 - (2.71) Joel Coen
037. [18] - 18 - (1.42) Martin Scorsese
038. [18] - 18 - (2.39) Tim Burton
039. [18] - 18 - (3.17) Ka-Fai Wai
040. [17] - 18 - (3.86) Shinya Tsukamoto
041. [17] - 17 - (2.76) Wai Man Yip
042. [17] - 17 - (3.50) Isao Yukisada
043. [17] - 17 - (2.59) Hideo Nakata
044. [17] - 17 - (2.91) Joel Schumacher
045. [17] - 17 - (3.53) Danny Pang
046. [17] - 17 - (3.24) Shunji Iwai
047. [16] - 16 - (2.66) Marco Mak
048. [16] - 16 - (2.28) Ann Hui
049. [16] - 16 - (3.03) Yoshihiro Nakamura
050. [16] - 16 - (2.63) Woody Allen
051. [16] - 16 - (3.03) Takashi Shimizu
052. [15] - 15 - (2.83) Jackie Chan
053. [15] - 15 - (2.63) Lik-Chi Lee
054. [15] - 15 - (1.67) Wes Craven
055. [15] - 15 - (2.17) Stuart Gordon
056. [15] - 15 - (2.57) Krzysztof Kieslowski
057. [15] - 15 - (3.53) Ryuhei Kitamura
058. [15] - 15 - (3.63) Hirokazu Koreeda
059. [15] - 15 - (3.90) Sogo Ishii
060. [14] - 14 - (1.36) Clint Eastwood
061. [14] - 14 - (3.11) Alan Mak
062. [14] - 14 - (1.93) Robert Zemeckis
063. [14] - 14 - (3.14) Shinji Aoyama
064. [13] - 14 - (1.89) Robert Rodriguez
065. [14] - 14 - (2.25) Peter Jackson
065. [14] - 14 - (3.00) Gus van Sant
067. [14] - 14 - (3.71) Ho-Cheung Pang
068. [14] - 14 - (3.07) Pou-soi Cheang
069. [13] - 13 - (2.62) Peter Farrelly
070. [11] - 13 - (1.88) Ron Howard
071. [13] - 13 - (2.58) Norio Tsuruta
072. [13] - 13 - (2.85) Tony Scott
073. [13] - 13 - (3.04) Kevin Smith
074. [13] - 13 - (3.19) Ronny Yu
075. [13] - 13 - (3.38) Luc Besson
076. [13] - 13 - (3.38) David Lynch
077. [13] - 13 - (3.50) Danny Boyle
078. [13] - 13 - (4.12) Hiroyuki Tanaka
079. [12] - 12 - (3.21) Tung-Shing Yee
080. [12] - 12 - (2.46) Dennis Dugan
081. [11] - 12 - (2.21) Rob Reiner
082. [12] - 12 - (2.33) Eric Tsang
083. [12] - 12 - (2.58) Bobby Farrelly
084. [12] - 12 - (1.88) Brian De Palma
085. [12] - 12 - (1.54) Akira Kurosawa
086. [12] - 12 - (3.17) Daniel Lee
087. [12] - 12 - (3.13) Kaige Chen
088. [12] - 12 - (2.38) Zhangke Jia
089. [12] - 12 - (2.21) Joe Dante
090. [11] - 12 - (2.88) Fruit Chan
091. [12] - 12 - (1.50) Sam Raimi
092. [12] - 12 - (2.67) Peter Chan
093. [12] - 12 - (1.71) Quentin Tarantino
094. [12] - 12 - (3.67) Yudai Yamaguchi
095. [10] - 12 - (3.00) Takashi Ishii
096. [12] - 12 - (1.75) Stanley Kubrick
097. [12] - 12 - (2.38) Tobe Hooper
098. [11] - 12 - (3.46) Kazuyoshi Kumakiri
099. [12] - 12 - (3.38) Wong Kar Wai
100. [12] - 12 - (3.13) Ming-liang Tsai
101. [11] - 11 - (2.91) Noboru Iguchi
102. [11] - 11 - (2.64) Paul WS Anderson
103. [11] - 11 - (2.41) Werner Herzog
104. [11] - 11 - (3.09) Michael Bay
105. [10] - 11 - (2.41) Yonfan
106. [11] - 11 - (2.50) Jean-Luc Godard
107. [11] - 11 - (2.45) Spike Lee
108. [11] - 11 - (2.91) Tetsuo Shinohara
109. [10] - 11 - (3.14) Xiaogang Feng
110. [11] - 11 - (3.86) Hayao Miyazaki
111. [10] - 10 - (3.00) Adam Wingard
112. [----] - 10 - (2.00) Hamilton Luske
113. [10] - 10 - (1.00) Billy Wilder
114. [10] - 10 - (1.05) Alfred Hitchcock
115. [10] - 10 - (2.15) Brett Ratner
116. [----] - 10 - (1.80) Ang Lee
117. [10] - 10 - (2.10) Mick Garris
118. [10] - 10 - (2.55) M Night Shyamalan
119. [10] - 10 - (2.20) Shusuke Kaneko
120. [10] - 10 - (3.15) Darren Lynn Bousman
121. [10] - 10 - (3.50) Stephen Chow
122. [10] - 10 - (2.65) David Fincher
123. [10] - 10 - (3.50) Guillermo del Toro
124. [10] - 10 - (2.35) Richard Linklater
125. [10] - 10 - (2.00) James Cameron
126. [10] - 10 - (1.50) Christopher Nolan
127. [10] - 10 - (2.75) Lars von Trier
128. [10] - 10 - (2.60) Hideaki Anno
129. [----] - 10 - (3.50) Pen-Ek Ratanaruang
130. [10] - 10 - (3.70) Isao Takahata
En het lijstje van regisseurs die op de deur kloppen:
09. Vincente Minnelli
09. Steven Brill
09. Yuthlert Sippapak
09. Antoine Fuqua
09. Clyde Geronimi
09. Roland Emmerich
09. Richard Donner
09. Ethan Coen
09. Wes Anderson
09. Masayuki Ochiai
09. John McTiernan
09. Paul Verhoeven
09. Toshiaki Toyoda
09. Yibai Zhang
09. Yoshiaki Kawajiri
kappeuter (crew films)
-
- 74672 messages
- 5981 votes
Via MUBI kon ik mijn 35e Hitchcock film zien, dus een leuke aanleiding om hier even een update te plaatsen:
Woody Allen 48
Alfred Hitchcock 35
Martin Scorsese 25
Steven Spielberg 25
Billy Wilder 21
Joel Coen 18
Roman Polanski 18
Ridley Scott 16
Tim Burton 15
Ron Howard 15
Clint Eastwood 14
Akira Kurosawa 14
François Ozon 14
Paul Verhoeven 14
Robert Altman 13
Werner Herzog 13
Gus Van Sant 13
Robert Zemeckis 13
Ingmar Bergman 12
Rob Reiner 12
Brian De Palma 12
Lucio Fulci 11
Stanley Kubrick 11
Fons Rademakers 11
Steven Soderbergh 11
Charles Chaplin 10
Jules Dassin 10
David Fincher 10
Francis Ford Coppola 10
Michael Haneke 10
Jim Jarmusch 10
