• 177.925 movies
  • 12.203 shows
  • 33.971 seasons
  • 646.932 actors
  • 9.370.323 votes
Avatar
Profile
 

Uit welke landen kijk jij films?

avatar van arno74

arno74

  • 8700 messages
  • 3342 votes

TornadoEF5 wrote:

(quote)

Ja, echt. Waar en wanneer?

John Milton en arno74

Wat mij betreft ergens na de zomer.


avatar van John Milton

John Milton

  • 24218 messages
  • 13383 votes

Ik vind het goed.


avatar van TornadoEF5

TornadoEF5

  • 5616 messages
  • 1726 votes

En welke landen dan?

Japan

Frankrijk

Duitsland

Rusland

Spanje en Portugal

Scandinavie

Italie

Benelux

Oost-Europa

Afrika

China, Hong-Kong en Taiwan

Zuid-Korea

Rest Azie

India

Midden-Oosten

Oceanie

Zuid-Amerika

Midden-Amerika


avatar van arno74

arno74

  • 8700 messages
  • 3342 votes

Daar ben ik nog niet over uit, ik dacht aan enkele weken (twee?) een continent aan de beurt, met pluspunten voor elk extra land uit zo'n continent waar je een film van ziet. Qua 'continenten' zoiets als:

Noord-Amerika - Wikipedia ca. 15 landen

Zuid-Amerika - Wikipedia ca. 15 landen

Afrika - Wikipedia ca. 30 landen, evt. in tweeën splitsen.

Midden-Oosten - Wikipedia ca. 15 landen

Voormalig Sovjet-Unie - Wikipedia ca. 15 landen

Oceanië - Wikipedia ca. 15 landen, maar lang niet allen met filmindustrie (?)

De rest van Azië - Wikipedia, ex Midden Oosten en Sovjet Unie. Ca. 30 landen, evt in tweeën splitsen.

Europa - Wikipedia ca. 30 landen, evt. op te delen in west en oost, zonder Sovjet-Unie, Turkije e.d.

Zoiets. En voor de overlap (landen in meerdere 'continenten') wat afspreken. Maar daarvoor kunnen we denk ik na de zomer een topic openen, om hier niet teveel off topic te gaan


avatar van Woland

Woland

  • 4796 messages
  • 3815 votes

Klinkt als een goed basisformat, wat mij betreft. En na de zomer is ook een goed streven, de komende maanden zijn voor mij niet ideaal.


avatar van Alastor

Alastor

  • 2634 messages
  • 3018 votes

http://i65.tinypic.com/6iyanm.pnghttp://i66.tinypic.com/11rvq5v.jpg

Van de 18 "Unknown", zonder imdb link op mm, zijn er 11 van Nederlandse makelij.


avatar van Bacon

Bacon

  • 1012 messages
  • 1378 votes

Mooi overzicht!


avatar van John Milton

John Milton

  • 24218 messages
  • 13383 votes

Netjes inderdaad!


avatar van david bohm

david bohm

  • 3074 messages
  • 3439 votes

Argentinië 19

Australië 29

België 21

Bosnië- Herzegovina 1

Brazilië 6

Canada 32

Chili 5

China 1

Colombia 5

Denemarken 33

Dominicaanse Republiek 1

Duitsland 21

Filipijnen 1

Finland 5

Frankrijk 105

Griekenland 1

Hong Kong 9

Ierland 4

Ijsland 2

India 1

Indonesië 1

Israël 3

Italië 41

Japan 9

Mexico 23

Nederland 126

Nieuw-Zeeland 4

Noorwegen 13

Oostenrijk 5

Paraguay 1

Peru 2

Polen 1

Roemenië 2

Rusland 4

Spanje 115

Taiwan 1

Uruguay 1

Venezuela 2

UK 198

Verenigde Staten 1289

Wit-Rusland 1

Zuid-Afrika 2

Zuid-Korea 6

Zweden 16

Zwitserland 1


avatar van eRCee

eRCee

  • 13441 messages
  • 1978 votes

Alle landen waaruit ik 10 of meer films heb gezien.:

VS - 526 (40%)

Frankrijk - 140 (11%)

VK - 96 (7%)

Italië - 60 (5%)

Japan - 48 (4%)

Spanje - 42 (3%)

Duitsland - 41 (15 West-Duitsland) (3%)

Denemarken - 39 (3%)

Zweden - 39 (3%)

Nederland - 38 (3%)

Rusland / Sovjet-Unie - 22 (2%)

België - 17 (1%)

Canada - 17 (1%)

Hongarije - 13 (1%)

Tsjechië / Tsjechoslowakije / Slowakije - 11 (1%)

Argentinië - 10 (1%)

Hongkong - 10 (1%)

T.o.v. het laatste overzichtje uit 2015 rukken met name Spanje en Duitsland op (toen gedeeld 9).

Het traditionele Azie komt op een totaal van 76 stemmen; naast Japan nog Hongkong (10), Zuid-Korea (9), China (7) en Vietnam (2).

Midden en Zuid-Amerika komt op een totaal van 36 stemmen; Argentinie (10), Mexico (9), Brazilie (6), Chili (6), Uruguay/Venezuela/Colombia/Guatemala/Peru (1).


avatar van Onderhond

Onderhond

  • 87592 messages
  • 12835 votes

eRCee wrote:

Hongkong (10)

Zoveel kijk ik er maandelijks


avatar van eRCee

eRCee

  • 13441 messages
  • 1978 votes

Dat is een manier om ernaar te kijken. Anderzijds, Alastor bijvoorbeeld heeft twee keer zoveel films gezien en komt aan 11 stemmen bij Hongkong.


avatar van John Milton

John Milton

  • 24218 messages
  • 13383 votes

Hongkong stond bij mij op tien van de 61 landen, met 38 geziene films. Dan nog komt dat net als bij jou op 1,01% uit van het geheel. Praktisch gelijk dus.


avatar van TornadoEF5

TornadoEF5

  • 5616 messages
  • 1726 votes

Bij mij 0,48% met 3 films, dus ik zal het getal toch nog moeten verdubbelen indien ik meewil . Bij de Verenigde Staten zit ik nu aan 394 films van een totaal van 627 films. Dat brengt het percentage tot 62,84%. En kijk ik daarmee meer of minder gevarieerd. Gelukkig net iets gevarieerder (we komen van 63.48%). Al maakt het Verenigd Koninkrijk dat wel goed met een stijging van 0,52% (van 7,61% naar 8,13%).


avatar van Onderhond

Onderhond

  • 87592 messages
  • 12835 votes

01. 2949 (2717) - 42.22% (42.23%) - Verenigde Staten

02. 1268 (1168) - 18.16% (18.16%) - Japan

03. 0915 (0856) - 13.10% (13.31%) - Hongkong

04. 0363 (0337) - 05.20% (05.24%) - Verenigd Koninkrijk

05. 0292 (0256) - 04.18% (03.98%) - China

06. 0215 (0205) - 03.08% (03.19%) - Frankrijk

07. 0129 (0119) - 01.85% (01.85%) - Canada

08. 0095 (0088) - 01.36% (01.37%) - Taiwan

09. 0080 (0073) - 01.14% (01.13%) - Zuid-Korea

10. 0069 (0068) - 00.99% (01.06%) - Thailand

11. 0068 (0059) - 00.97% (00.92%) - Spanje

12. 0065 (0056) - 00.93% (00.87%) - Nederland

13. 0059 (0057) - 00.84% (00.89%) - Australie

14. 0046 (0046) - 00.66% (00.71%) - België

15. 0036 (0034) - 00.52% (00.53%) - Duitsland

16. 0034 (0034) - 00.49% (00.53%) - Italië

17. 0030 (0030) - 00.43% (00.47%) - Zweden

18. 0026 (0024) - 00.37% (00.37%) - Denemarken

19. 0022 (0017) - 00.32% (00.26%) - Nieuw-Zeeland

20. 0021 (0017) - 00.30% (00.26%) - Ierland

21. 0020 (0014) - 00.29% (00.22%) - Mexico

22. 0014 (0007) - 00.20% (00.11%) - Argentinie

23. 0013 (0013) - 00.19% (00.20%) - Rusland

24. 0012 (0011) - 00.17% (00.17%) - Singapore

25. 0011 (0004) - 00.16% (00.05%) - India

26. 0011 (0011) - 00.16% (00.17%) - Noorwegen

27. 0011 (0011) - 00.16% (00.17%) - Polen

28. 0010 (0010) - 00.14% (00.16%) - Sovjet-Unie

29. 0008 (0008) - 00.11% (00.12%) - Hongarije

30. 0008 (0008) - 00.11% (00.12%) - West-Duitsland

31. 0007 (0007) - 00.10% (00.11%) - Finland

32. 0006 (0005) - 00.09% (00.08%) - Ijsland

33. 0006 (0004) - 00.09% (00.05%) - Indonesië

34. 0005 (0004) - 00.07% (00.05%) - Brazilië

35. 0005 (0005) - 00.07% (00.08%) - Filippijnen

36. 0005 (0004) - 00.07% (00.05%) - Tsjechië

37. 0004 (0002) - 00.06% (00.03%) - Chili

38. 0004 (0004) - 00.06% (00.06%) - Oostenrijk

39. 0004 (0003) - 00.06% (00.03%) - Zuid-Afrika

40. 0004 (0004) - 00.06% (00.06%) - Zwitserland

41. 0003 (0003) - 00.04% (00.04%) - Joegoslavië

42. 0003 (0003) - 00.04% (00.04%) - Israël

43. 0003 (0003) - 00.04% (00.04%) - Roemenië

44. 0003 (0003) - 00.04% (00.04%) - Vietnam

45. 0002 (0002) - 00.03% (00.03%) - Maleisië

46. 0002 (0002) - 00.03% (00.03%) - Portugal

47. 0002 (0002) - 00.03% (00.03%) - Servië

48. 0002 (0002) - 00.03% (00.03%) - Turkije

49. 0002 (0002) - 00.03% (00.03%) - Uruguay

50. 0001 (0001) - 00.01% (00.01%) - Boznie-Herzegovina

51. 0001 (0001) - 00.01% (00.01%) - Colombia

52. 0001 (0001) - 00.01% (00.01%) - Georgië

53. 0001 (0001) - 00.01% (00.01%) - Griekenland

54. 0001 (0001) - 00.01% (00.01%) - Iran

55. 0001 (0000) - 00.01% (++++++) - Libanon

56. 0001 (0001) - 00.01% (00.01%) - Litouwen

57. 0001 (0001) - 00.01% (00.01%) - Luxemburg

58. 0001 (0001) - 00.01% (00.01%) - Man

59. 0001 (0001) - 00.01% (00.01%) - Tanzania

60. 0001 (0001) - 00.01% (00.01%) - Tsjechoslowakije

61. 0001 (0001) - 00.01% (00.01%) - Verenigde Arabisch Emiraten

Weer tijd voor een update. Vooral China is gestegen, maar Hong Kong is ongeveer even hard gedaald. Merkbaar dat de vroegere HK regisseurs vooral in China aan de slag zijn tegenwoordig. Verder is Zuid-Amerika ook wat gestegen en is er een schep Indisch bijgekomen. Met dank aan de wat alternatievere Indische selectie van Netflix.


avatar van TornadoEF5

TornadoEF5

  • 5616 messages
  • 1726 votes

Jaarlijkse update

1. (1) Verenigde Staten - 414 (+122) - 63.50% (+0.02%)

2. (2) Verenigd Koninkrijk - 53 (+18) - 8.13% (+0.52%)

3. (3) Frankrijk - 32 (+7) - 4.91% (-0.52%)

4. (4) Belgie - 29 (+9) - 4.45% (+0.10%)

5. (5) Duitsland - 15 (+4) - 2.30% (-0.09%)

6. (6) Zuid-Korea - 13 (+4) - 1.99% (+0.03%)

7. (7) Japan - 12 (+4) - 1.84% (+0.10%)

8. (8) Canada - 10 (+3) - 1.53% (+0.01%)

9. (9) Spanje - 8 (+2) - 1.23% (-0.07%)

10. (10) Nederland - 7 (+2) - 1.07% (+0.02%)

11. Zweden - 6 (+1)

12. Denemarken - 6 (+2)

13. Australie - 4 (+2)

14. IJsland - 4 (+2)

15. Italie - 4 (+2)

16. Hongkong - 3 (-1)

17. Ierland - 3 (=)

18. Brazilie - 3 (+1)

19. Nieuw-Zeeland - 3 (+1)

20. Mexico - 3 (+2)

Finland - 2 (=)

Iran - 2 (=)

Oostenrijk - 2 (+1)

Turkije - 2 (+1)

Argentinie - 1 (=)

Estland - 1 (=)

Guatemala - 1 (=)

Hongarije - 1 (=)

Litouwen - 1 (=)

Noorwegen - 1

Oekraine - 1

Rusland - 1

Tsjechie - 1 (+1)

Zuid-Afrika -1 (+1)

Kroatie - 1 (+1)

Totaal: 652 (+192)

Zo weinig verandering Hopelijk volgend jaar een flinke schep Azie erbij. En dan zien we verder wel... Prioriteit ligt een beetje op de parels die ik de afgelopen jaren heb gemist inhalen, en wat must-see films zien.


avatar van BBarbie

BBarbie

  • 12893 messages
  • 7675 votes

Update

Verenigde Staten — 1737

Frankrijk — 371

Verenigd Koninkrijk — 281

Zuid-Korea — 260

Japan — 241

Italië — 152

India — 137

Nederland — 105

Duitsland — 93

China — 90

Spanje — 61

Canada — 60

België — 55

Zweden — 33

Denemarken — 32

Turkije — 32

Ierland — 28

Australië — 27

Hongkong — 27

Taiwan — 27

Mexico — 21

Iran — 20

West-Duitsland — 18

Brazilië — 17

Rusland — 17

Polen — 16

Roemenië — 15

Thailand — 15

Finland — 14

Argentinië — 13

Noorwegen — 12

Filipijnen — 11

Hongarije — 11

Oostenrijk — 11

Vietnam — 11

Israël — 10

Sovjet-Unie — 10

Portugal — 8

Bosnië & Herzegovina — 6

Servië — 6

Chili — 5

Griekenland — 5

Joegoslavië — 5

Pakistan — 5

Palestina — 5

Peru — 5

Tsjechië — 5

Tsjechoslowakije — 5

Zuid-Afrika — 5

Bulgarije — 4

Egypte — 4

Kroatië — 4

Macedonië — 4

Afghanistan — 3

Colombia — 3

Estland — 3

Kirgizië — 3

Nieuw-Zeeland — 3

Georgië — 2

Guatemala — 2

Irak — 2

Litouwen — 2

Oost-Duitsland — 2

Senegal — 2

Servië en Montenegro — 2

Tunesië — 2

Venezuela — 2

Zwitserland — 2

Algerije — 1

Bhutan — 1

Cambodja — 1

Cuba — 1

Ethiopië — 1

IJsland — 1

Indonesië — 1

Jemen — 1

Kazachstan — 1

Libanon — 1

Luxemburg — 1

Maleisië — 1

Marokko — 1

Myanmar — 1

Oekraïne — 1

Saoedi-Arabië — 1

Singapore — 1

Slovenië — 1

Slowakije — 1

Tadzjikistan — 1

Uruguay — 1

Wit-Rusland — 1


avatar van Mochizuki Rokuro

Mochizuki Rokuro

  • 18942 messages
  • 16349 votes

Nieuwe update: 26.12.17

Vorige update: 24.12.16

Inmiddels uit 92 landen films gezien, dat betekent dat er maar 1 nieuwe is bijgekomen in 2017: Puerto Rico. Ik zou Haïti nog kunnen toevoegen als ik op MUBI Meurtre à Pacot (2014) meepik, maar dat zit eerlijk gezegd niet echt in de planning.

Verder is er een duidelijke stijging bij de filmlanden die ik in 2017 'in focus' had: Frankrijk, Italië, Sovjet Unie en 'Groot China'. Zelfs mijn korte Hongaarse Herfst is in ranglijst terug te zien. Even in vergelijk: in 2016 stond India in de schijnwerpers, dat leidde toen tot 35 gekeken films. In 2017 was het er slechts eentje...

01. 3737 [+146] : verenigde staten / = 38,6 % [-0.6%punt]

02. 1075 [+049] : japan / = 11,1 % [-0.2%]

03. 0862 [+070] : frankrijk / = 8,9 % [+0.3%]

04. 0769 [+035] : groot brittannië / = 7,9 % [-0.1%]

05. 0411 [+036] : italië / = 4,2 % [+0.1%]

06. 0363 [+014] : nederland / = 3,9 % [-0.1%]

07. 0355 [+014] : (west-)duitsland / = 3,6 % [-0.1%]

08. 0151 [+014] : hong kong / = 1,6 % [+0.1%]

09. 0133 [+025] : sovjet unie / = 1,4 % [+0.2%]

10. 0117 [+011] : china / = 1,2 %

11. 0109 [+007] : canada / = 1,1 %

12. 0104 [+006] : belgië / = 1,1 %

13. 0104 [+010] : spanje / = 1,1 % [+0.1%]

14. 0095 [+002] : zweden / = 1,0 %

15. 0088 [+004] : zuid korea / = 0,9 %

16. 0075 [+004] : australië / = 0,8 %

17. 0071 [+001] : india / = 0,7 % [-0.1%]

18. 0063 [+009] : taiwan / = 0,6 %

19. 0062 [+001] : denemarken / = 0,6 % [-0.1%]

20. 0061 [+003] : rusland / = 0,6 %

21. 0058 [+005] : argentinië / = 0,6 %

22. 0057 [+004] : mexico / = 0,6 %

23. 0053 [+001] : polen / = 0,5 % [-0.1%]

24. 0047 [+007] : hongarije / = 0,5 % [+0.1%]

25. 0044 [+002] : iran / = 0,5 %

26. 0040 [+005] : brazilië / = 0,4 %

27. 0039 [+002] : tsjechoslowakije / = 0,4 %

28. 0034 [+003] : oostenrijk / = 0,4 % [+0.1%]

29. 0033 [+002] : portugal / = 0,3 %

29. 0033 [+002] : thailand / = 0,3 %

29. 0033 [+005] : turkije / = 0,3 %

32. 0028 [+001] : finland / = 0,3 %

33. 0026 [+003] : nieuw zeeland / = 0,3 %

34. 0025 [+002] : roemenië / = 0,3 %

35. 0023 [+001] : ierland / = 0,2 % [-0.1%]

36. 0021 [+000] : zwitserland / = 0,2 %

37. 0020 [+001] : chili / = 0,2 %

37. 0020 [+006] : filipijnen / = 0,2 %

37. 0020 [0000] : griekenland / = 0,2 %

37. 0020 [+002] : noorwegen / = 0,2 %

41. 0016 [0000] : oost-duitsland / = 0,2 %

41. 0016 [+002] : servië (+vml. joegoslavië) / = 0,2 %

43. 0015 [0000] : tsjechië / = 0,2 %

44. 0012 [0000] : ijsland / = 0,1 %

45. 0008 [+001] : israël / = 0,1 %

46. 0007 [0000] : cuba / = 0,1 %

46. 0007 [0000] : singapore / = 0,1 %

48. 0006 [+001] : egypte / = 0,1 %

48. 0006 [+001] : kazakhstan / = 0,1 %

48. 0006 [+002] : tunesië / = 0,1 %

51. 0005 [+001] : algerije / = 0,1 % [+0.1%]

51. 0005 [+001] : bosnië-herzegovina / = 0,1% [+0.1%]

51. 0005 [+001] : estland / = 0,1 % [+0.1%]

51. 0005 [0000] : indonesië / = 0,1 %

51. 0005 [0000] : maleisië / = 0,1 %

51. 0005 [0000] : mali / = 0,1 %

51. 0005 [0000] : oekraïne / = 0,1 %

51. 0005 [+001] : slowakije / = 0,1 % [+0.1%]

51. 0005 [0000] : uruguay / = 0,1 %

51. 0005 [0000] : zuid afrika / = 0,1 %

61. 0004 [+001] : colombia / = 0,0 %

61. 0004 [0000] : senegal / = 0,0 %

63. 0003 [0000] : burkina faso / = 0,0 %

63. 0003 [0000] : litouwen / = 0,0 %

63. 0003 [0000] : peru / = 0,0 %

63. 0003 [0000] : vietnam / = 0,0 %

67. 0002 [0000] : afghanistan / = 0,0 %

67. 0002 [+001] : bulgarije / = 0,0 %

67. 0002 [0000] : ethiopië / = 0,0 %

67. 0002 [0000] : georgië / = 0,0 %

67. 0002 [0000] : kirgizië / = 0,0 %

67. 0002 [0000] : kroatië / = 0,0 %

67. 0002 [0000] : marokko / = 0,0 %

67. 0002 [0000] : tadzjikistan / = 0,0 %

67. 0002 [0000] : tsjaad / = 0,0 %

76. 0001 [0000] : bhutan / = 0,0 %

76. 0001 [0000] : cambodja / = 0,0 %

76. 0001 [0000] : cyprus / = 0,0 %

76. 0001 [0000] : ecuador / = 0,0 %

76. 0001 [0000] : guatamala / = 0,0 %

76. 0001 [0000] : guinee / = 0,0 %

76. 0001 [0000] : guinee-bissau / = 0,0 %

76. 0001 [0000] : jordanië / = 0,0 %

76. 0001 [0000] : libië / = 0,0 %

76. 0001 [0000] : liechtenstein / = 0,0 %

76. 0001 [0000] : papua nieuw guinea / = 0,0 %

76. 0001 [+001] : puerto rico / =0,0 % NIEUW !!

76. 0001 [0000] : slovenië / = 0,0 %

76. 0001 [0000] : sri lanka / = 0,0 %

76. 0001 [0000] : venezuela / = 0,0 %


avatar van arno74

arno74

  • 8700 messages
  • 3342 votes

Ook een update na ruim een jaar en (bijna) 350 films verder, bij een stand van (bijna) 2600 films.

China heb ik volgens de statistieken "ontkeken" want ik heb twee films minder, zal wel landeninfo zijn aangepast op MM. Heb het maar zo gelaten als het was (6 films en geen 4, die twee haal ik wel weer in). Australië heeft Italië uit de top 10 verdreven. Aandeel VS blijft zakken (was 58,7%), en voor het eerst zakt ook het aandeel Spanje in mijn lijstje (was 10,8%).

01. (01) 1489 (57,3%) Verenigde Staten

02. (02) 0269 (10,4%) Spanje

03. (03) 0188 (7,2%) Verenigd Koninkrijk

04. (04) 0134 (5,2%) Frankrijk

05. (05) 0052 (2,0%) Duitsland

06. (06) 0050 (1,9%) Japan

07. (07) 0046 (1,8%) Canada

08. (08) 0035 (1,3%) Argentinië

09. (09) 0035 (1,3%) Nederland

10. (11) 0029 (1,1%) Australië (+1)

11. (10) 0027 (1,0%) Italië (-1)

12. (14) 0021 (0,8%) België (+2)

13. (15) 0020 (0,8%) Denemarken (+2)

14. (12) 0019 (0,7%) Zweden (-2)

15. (13) 0019 (0,7%) Mexico (-2)

16. (16) 0018 (0,7%) Zuid-Korea

17. (18) 00013 (0,5%) Rusland (+1)

18. (17) 0012 (0,5%) West-Duitsland (-1)

19. (19) 00010 (0,4%) Ierland

20. (22) 0009 (0,3%) Brazilië (+2)

21. (20) 0008 (0,3%) Sovjet-Unie (-1)

22. (24) 0007 (0,3%) Iran (+2)

23. (21) 0006 (0,2%) Oostenrijk (-2)

24. (23) 0006 (0,2%) China (-1)

25. (27) 0006 (0,2%) Noorwegen (+2)

26. (33) 0005 (0,2%) Tsjechoslowakije (+7)

27. (25) 0004 (0,2%) Hongkong (-2)

28. (32) 0004 (0,2%) Polen (+4)

29. (26) 0003 (0,1%) Colombia (-3)

30. (28) 0003 (0,1%) Nieuw-Zeeland (-2)

31. (29) 0003 (0,1%) Chili (-2)

32. (34) 0003 (0,1%) Peru (+2)

33. (48) 0003 (0,1%) Finland (+15)

34. (58) 0003 (0,1%) Tsjechië (+24)

35. (30) 0002 (0,1%) Servië (-5)

36. (31) 0002 (0,1%) Bosnië-Herzegovina (-5)

37. (35) 0002 (0,1%) Thailand (-2)

38. (36) 0002 (0,1%) Turkije (-2)

39. (37) 0002 (0,1%) Uruguay (-2)

40. (39) 0002 (0,1%) Zwitserland (-1)

41. (44) 0002 (0,1%) Israel (+3)

42. (45) 0002 (0,1%) Zuid-Afrika (+3)

43. (56) 0002 (0,1%) Hongarije (+13)

44. (38) 0001 (0,0%) Oost-Duitsland (-6)

45. (40) 0001 (0,0%) Portugal (-5)

46. (41) 0001 (0,0%) Guatemala (-5)

47. (42) 0001 (0,0%) Paraguay (-5)

48. (43) 0001 (0,0%) Venezuela (-5)

49. (46) 0001 (0,0%) India (-3)

50. (47) 0001 (0,0%) Afghanistan (-3)

51. (49) 0001 (0,0%) Man (-2)

52. (50) 0001 (0,0%) Palestina (-2)

53. (51) 0001 (0,0%) Roemenië (-2)

54. (52) 0001 (0,0%) Saoedi-Arabië (-2)

55. (53) 0001 (0,0%) Cuba (-2)

56. (54) 0001 (0,0%) Estland (-2)

57. (55) 0001 (0,0%) Federale Republiek Joegoslavië (-2)

58. (57) 0001 (0,0%) Indonesië (-1)

59. (59) 0001 (0,0%) Verenigde Arabische Emiraten

60. (60) 0001 (0,0%) Wit-Rusland

61. ( -- ) 0001 (0,0%) Ethiopië

62. ( -- ) 0001 (0,0%) Filipijnen

63. ( -- ) 0001 (0,0%) Jemen

64. ( -- ) 0001 (0,0%) Oekraïne

Vier nieuwe landen onderin bijgekomen (alfabetisch). Verder heb ik nog steeds films in mijn watchlist uit IJsland, Griekenland en Macedonië (nog niet van gekomen) en zijn in mijn radar als nieuwe landen voor het komende jaar erbij gekomen: Litouwen, Georgië, Letland, Egypte, Vietnam, Mozambique, Senegal, Kroatië, Bulgarijë en Slowakijë. Heb dus genoeg kijkmateriaal in de planning staan om het lijstje naar 77 landen uit te breiden.

Qua interesses wil ik het komende jaar wat meer uit Frankrijk en (voormalig) Duitsland gaan zien, de nrs. 4 en 5 uit mijn lijstje.


avatar van John Milton

John Milton

  • 24218 messages
  • 13383 votes

Tijd voor een nieuwe update sinds 20 februari. We gaan gelijk op, Arno.

De groeipercentages voor de VS kloppen niet, want er zijn 381 stemmen bijgekomen sinds februari, terwijl ik nu 360 stemmen meer heb voor de VS dan toen. Dat klopt niet helemaal. Ik kon me ook al niet voorstellen dat ik relatief meer Amerikaanse films was gaan kijken

Totaal: 4129 stemmen

https://i.imgur.com/sANcBVU.jpg

* zoombare variant op de site zelf *

01. (01) 2614 [????] : Verenigde Staten / = 63,31 % [????]

02. (02) 0390 [+031] : Verenigd Koninkrijk / = 9,46 % [-0,12%]

03. (03) 0200 [+028] : Frankrijk / = 4,84 % [+0,25%]

04. (04) 0104 [+024] : Japan / = 2,52 % [+0,38%]

05. (05) 0078 [+008] : Canada / = 1,89 % [+0,02%]

06. (06) 0070 [+005] : Duitsland / = 1,69 % [-0,75%]

07. (07) 0063 [+004] : Italië / = 1,53 % [-0,04%]

08. (10) 0051 [+013] : Hongkong / = 1,24 % [+0,23%]

09. (08) 0051 [+001] : Nederland / = 1,24 % [-0,09%]

10. (09) 0049 [+006] : Australië / = 1,19 % [+0,04%]

11. (13) 0038 [+010] : Sovjet-Unie / = 0,92 % [+0,17%]

12. (11) 0037 [+001] : India / = 0,90 % [-0,09%]

13. (12) 0034 [+005] : Zweden / = 0,82 % [+0,05%]

14. (14) 0033 [+007] : Spanje / = 0,80 % [+0,11%]

15. (15) 0024 [+002] : Zuid-Korea / = 0,58 % [-0,01%]

16. (16) 0021 [+002] : Denemarken / = 0,51 % [0,00%]

17. (17) 0020 [+001] : België / = 0,48 % [-0,03%]

18. (20) 0019 [+005] : Noorwegen / = 0,46 % [+0,09%]

19. (18) 0018 [+001] : Ierland / = 0,46 % [+0,01%]

20. (22) 0015 [+004] : Mexico / = 0,36 % [+0,07%]

21. (19) 0015 [+000] : Nieuw-Zeeland / = 0,36 % [-0,04%]

22. (29) 0014 [+007] : Hongarije / = 0,34 % [+0,15%]

23. (23) 0012 [+001] : Rusland / = 0,29 % [0,00%]

24. (27) 0011 [+002] : China / = 0,27 % [+0,03%]

25. (24) 0011 [+001] : Brazilië / = 0,27 % [0,00%]

26. (21) 0011 [+000] : Iran / = 0,27 % [-0,02%]

27. (28) 0010 [+001] : Turkije / = 0,24 % [0,00%]

28. (25) 0010 [+000] : West-Duitsland / = 0,24 % [-0,03%]

29. (32) 0008 [+003] : Polen / = 0,19 % [+0,05%]

30. (30) 0008 [+002] : Taiwan / = 0,19 % [+0,03%]

31. (31) 0008 [+002] : Tsjecho-Slowakije / = 0,19 % [+0,03%]

32. (34) 0007 [+004] : Finland / = 0,17 % [+0,06%]

33. (26) 0007 [-002] : Argentinië / = 0,17 % [-0,07%]

34. (33) 0005 [+000] : Thailand / = 0,12 % [-0,01%]

35. (43) 0004 [+002] : IJsland / = 0,10 % [+0,05%]

36. (47) 0004 [+002] : Roemenië / = 0,10 % [+0,05%]

37. (48) 0004 [+002] : Zuid-Afrika / = 0,10 % [+0,05%]

38. (36) 0004 [+001] : Israël / = 0,10 % [+0,02%]

39. (38) 0004 [+001] : Senegal / = 0,10 % [+0,02%]

40. (53) 0003 [+002] : Griekenland / = 0,07 % [+0,04%]

41. (39) 0003 [+001] : Chili / = 0,07 % [+3.18%]

42. (44) 0003 [+001] : Indonesië / = 0,07 % [+0,02%]

43. (35) 0003 [+000] : Joegoslavië / = 0,07 % [-0,01%]

44. (37) 0003 [+000] : Oostenrijk / = 0,07 % [-0,01%]

45. (51) 0002 [+001] : Estland / = 0,05 % [+0,02%]

46. (60) 0002 [+001] : Tsjechië / = 0,05 % [+0,02%]

47. (40) 0002 [+000] : Colombia / = 0,05 % [0,00%]

48. (41) 0002 [+000] : Egypte / = 0,05 % [0,00%]

49. (42) 0002 [+000] : Federale Republiek Joegoslavië/ = 0,05 % [0,00%]

50. (45) 0002 [+000] : Mali / = 0,05 % [0,00%]

51. (46) 0002 [+000] : Portugal / = 0,05 % [0,00%]

52. (--) 0001 [+001] : Algerije / = 0,02 % [+0,02%]

53. (--) 0001 [+001] : Haïti / = 0,02 % [+0,02%]

54. (--) 0001 [+001] : Korea / = 0,02 % [+0,02%]

55. (49) 0001 [+000] : Bosnië-Herzegowina / = 0,02 % [-0,01%]

56. (50) 0001 [+000] : Burkina Faso / = 0,02 % [-0,01%]

57. (52) 0001 [+000] : Filipijnen / = 0,02 % [-0,01%]

58. (54) 0001 [+000] : Guinee-Bissau / = 0,02 % [-0,01%]

59. (55) 0001 [+000] : Kazachstan / = 0,02 % [-0,01%]

60. (56) 0001 [+000] : Kroatië / = 0,02 % [-0,01%]

61. (57) 0001 [+000] : Marokko / = 0,02 % [-0,01%]

62. (58) 0001 [+000] : Paraguay / = 0,02 % [-0,01%]

63. (59) 0001 [+000] : Singapore / = 0,02 % [-0,01%]

64. (61) 0001 [+000] : Zwitserland / = 0,02 % [-0,01%]

Score: bij gelijk aantal stemmen plaats ik stijgers voor gelijk blijvenden en dalers, en als ook dat gelijk is, alfabetisch.

Drie nieuwe landen: Algerije (dankzij een aanpassing van het productieland bij La Battaglia di Algeri (1966), Korea en Haïti. Hoewel sommige landen best een stijging hebben gemaakt, vind ik het alsnog niet erg veel voor tien maanden tijd, dus het is een van mijn goede voornemens om weer wat breder te gaan kijken en nieuwe landen te ontdekken. Verder krijgt Spanje nog wat nadruk, en Noorwegen.

Eigenlijk wil ik er dit jaar minstens tien landen bij kunnen voegen waar ik nu nog nooit een film uit heb gezien.


avatar van Malick

Malick

  • 9142 messages
  • 640 votes

John Milton wrote:

Eigenlijk wil ik er dit jaar minstens tien landen bij kunnen voegen waar ik nu nog nooit een film uit heb gezien.

Weekend IFFR en je voornemen is al meteen behaald.


avatar van John Milton

John Milton

  • 24218 messages
  • 13383 votes

