• 177.914 movies
  • 12.203 shows
  • 33.971 seasons
  • 646.886 actors
  • 9.370.264 votes
Avatar
Profile
 

Uit welke landen kijk jij films?

avatar van arno74

arno74

  • 8700 messages
  • 3342 votes

MIjn laatste volledige update was inmiddels 500 stemmen geleden, tijd dus voor een nieuwe lijst. Ditmaal heb ik China/Hong Kong, Joegoslavië/Servië, Rusland/USSR en West/Oost/Duitsland uit elkaar gehaald, vooral Rusland en de Sovjet-Unie zakken daardoor hard, voor China en Duitsland maakt het niet zoveel uit. Daarnaast zijn er 12 nieuwe landen bijgekomen, Chili is met 3 films de hoogste binnenkomer.

De stand bij 2250 stemmen:

01. (01) 1321 (58,7%) Verenigde Staten

02. (02) 0243 (10,8%) Spanje

03. (03) 0153 (6,8%) Verenigd Koninkrijk

04. (04) 0112 (5,0%) Frankrijk

05. (05) 0045 (2,0%) Duitsland

06. (07) 0038 (1,7%) Japan (+1)

07. (06) 0037 (1,6%) Canada (-1)

08. (08) 0032 (1,4%) Argentinië

09. (10) 0029 (1,3%) Nederland (+1)

10. (11) 0025 (1,1%) Italië (+1)

11. (09) 0023 (1,0%) Australië (-2)

12. (14) 0018 (0,8%) Zweden (+2)

13. (13) 0016 (0,7%) Mexico

14. (15) 0016 (0,7%) België (+1)

15. (16) 0016 (0,7%) Denemarken (+1)

16. (17) 0014 (0,6%) Zuid-Korea (+1)

17. ( -- ) 0011 (0,5%) West-Duitsland

18. (12) 0008 (0,4%) Rusland (-6)

19. (18) 0008 (0,4%) Ierland (-1)

20. (12) 0007 (0,3%) Sovjet-Unie (-8)

21. (19) 0006 (0,3%) Oostenrijk (-2)

22. (20) 0006 (0,3%) Brazilië (-2)

23. (21) 0006 (0,3%) China (-2)

24. (22) 0006 (0,3%) Iran (-2)

25. ( -- ) 0003 (0,1%) Hongkong

26. (23) 0003 (0,1%) Colombia (-3)

27. (24) 0003 (0,1%) Noorwegen (-3)

28. (26) 0003 (0,1%) Nieuw-Zeeland (-2)

29. ( -- ) 0003 (0,1%) Chili

30. (25) 0002 (0,1%) Servië (-5)

31. (29) 0002 (0,1%) Bosnië-Herzegovina (-2)

32. (40) 0002 (0,1%) Polen (+8)

33. (43) 0002 (0,1%) Tsjechoslowakije (+10)

34. ( -- ) 0002 (0,1%) Peru

35. ( -- ) 0002 (0,1%) Thailand

36. ( -- ) 0002 (0,1%) Turkije

37. ( -- ) 0002 (0,1%) Uruguay

38. ( -- ) 0001 (0,0%) Oost-Duitsland

39. (27) 0001 (0,0%) Zwitserland (-12)

40. (28) 0001 (0,0%) Portugal (-12)

41. (30) 0001 (0,0%) Guatemala (-11)

42. (31) 0001 (0,0%) Paraguay (-11)

43. (32) 0001 (0,0%) Venezuela (-11)

44. (33) 0001 (0,0%) Israel (-11)

45. (34) 0001 (0,0%) Zuid-Afrika (-11)

46. (35) 0001 (0,0%) India (-11)

47. (36) 0001 (0,0%) Afghanistan (-11)

48. (37) 0001 (0,0%) Finland (-11)

49. (38) 0001 (0,0%) Man (-11)

50. (39) 0001 (0,0%) Palestina (-11)

51. (41) 0001 (0,0%) Roemenië (-10)

52. (42) 0001 (0,0%) Saoedi-Arabië (-10)

53. ( -- ) 0001 (0,0%) Cuba

54. ( -- ) 0001 (0,0%) Estland

55. ( -- ) 0001 (0,0%) Federale Republiek Joegoslavië

56. ( -- ) 0001 (0,0%) Hongarije

57. ( -- ) 0001 (0,0%) Indonesië

58. ( -- ) 0001 (0,0%) Tsjechië

59. ( -- ) 0001 (0,0%) Verenigde Arabische Emiraten

60. ( -- ) 0001 (0,0%) Wit-Rusland

Verder heb ik nog in de planning films staan uit Ethiopië, Filipijnen, Griekenland, IJsland, Jemen en Macedonië.


avatar van Onderhond

Onderhond

  • 87592 messages
  • 12835 votes

01. 2717 (2390) - 42.23% (41.75%) - Verenigde Staten

02. 1168 (1078) - 18.16% (18.83%) - Japan

03. 0856 (0759) - 13.31% (13.26%) - Hongkong

04. 0337 (0296) - 05.24% (05.17%) - Verenigd Koninkrijk

05. 0256 (0214) - 03.98% (03.74%) - China

06. 0205 (0194) - 03.19% (03.39%) - Frankrijk

07. 0119 (0110) - 01.85% (01.92%) - Canada

08. 0088 (0074) - 01.37% (01.37%) - Taiwan

09. 0073 (0071) - 01.13% (01.24%) - Zuid-Korea

10. 0068 (0067) - 01.06% (01.17%) - Thailand

11. 0059 (0052) - 00.92% (00.91%) - Spanje

12. 0057 (0050) - 00.89% (00.87%) - Australie

13. 0056 (0046) - 00.87% (00.80%) - Nederland

14. 0046 (0038) - 00.71% (00.66%) - België

15. 0034 (0027) - 00.53% (00.47%) - Duitsland

16. 0034 (0032) - 00.53% (00.56%) - Italië

17. 0030 (0029) - 00.47% (00.51%) - Zweden

18. 0024 (0024) - 00.37% (00.42%) - Denemarken

19. 0017 (0013) - 00.26% (00.23%) - Ierland

20. 0017 (0016) - 00.26% (00.28%) - Nieuw-Zeeland

21. 0014 (0013) - 00.22% (00.23%) - Mexico

22. 0013 (0011) - 00.20% (00.19%) - Rusland

23. 0011 (0011) - 00.17% (00.19%) - Noorwegen

24. 0011 (0011) - 00.17% (00.19%) - Polen

25. 0011 (0009) - 00.17% (00.16%) - Singapore

26. 0010 (0010) - 00.16% (00.17%) - Sovjet-Unie

27. 0008 (0007) - 00.12% (00.12%) - Hongarije

28. 0008 (0008) - 00.12% (00.14%) - West-Duitsland

29. 0007 (0005) - 00.11% (00.09%) - Argentinie

30. 0007 (0005) - 00.11% (00.09%) - Finland

31. 0005 (0004) - 00.08% (00.07%) - Filippijnen

32. 0005 (0005) - 00.08% (00.09%) - Ijsland

33. 0004 (0003) - 00.05% (00.05%) - Brazilië

34. 0004 (0003) - 00.05% (00.05%) - India

35. 0004 (0004) - 00.05% (00.07%) - Indonesië

36. 0004 (0001) - 00.05% (00.02%) - Oostenrijk

37. 0004 (0004) - 00.05% (00.07%) - Tsjechië

38. 0004 (0001) - 00.05% (00.02%) - Zwitserland

39. 0003 (0002) - 00.04% (00.03%) - Israël

40. 0003 (0002) - 00.04% (00.03%) - Joegoslavië

41. 0003 (0002) - 00.04% (00.03%) - Roemenië

42. 0003 (0003) - 00.04% (00.05%) - Vietnam

43. 0002 (0001) - 00.03% (00.02%) - Chili

44. 0002 (0001) - 00.03% (00.02%) - Maleisië

45. 0002 (0002) - 00.03% (00.03%) - Portugal

46. 0002 (0002) - 00.03% (00.03%) - Servië

47. 0002 (0001) - 00.03% (00.02%) - Turkije

48. 0002 (0002) - 00.03% (00.03%) - Uruguay

49. 0002 (0002) - 00.03% (00.03%) - Zuid-Afrika

50. 0001 (0001) - 00.01% (00.02%) - Boznie-Herzegovina

51. 0001 (0001) - 00.01% (00.02%) - Colombia

52. 0001 (0001) - 00.01% (00.02%) - Georgië

53. 0001 (0000) - 00.01% (++++++) - Griekenland

54. 0001 (0001) - 00.01% (00.02%) - Iran

55. 0001 (0001) - 00.01% (00.02%) - Litouwen

56. 0001 (0000) - 00.01% (++++++) - Luxemburg

57. 0001 (0001) - 00.01% (00.02%) - Man

58. 0001 (0001) - 00.01% (00.02%) - Tanzania

59. 0001 (0001) - 00.01% (00.02%) - Tsjechoslowakije

60. 0001 (0001) - 00.01% (++++++) - Verenigde Arabisch Emiraten

Jaarlijkse update. Ik vrees dat Netflix het aantal Amerikaanse films de hoogte in blijft stuwen, toch jammer dat het aanbod daar net niet wat breder is.


avatar van Malick

Malick

  • 9142 messages
  • 640 votes

Waarom kijk jij gewoon niet breder?


avatar van Onderhond

Onderhond

  • 87592 messages
  • 12835 votes

Malick wrote:

Waarom kijk jij gewoon niet breder?

Terug meer downloaden bedoel je


avatar van Malick

Malick

  • 9142 messages
  • 640 votes

Kennen jullie in België geen filmfestivals?


avatar van Onderhond

Onderhond

  • 87592 messages
  • 12835 votes

Kennen wel ja, maar na IFFR en BIFFF heb ik een broertje dood aan die ondingen. Klant is koning en van filmfestivals wens ik geen klant meer te zijn.


avatar van Baggerman

Baggerman

  • 10839 messages
  • 8277 votes

Onderhond wrote:

59. 0001 (0001) - 00.01% (00.02%) - Tsjechoslowakije

Ik ben wel benieuwd welke dat is?


avatar van McSavah

McSavah

  • 9960 messages
  • 5268 votes

Baggerman wrote:

(quote)

Ik ben wel benieuwd welke dat is?

Neco z Alenky (1988)


avatar van Baggerman

Baggerman

  • 10839 messages
  • 8277 votes

Ook maar even een lijstje gemaakt:

In totaal 63 landen

Land Aantal Procent

USA 1967 44,14

Japan 455 10,21

Groot-Brittannië 342 7,68

Frankrijk 246 5,52

Tsjechoslowakije 160 3,59

Nederland 158 3,55

Zuid-Korea 104 2,33

Italië 94 2,11

Hongkong 85 1,91

China 80 1,80

Zweden 69 1,55

Denemarken 62 1,39

Canada 57 1,28

Duitsland 54 1,21

Spanje 51 1,14

Tsjechië 49 1,10

Australië 39 0,88

België 33 0,74

Sovjet Unie 32 0,72

Noorwegen 31 0,70

Polen 26 0,58

Rusland 22 0,49

West-Duitsland 21 0,47

Taiwan 19 0,43

Hongarije 18 0,40

Finland 15 0,34

Argentinië 14 0,31

Mexico 12 0,27

Oostenrijk 12 0,27

Thailand 12 0,27

Brazilië 9 0,20

Iran 9 0,20

Nieuw-Zeeland 9 0,20

Ierland 8 0,18

IJsland 8 0,18

Singapore 8 0,18

Oost-Duitsland 6 0,13

Griekenland 6 0,13

India 5 0,11

Israel 5 0,11

Zuid-Afrika 5 0,11

Roemenië 4 0,09

Joegoslavië 4 0,09

Indonesië 3 0,07

Maleisië 3 0,07

Turkije 3 0,07

Vietnam 3 0,07

Slowakije 2 0,04

Uruguay 2 0,04

Zwitserland 2 0,04

Afghanistan 1 0,02

Algerije 1 0,02

Bosnië 1 0,02

Chili 1 0,02

Colombia 1 0,02

Estland 1 0,02

Kazachstan 1 0,02

Kirgizië 1 0,02

Marokko 1 0,02

Portugal 1 0,02

Senegal 1 0,02

Servië 1 0,02

Tunesië 1 0,02

Frankrijk verbaast me eerlijk gezegd qua positie. Nooit geweten dat ik stiekem toch zoveel films uit dat land heb gezien? Tsjechoslowakije is wel de meest in het oog springende vergeleken bij andere lijstjes.



avatar van beavis

beavis

  • 6627 messages
  • 14782 votes

Heb me hier nooit aan willen wagen, ivm co-producties en de landen-toewijzing van Imdb die soms niet helemaal representatief is voor het land, naar mijn mening... maar het moest er eens van komen

Film >> Toplijsten en favorieten >> Beste film per land

in dit topic had ik recent al gezien dat ik uit 95 landen films heb gezien

Hieronder staan de aantallen en percentages vanaf 30 films/land

en het zijn puur de getallen die uit de zoekmachine komen rollen, dus gebaseerd op het eerste land dat in MM staat vermeld

LAND - AANTAL - PERCENTAGE

verenigde staten - 3314 - 37,7

japan - 913 - 10,4

frankrijk - 819 - 9,3

verenigd koninkrijk - 599 - 6,8

italie - 514 - 5,8

duitsland - 145 - opgeteld bij west-duitsland

west-duitsland - 125 - 3,1

nederland - 221 - 2,5

hongkong - 212 - 2,4

rusland - 73 - opgeteld bij sovejetunie

sovjetunie - 139 - 2,4

spanje - 165 - 1,9

canada - 130 - 1,5

belgie - 97 - 1,1

zuid-korea - 80 - 0,9

india - 74 - 0,8

taiwan - 72 - 0,8

mexico - 69 - 0,8

china - 67 - 0,8

zweden - 59 - 0,7

tjechoslowakije - 57 - 0,6

australie - 54 - 0,6

brazilie - 45 - 0,5

denmarken - 44 - 0,5

polen - 44 - 0,5

hongarije - 43 - 0,5

portugal - 43 - 0,5

argentinie - 41 - 0,5

turkije - 40 - 0,5

filipijnen - 37 - 0,4

iran - 32 - 0,4

indonesie - 30 - 0,3

thailand - 30 - 0,3

griekenland - 30 - 0,3

overigen - 337 - 3,8

totaal - 8794 - 100,0

bij de overige titels zullen o.a. veel Franse coproducties met armere landen zitten (hoewel Nederland en Duitsland daar ook nog een groot aandeel in hebben)

heb mijn lijstje niet met die van iedereen vergeleken, maar qua volgorde vertoond het iig een sterke overeenkomst met die van een andere veel-kijker, Mochizuki Rokuro. zou er dan toch een soort universele constante zijn in de kwaliteit van films....

Hetzelfde dat het niet uitmaakt wat en hoe veel ik zie in een jaar, gemiddeld geef ik altijd een 7,3...


avatar van McSavah

McSavah

  • 9960 messages
  • 5268 votes

Moet ook eens een update plaatsen, is toch alweer bijna vijf jaar geleden. Japan is in ieder geval bijna de VS gepasseerd, dus dat wordt wel een leuke primeur.


avatar van JDSsmetje

JDSsmetje

  • 6568 messages
  • 2312 votes

(Laatste getal is stemgemiddelde)

01. Verenigde Staten 984 (58,71%) - (2,48)

02. Verenigd Koninkrijk 152 (09,07%) - (3,00)

03. Frankrijk 95 (05,67%) - (3,02)

04. Belgie 85 (05,07%) - (2,78)

05. Canada 44 (02,62%) - (2,45)

06. Nederland 36 (02,15%) - (2,29)

07. Duitsland 32 (01,91%) - (2,82)

08. Spanje 27 (01,61%) - (3,20)

09. Australie 21 (01,25%) - (2,71)

10. Denemarken 18 (01,07%) - (3,22)

11. Italië 14 (00,83%) - (2,82)

12. Japan 13 (00,78%) - (2,58)

13. Sovjet-Unie 12 (00,72%) - (3,71)

14. Ierland 11 (00,66%) - (3,45)

15. Zweden 11 (00,66%) - (3,63)

16. Mexico 9 (00,54%)

17. Noorwegen 9 (00,54%)

18. West-Duitsland 8 (00,48%)

19. Brazillië 6 (00,36%)

20. Hongarije 6 (00,36%)

21. Brazillië 6 (00,36%)

22. China 5 (00,30%)

23. Rusland 5 (00,30%)

24. Oostenrijk 5 (00,30%)

25. Nieuw-Zeeland 5 (00,30%)

26. Argentinië 4 (00,24%)

27. India 4 (00,24%)

28. Iran 4 (00,24%)

29. Israël 4 (00,24%)

30. Zuid-Afrika 4 (00,24%)

31. Roemenië 4 (00,24%)

32. Colombia 3 (00,18%)

33. Servië 3 (00,18%)

34. Zuid-Korea 3 (00,18%)

35. Bulgarije 2 (00,12%)

36. Chili 2 (00,12%)

37. Zwitserland 2 (00,12%)

38. Palestina 2 (00,12%)

39. Libië 1 (00,06%)

40. Taiwan 1 (00,06%)

41. Thailand 1 (00,06%)

42. Tsjechië 1 (00,06%)

43. Tsjaad 1 (00,06%)

44. Turkije 1 (00,06%)

45. Wit-Rusland 1 (00,06%)

46. Uruguay 1 (00,06%)

47. Vietnam 1 (00,06%)

48. Marokko 1 (00,06%)

49. Macedonië 1 (00,06%)

50. Algerije 1 (00,06%)

51. Peru 1 (00,06%)

52. Polen 1 (00,06%)

53. Armenie 1 (00,06%)

54. Bosnië-Herzegovina 1 (00,06%)

55. Estland 1 (00,06%)

56. Federale Republiek Joegoslavië 1 (00,06%)

57. Finland 1 (00,06%)

58. Irak 1 (00,06%)


avatar van Mat_

Mat_

  • 737 messages
  • 1334 votes

Exact 1000 stemmen, maakt het allemaal wat makkelijker om het uit te drukken in percentages.

01. Verenigde Staten - 61.3%

02. Verenigd Koninkrijk - 11.1%

03. Frankrijk - 9.5%

04. België - 4.7%

05. Japan - 2.1%

06. Duitsland -1.6%

07. Nederland - 1.3%

08. Canada - 1.1%

09. Denemarken - 1.0%

10. Spanje - 0.7%

11. Ierland - 0.7%

12. Australie - 0.6%

13. Italië - 0.4%

14. Thailand - 0.4%

15. Hongkong - 0.4%

16.Mexico - 0.3%

17. West-Duitsland - 0.3%

18. Noorwegen - 0.2%

19. Nieuw - Zeeland - 0.2%

20. Rusland - 0.2%

21. Zweden - 0.2%

22. Zuid-Korea -0.2%

23. Argentinië - 0.1%

24. Bolivië - 0.1%

25. Brazilië - 0.1%

26. Chili - 0.1%

27. China - 0.1

28. Estland - 0.1%

29. Griekenland - 0.1%

30. Hongarije - 0.1%

31. Ijsland - 0.1%

32. Malta - 0.1%

33. Palestina - 0.1%

34. Polen - 0.1%

35. Servië - 0.1%

36. Uruguay - 0.1%

37. Zwitserland - 0.1%

De VS uiteraard met een grote voorsprong. Het aanbod is daar nu éénmaal ook zo groot. Al blijft het toch wel een beetje schrikken als je het zo zwart op wit ziet staan. De komende jaren zal het aandeel van de VS waarschijnlijk wel stilaan afnemen richting de 50%


avatar van TornadoEF5

TornadoEF5

  • 5616 messages
  • 1725 votes

Jaarlijkse update

1. Verenigde Staten - 292 (63.48 procent)

2. Verenigd Koninkrijk - 35 (7,61 procent)

3. Frankrijk - 25 (5,43 procent)

4. Belgie - 20 (4,35 procent)

5. Duitsland - 11 (2,39 procent)

6. Zuid-Korea - 9 (1,96 procent)

7. Japan - 8 (1,74 procent)

8. Canada - 7 (1,52 procent)

9. Spanje - 6 (1,30 procent)

10. Nederland - 5 (1,09 procent)

10. Zweden - 5 (1,09 procent)

Denemarken - 4

Hongkong - 4

Ierland - 3

Australie - 2

Brazilie - 2

Finland - 2

IJsland - 2

Iran - 2

Italie - 2

Nieuw-Zeeland - 2

Argentinie - 1

Estland - 1

Guatemala - 1

Hongarije - 1

Litouwen - 1

Mexico - 1

Noorwegen - 1

Oekraine - 1

Oostenrijk - 1

Rusland - 1

Turkije - 1

Totaal: 460

Van Zuid-Korea en Belgie wil ik er het komende jaar veel zien, en ik hoop hier en daar dat er een bepaald aantal andere landen ook de hoogte induiken (een Japan of een Frankrijk bijvoorbeeld of Zuid-Amerika/Azie in het geheel).


avatar van Mochizuki Rokuro

Mochizuki Rokuro

  • 18942 messages
  • 16349 votes

Nieuwe update: 24.12.16

Vorige update: 28.12.15

Inmiddels uit 89 landen films gezien, dat is 3 meer dan vorig jaar. In 2016 zag ik voor het eerst een film uit Guinee-Bissau (ik moest even opzoeken waar dat lag ), Slovenië en Venezuela.

Verder is 2016 o.a. het jaar geworden van Oost Duitsland (+533%!), Colombia (+200%), India (+100%), Tsjecho-Slowakije (+48%), Polen (+30%) en (West)Duitsland (+18%). En daarnaast was het het jaar waarin ik mijn 1000e Japanse film zag.

01. 3591 [+154] : verenigde staten / = 39,2 % [-0.6%punt]

02. 1026 [+054] : japan / = 11,3 % [+0.1%]

03. 0792 [+033] : frankrijk / = 8,6 % [-0.2%]

04. 0734 [+035] : groot brittannië / = 8,0 % [-0.1%]

05. 0375 [+010] : italië / = 4,1 % [-0.1%]

06. 0363 [+014] : nederland / = 4,0 %

07. 0341 [+052] : (west-)duitsland / = 3,7 % [+0.4%]

08. 0137 [+011] : hong kong / = 1,5 %

09. 0108 [+007] : sovjet unie / = 1,2 %

10. 0106 [+008] : china / = 1,2 % [+0.1%]

11. 0102 [+006] : canada / = 1,1 %

12. 0092 [+006] : belgië / = 1,1 %

13. 0094 [+006] : spanje / = 1,0 %

14. 0093 [+006] : zweden / = 1,0 %

15. 0084 [+002] : zuid korea / = 0,9 %

16. 0071 [+001] : australië / = 0,8 %

17. 0070 [+035] : india / = 0,8 % [+0.4%]

18. 0061 [+003] : denemarken / = 0,7 %

19. 0058 [+003] : rusland / = 0,6 %

20. 0054 [+004] : taiwan / = 0,6 %

21. 0053 [0000] : argentinië / = 0,6 %

21. 0053 [+007] : mexico / = 0,6 % [+0.1%]

23. 0052 [+012] : polen / = 0,6 % [+0.1%]

24. 0042 [+001] : iran / = 0,5 %

25. 0040 [+001] : hongarije / = 0,4 % [-0.1%]

26. 0037 [+012] : tsjechoslowakije / = 0,4 % [+0.1%]

27. 0035 [+005] : brazilië / = 0,4 % [+0.1%]

28. 0031 [+001] : thailand / = 0,3 % [-0.1%]

29. 0031 [+001] : portugal / = 0,3 % [=-0.1%]

29. 0031 [+004] : oostenrijk / = 0,3 %

31. 0028 [0000] : turkije / = 0,3 %

32. 0027 [+001] : finland / = 0,3 %

33. 0023 [0000] : nieuw zeeland / = 0,3 %

33. 0023 [+003] : roemenië / = 0,3 % [+0.1%]

35. 0022 [+004] : ierland / = 0,3 % [+0.1%]

36. 0021 [+001] : zwitserland / = 0,2 %

37. 0020 [0000] : griekenland / = 0,2 %

38. 0019 [+003] : chili / = 0,2 %

39. 0018 [+001] : noorwegen / = 0,2 %

40. 0016 [+013] : oost-duitsland / = 0,2 % [+0.2%]

41. 0015 [+001] : tsjechië / = 0,2 %

42. 0014 [+002] : filipijnen / = 0,2 % [+0.1%]

42. 0014 [0000] : servië / joegoslavië / = 0,2 %

44. 0012 [0000] : ijsland / = 0,1 %

45. 0007 [0000] : cuba / = 0,1 %

45. 0007 [+001] : israël / = 0,1 %

45. 0007 [+001] : singapore / = 0,1 %

48. 0006 [+002] : tunesië / = 0,1 %

49. 0005 [+003] : egypte / = 0,1 %

49. 0005 [+001] : indonesië / = 0,1 %

49. 0005 [0000] : kazakhstan / = 0,1 %

49. 0005 [0000] : maleisië / = 0,1 %

49. 0005 [0000] : mali / = 0,1 %

49. 0005 [0000] : oekraïne / = 0,1 %

49. 0005 [+001] : uruguay / = 0,1 % [+0.1%]

49. 0005 [0000] : zuid afrika / = 0,1 %

57. 0004 [0000] : algerije / = 0,0 %

57. 0004 [0000] : bosnië-herzegovina / = 0,0 %

57. 0004 [0000] : estland / = 0,0 %

57. 0004 [0000] : senegal / = 0,0 %

57. 0004 [0000] : slowakije / = 0,0 %

62. 0003 [0000] : burkina faso / = 0,0 %

62. 0003 [+002] : colombia / = 0,0 %

62. 0003 [0000] : litouwen / = 0,0 %

62. 0003 [0000] : peru / = 0,0 %

62. 0003 [0000] : vietnam / = 0,0 %

67. 0002 [0000] : afghanistan / = 0,0 %

67. 0002 [0000] : ethiopië / = 0,0 %

67. 0002 [0000] : georgië / = 0,0 %

67. 0002 [0000] : kirgizië / = 0,0 %

67. 0002 [+001] : kroatië / = 0,0 %

67. 0002 [0000] : marokko / = 0,0 %

67. 0002 [0000] : tadzjikistan / = 0,0 %

67. 0002 [0000] : tsjaad / = 0,0 %

75. 0001 [0000] : bhutan / = 0,0 %

75. 0001 [0000] : bulgarije / = 0,0 %

75. 0001 [0000] : cambodja / = 0,0 %

75. 0001 [0000] : cyprus / = 0,0 %

75. 0001 [0000] : ecuador / = 0,0 %

75. 0001 [0000] : guatamala / = 0,0 %

75. 0001 [0000] : guinee / = 0,0 %

75. 0001 [+001] : guinee-bissau / = 0,0 % NIEUW!!

75. 0001 [0000] : jordanië / = 0,0 %

75. 0001 [0000] : libië / = 0,0 %

75. 0001 [0000] : liechtenstein / = 0,0 %

75. 0001 [0000] : papua nieuw guinea / = 0,0 %

75. 0001 [+001] : slovenië / = 0,0 % NIEUW!!

75. 0001 [0000] : sri lanka / = 0,0 %

75. 0001 [+001] : venezuela / = 0,0 % NIEUW!!


avatar van Apollinisch

Apollinisch

  • 21297 messages
  • 0 votes

2016 (209 films):

01. 172 82% Verenigde Staten

02. 007 03% Canada

03. 006 03% Nederland

04. 005 02% Verenigd Koninkrijk

05. 003 01% Denemarken

06. 003 01% Ierland

07. 002 01% Duitsland

08. 002 01% Frankrijk

09. 002 01% Mexico

10. 001 00% België

11. 001 00% Brazilië

12. 001 00% Colombia

13. 001 00% Griekenland

14. 001 00% IJsland

15. 001 00% Nieuw-Zeeland

16. 001 00% Noorwegen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 t/m 2016 (2040 films):

01. 1225 60% Verenigde Staten

02. 0159 08% Verenigd Koninkrijk

03. 0104 05% Frankrijk

04. 0089 04% Japan

05. 0080 04% Nederland

06. 0053 03% Canada

07. 0028 01% Australië

08. 0027 01% Spanje

09. 0025 01% Denemarken

10. 0025 01% Duitsland

11. 0020 01% België

12. 0019 01% Zuid-Korea

13. 0018 01% Italië

14. 0016 01% Zweden

15. 0014 01% Noorwegen

16. 0012 01% China

17. 0011 01% Ierland

18. 0011 01% Oostenrijk

19. 0010 00% Mexico

20. 0009 00% Hongkong

21. 0007 00% Nieuw-Zeeland

22. 0006 00% IJsland

23. 0006 00% Taiwan

24. 0005 00% Argentinië

25. 0005 00% Finland

26. 0005 00% Rusland

27. 0005 00% Sovjet-Unie

28. 0004 00% Brazilië

29. 0004 00% India

30. 0004 00% Iran

31. 0004 00% Roemenië

32. 0004 00% Thailand

33. 0003 00% Hongarije

34. 0002 00% Federale Republiek Joegoslavië

35. 0002 00% Griekenland

36. 0002 00% Indonesië

37. 0002 00% Israël

38. 0002 00% Turkije

39. 0001 00% Bosnië-Herzegovina

40. 0001 00% Chili

41. 0001 00% Colombia

42. 0001 00% Estland

43. 0001 00% Georgië

44. 0001 00% Pakistan

45. 0001 00% Polen

46. 0001 00% Saoedi-Arabië

47. 0001 00% Servië

48. 0001 00% Singapore

49. 0001 00% Slowakije

50. 0001 00% Tsjechië

51. 0001 00% Vietnam

52. 0001 00% West-Duitsland

53. 0001 00% Zwitserland


avatar van Baldur

Baldur

  • 691 messages
  • 3072 votes

Weer eens een update na 3 jaar. Gebaseerd op eerste productieland.

950 - USA (56.95%)

154 - United Kingdom (9.23%)

130 - Netherlands (7.79%)

071 - France (4.26%)

043 - Belgium (2.58%)

036 - Canada (2.16%)

036 - Germany (2.16%)

034 - Japan (2.04%)

028 - Denmark (1.68%)

021 - Russia (1.26%)

019 - Italy (1.14%)

015 - Norway (0.90%)

015 - Sweden (0.90%)

013 - Australia (0.78%)

013 - Spain (0.78%)

011 - Poland (0.66%)

007 - Mexico (0.42%)

006 - Austria (0.36%)

006 - New Zealand (0.36%)

006 - South Korea (0.36%)

005 - Hungary (0.30%)

005 - Iceland (0.30%)

005 - Ireland (0.30%)

004 - Argentina (0.24%)

004 - Brazil (0.24%)

003 - Bosnia (0.18%)

003 - Czech (0.18%)

003 - Finland (0.18%)

003 - Serbia (0.18%)

002 - Chili (0.12%)

002 - Greece (0.12%)

002 - Hongkong (0.12%)

001 - Colombia (0.06%)

001 - Estonia (0.06%)

001 - Georgia (0.06%)

001 - Iran (0.06%)

001 - Israel (0.06%)

001 - Mauritania (0.06%)

001 - Portugal (0.06%)

001 - Romenia (0.06%)

001 - South Africa (0.06%)

001 - Swiss (0.06%)

001 - Turkey (0.06%)

001 - Uruguay (0.06%)

001 - Vietnam (0.06%)

Landen met 5 of meer stemmen gesorteerd op beste gemiddelde:

3.86* - Mexico (7)

3.46* - Denmark (28)

3.40* - Hungary (5)

3.37* - Italy (19)

3.33* - Austria (6)

3.31* - Spain (13)

3.29* - Russia (21)

3.23* - Belgium (43)

3.17* - South Korea (6)

3.10* - France (71)

3.09* - United Kingdom (154)

3.00* - Iceland (5)

3.00* - New Zealand (6)

3.00* - Norway (15)

3.00* - Sweden (15)

2.92* - Australia (13)

2.91* - Poland (11)

2.85* - Japan (34)

2.81* - USA (950)

2.72* - Germany (36)

2.60* - Ireland (5)

2.58* - Netherlands (130)

2.25* - Canada (36)


avatar van Malick

Malick

  • 9142 messages
  • 640 votes

Het jaarlijstje van 2016:

146 – Verenigde Staten

061 – Frankrijk

039 – Japan

037 – Verenigd Koninkrijk

036 – Italië

028 – Nederland

021 – België

018 – Duitsland

012 – China

011 – India

011 – Zuid-Korea

010 – Ierland

010 – Rusland

009 – Canada

009 – West-Duitsland

008 – Iran

007 – Denemarken

007 – Taiwan

006 – Argentinië

006 – Chili

006 – Polen

006 – Roemenië

006 – Spanje

006 – Tsjechoslowakije

006 – Zweden

005 – Brazilië

005 – Mexico

005 – Noorwegen

005 – Portugal

004 – Australië

004 – Hongkong

004 – Israël

004 – Turkije

003 – Colombia

003 – Filipijnen

003 – Hongarije

003 – Thailand

003 – Tunesië

002 – Tsjechië

002 – Venezuela

002 – Zuid-Afrika

001 – Bulgarije

001 – Ecuador

001 – Egypte

001 – Ethiopië

001 – Finland

001 – Griekenland

001 – Macedonië

001 – Marokko

001 – Nepal

001 – Oost-Duitsland

001 – Oostenrijk
