• 177.926 movies
  • 12.203 shows
  • 33.971 seasons
  • 646.938 actors
  • 9.370.370 votes
Avatar
Profile
 

Uit welke landen kijk jij films?

avatar van John Milton

John Milton

  • 24218 messages
  • 13383 votes

Ik zie net dat Travellers and Magicians (2003), die op MM nog Bhutan als eerste land van productie heeft, (inmiddels?) op IMDb Australië als eerste land heeft.

De regels op de contributor pagina's stellen:

IMDb defines the country of a title as the place or places where the production companies for that title are based, and therefore where the financing originated. This means, for example, even if a title is shot on location in France, if its production companies are all based in the USA, we record the country as USA.

If a title is a multi-country production, the order the countries are entered into the addition/update forms is significant and will be reflected in the display order within IMDb.

Nu kan je correcties indienen, maar het is niet invoudig om erachter te komen welke van die production companies meer invloed had. Gek genoeg staan bij deze film Mission Film en

Prayer Flag Pictures, en die eerste is gevestigd in Amerika. Niet Australië.

Iemand zich hier weleens over gebogen?


avatar van arno74

arno74

  • 8700 messages
  • 3342 votes

John Milton wrote:

Iemand zich hier weleens over gebogen?

IMDb vertrouw ik al lang niet blind meer. Kijk dus ook naar andere bronnen.

Travellers and Magicians - Wikipedia - en.wikipedia.org

Travellers and Magicians (Dzongkha: ཆང་ཧུབ་ཐེངས་གཅིག་གི་འཁྲུལ་སྣང) is a 2003 Bhutanese Dzongkha language film

Als je het zeker wil weten moet je de film afspelen en in de openingscredits kijken naar de naam van het eerste productiebedrijf wat wordt genoemd, het land waar dat bedrijf is gevestigd is het eerste productieland.


avatar van Apollinisch

Apollinisch

  • 21297 messages
  • 0 votes

2017 (132 films):

01. 101 77% Verenigde Staten

02. 006 05% Canada

03. 006 05% Verenigd Koninkrijk

04. 004 03% Nederland

05. 003 02% Australië

06. 001 01% België

07. 001 01% Brazilië

08. 001 01% Duitsland

09. 001 01% Finland

10. 001 01% Frankrijk

11. 001 01% Griekenland

12. 001 01% Ierland

13. 001 01% IJsland

14. 001 01% Japan

15. 001 01% Roemenië

16. 001 01% Sovjet-Unie

17. 001 01% Turkije

-

2008 t/m 2017 (2172 films):

01. 1326 61% Verenigde Staten

02. 0165 08% Verenigd Koninkrijk

03. 0105 05% Frankrijk

04. 0090 04% Japan

05. 0084 04% Nederland

06. 0059 03% Canada

07. 0031 01% Australië

08. 0027 01% Spanje

09. 0026 01% Duitsland

10. 0025 01% Denemarken

11. 0021 01% België

12. 0019 01% Zuid-Korea

13. 0018 01% Italië

14. 0016 01% Zweden

15. 0014 01% Noorwegen

16. 0012 01% China

17. 0012 01% Ierland

18. 0011 01% Oostenrijk

19. 0010 00% Mexico

20. 0009 00% Hongkong

21. 0007 00% IJsland

22. 0007 00% Nieuw-Zeeland

23. 0006 00% Finland

24. 0006 00% Sovjet-Unie

25. 0006 00% Taiwan

26. 0005 00% Argentinië

27. 0005 00% Brazilië

28. 0005 00% Roemenië

29. 0005 00% Rusland

30. 0004 00% India

31. 0004 00% Iran

32. 0004 00% Thailand

33. 0003 00% Griekenland

34. 0003 00% Hongarije

35. 0003 00% Turkije

36. 0002 00% Federale Republiek Joegoslavië

37. 0002 00% Indonesië

38. 0002 00% Israël

39. 0001 00% Bosnië-Herzegovina

40. 0001 00% Chili

41. 0001 00% Colombia

42. 0001 00% Estland

43. 0001 00% Georgië

44. 0001 00% Pakistan

45. 0001 00% Polen

46. 0001 00% Saoedi-Arabië

47. 0001 00% Servië

48. 0001 00% Singapore

49. 0001 00% Slowakije

50. 0001 00% Tsjechië

51. 0001 00% Vietnam

52. 0001 00% West-Duitsland

53. 0001 00% Zwitserland


avatar van Malick

Malick

  • 9142 messages
  • 640 votes

Nieuwe Ranking. - Aantal Films Totaal - [Aantal Films wat erbij komt] - (Oude Ranking. | Oud Aantal Films Totaal) - Land:

001. 2382 [+ 128] (01. | 2254) – Verenigde Staten

002. 0596 [+ 065] (02. | 0531) – Frankrijk

003. 0519 [+ 039] (03. | 0558) – Verenigd Koninkrijk

004. 0413 [+ 030] (04. | 0383) – Nederland

005. 0281 [+ 026] (05. | 0255) – Japan

006. 0240 [+ 036] (06. | 0204) – Italië

007. 0159 [+ 017] (07. | 0142) – Duitsland

008. 0146 [+ 018] (08. | 0128) – België

009. 0126 [+ 011] (09. | 0115) – Canada

010. 0108 [+ 010] (10. | 0098) – Spanje

011. 0097 [+ 004] (11. | 0093) – Denemarken

012. 0094 [+ 011] (12. | 0083) – China

013. 0084 [+ 008] (13. | 0076) – Zuid-Korea

014. 0075 [+ 010] (15. | 0065) – Argentinië (+)

015. 0071 [+ 005] (14. | 0066) – Rusland (--)

016. 0070 [+ 008] (16. | 0062) – Zweden

017. 0066 [+ 007] (17. | 0059) – Australië

018. 0061 [+ 002] (18. | 0059) – Mexico

019. 0060 [+ 007] (19. | 0053) – Hongkong

020. 0055 [+ 004] (20. | 0051) – Iran

021. 0056 [+ 009] (21. | 0047) – Brazilië

022. 0049 [+ 015] (31. | 0034) – Polen (+)

023. 0048 [+ 004] (23. | 0044) – West-Duitsland

024. 0046 [+ 006] (25. | 0040) – India (+)

025. 0045 [+ 001] (22. | 0044) – Roemenië (--)

026. 0045 [+ 007] (26. | 0038) – Hongarije

027. 0044 [+ 004] (24. | 0040) – Thailand (--)

028. 0043 [+ 005] (27. | 0038) – Israël (--)

029. 0042 [+ 006] (28. | 0036) – Turkije (--)

030. 0041 [+ 005] (30. | 0036) – Taiwan

031. 0040 [+ 003] (28. | 0037) – Oostenrijk (--)

032. 0035 [+ 006] (34. | 0029) – Portugal (+)

033. 0034 [+ 005] (35. | 0029) – Chili (+)

034. 0033 [+ 002] (32. | 0031) – Ierland (--)

035. 0031 [+ 001] (33. | 0030) – Noorwegen (--)

036. 0030 [+ 004] (36. | 0026) – Sovjet-Unie

037. 0023 [+ 004] (38. | 0019) – Zwitserland (+)

038. 0023 [+ 005] (40. | 0018) – Finland (+)

039. 0022 [+ 005] (41. | 0017) – Tsjechoslowakije (+)

040. 0020 [– 000] (37. | 0020) – Nieuw-Zeeland (--)

041. 0020 [+ 001] (39. | 0019) – Filipijnen (--)

042. 0016 [+ 001] (42. | 0015) – Griekenland

043. 0016 [+ 002] (43. | 0014) – Tsjechië

044. 0015 [+ 002] (45. | 0013) – Colombia (+)

045. 0014 [+ 001] (44. | 0013) – Ijsland (--)

046. 0012 [+ 001] (46. | 0011) – Indonesië

047. 0012 [+ 001] (47. | 0011) – Uruguay

048. 0011 [– 000] (48. | 0011) – Kazachstan

049. 0011 [+ 001] (49. | 0010) – Zuid-Afrika

050. 0008 [+ 001] (50. | 0007) – Bosnië-Herzegovina

051. 0008 [+ 001] (52. | 0007) – Singapore (+)

052. 0008 [+ 001] (53. | 0007) – Slowakije (+)

053. 0008 [+ 002] (56. | 0006) – Marokko (+)

054. 0008 [+ 004] (61. | 0004) – Libanon (+)

055. 0007 [– 000] (51. | 0007) – Maleisië (--)

056. 0007 [+ 001] (54. | 0006) – Estland (--)

057. 0007 [+ 001] (57. | 0006) – Tunesië

058. 0007 [+ 003] (67. | 0004) – Bulgarije (+)

059. 0006 [– 000] (55. | 0006) – Cuba (--)

060. 0006 [+ 001] (58. | 0005) – Afghanistan (--)

061. 0006 [+ 002] (62. | 0004) – Algerije (+)

062. 0006 [+ 002] (63. | 0004) – Servië (+)

063. 0005 [– 000] (59. | 0005) – Slovenië (--)

064. 0005 [– 000] (62. | 0005) – Palestina (--)

065. 0005 [+ 002] (71. | 0003) – Kroatië (+)

066. 0005 [+ 004] (92. | 0001) – Senegal (+)

067. 0004 [– 000] (64. | 0004) – Tsjaad (--)

068. 0004 [– 000] (65. | 0004) – Oekraïne (--)

069. 0004 [– 000] (69. | 0004) – Ethiopië

070. 0004 [+ 001] (68. | 0003) – Peru (--)

071. 0004 [+ 001] (72. | 0003) – Georgië (+)

072. 0004 [+ 001] (73. | 0003) – Venezuela (+)

073. 0003 [– 000] (69. | 0003) – Vietnam (--)

074. 0003 [– 000] (70. | 0003) – Irak (--)

075. 0003 [+ 001] (75. | 0002) – Sri Lanka

076. 0002 [– 000] (74. | 0002) – Tadzjikistan (--)

077. 0002 [– 000] (76. | 0002) – Federale Republiek Joegoslavië (--)

078. 0002 [– 000] (77. | 0002) – Bhutan (--)

079. 0002 [– 000] (78. | 0002) – Cambodja (--)

080. 0002 [– 000] (79. | 0002) – Litouwen (--)

081. 0002 [– 000] (80. | 0002) – Guatemala (--)

082. 0002 [– 000] (81. | 0002) – Verenigde Arabische Emiraten (--)

083. 0002 [– 000] (82. | 0002) – Mauritanië (--)

084. 0002 [– 000] (83. | 0002) – Oost-Duitsland (--)

085. 0002 [– 000] (84. | 0002) – Ecuador (--)

086. 0002 [– 000] (85. | 0001) – Egypte (--)

087. 0002 [– 000] (86. | 0002) – Paraguay (--)

088. 0002 [+ 001] (108. | 0001) – Kirgizië (+)

089. 0001 [– 000] (87. | 0001) – Saint Lucia (--)

090. 0001 [– 000] (88. | 0001) – Armenië (--)

091. 0001 [– 000] (89. | 0001) – Mali (--)

092. 0001 [– 000] (90. | 0001) – Costa Rica (--)

093. 0001 [– 000] (91. | 0001) – Libië (--)

094. 0001 [– 000] (93. | 0001) – Dominicaanse Republiek (--)

095. 0001 [– 000] (94. | 0001) – Servië en Montenegro (--)

096. 0001 [– 000] (95. | 0001) – Wit-Rusland (--)

097. 0001 [– 000] (96. | 0001) – Letland (--)

098. 0001 [– 000] (97. | 0001) – Groenland (--)

099. 0001 [– 000] (98. | 0001) – Kenia (--)

100. 0001 [– 000] (99. | 0001) – Nederlandse Antillen (--)

101. 0001 [– 000] (100. | 0001) – Saoedi-Arabië (--)

102. 0001 [– 000] (101. | 0001) – Europa (--)

103. 0001 [– 000] (102. | 0001) – Guinee-Bissau (--)

104. 0001 [– 000] (103. | 0001) – Ivoorkust (--)

105. 0001 [– 000] (104. | 0001) – Mongolië (--)

106. 0001 [– 000] (105. | 0001) – Syrië (--)

107. 0001 [– 000] (106. | 0001) – Cyprus (--)

108. 0001 [– 000] (107. | 0001) – Joegoslavië (--)

109. 0001 [– 000] (109. | 0001) – Tanzania

110. 0001 [– 000] (110. | 0001) – Macedonië

111. 0001 [– 001] (111. | 0001) – Nepal

112. 0001 [– 000] (112. | 0001) – Pakistan

113. 0001 [+ 001] (– --. | - - - ) – Jordanië

114. 0001 [+ 001] (– --. | - - - ) – Niger

115. 0001 [+ 001] (– --. | - - - ) – Puerto Rico

(+) = Stijger

(--) = Daler

Weer drie nieuwe landen erbij: Jordanië, Niger en Puerto Rico.


avatar van Alastor

Alastor

  • 2634 messages
  • 3018 votes

Sinds wanneer is Europa een land? Heb ik iets gemist?

Of heb je Visions of Europe (2004) gezien?

Indrukwekkend lange lijst, Verhoeven.


avatar van Malick

Malick

  • 9142 messages
  • 640 votes

Jep, Visions of Europe.


avatar van John Milton

John Milton

  • 24218 messages
  • 13383 votes

Ik zie Europa ook niet in de lijst?

Tel jij ook alleen eerste land van productie, Verhoeven?


avatar van Malick

Malick

  • 9142 messages
  • 640 votes

Nee, ik wijk soms af.


avatar van BBarbie

BBarbie

  • 12893 messages
  • 7675 votes

John Milton wrote:

Ik zie net dat Travellers and Magicians (2003), die op MM nog Bhutan als eerste land van productie heeft, (inmiddels?) op IMDb Australië als eerste land heeft. (…)

Nu kan je correcties indienen, maar het is niet invoudig om erachter te komen welke van die production companies meer invloed had. Gek genoeg staan bij deze film Mission Film en

Prayer Flag Pictures, en die eerste is gevestigd in Amerika. Niet Australië.

Iemand zich hier weleens over gebogen?

Ik heb de openingscredits nog eens bekeken. Die beginnen met “Zeitgeist Films” (d.i. een Amerikaanse distributiemaatschappij) en vervolgens wordt Prayer Flag Pictures genoemd als productiemaatschappij. De typografie van de credits wijst op Bhutan als productieland. Ik heb geen enkele link naar Australië kunnen ontdekken. Zoals arno74 al opmerkt is het niet verstandig om klakkeloos af te gaan op de gegevens van IMDb vanwege de talrijke fouten en inconsequenties. Wikipedia is ondanks al zijn tekortkomingen een stuk betrouwbaarder.


avatar van BBarbie

BBarbie

  • 12893 messages
  • 7675 votes

Update van 21 februari 2017.

In 2017 was vooral een inhaalslag voor films uit het Verre Oosten.

01. Verenigde Staten … 1763 (+62)

02. Frankrijk … 388 (+37)

03. Verenigd Koninkrijk … 290 (+30)

04. Zuid-Korea … 267 (+44)

05. Japan … 263 (+133)

06. Italië … 153 (+5)

07. India … 141 (+30)

08. Nederland … 111 (+2)

09. Duitsland … 102 (+17)

10. China … 93 (+27)

11. Spanje … 66 (+11)

12. Canada … 63 (+10)

13. België … 56 (+8)

14. Denemarken … 35 (+7)

15. Zweden … 35 (+7)

16. Turkije … 32 (+5)

17. Hongkong … 29 (+12)

18. Ierland … 28 (+2)

19. Australië … 27 (+1)

20. Taiwan … 27 (+5)

21. Israël … 25 (+16)

22. Polen … 25 (+11)

23. Mexico … 24 (+3)

24. Rusland … 21 (+7)

25. Iran … 20 (+3)

26. Roemenië … 19 (+6)

27. West-Duitsland … 18 (-)

28. Brazilië … 17 (+1)

29. Thailand … 16 (+5)

30. Finland … 15 (+4)

31. Vietnam … 14 (+12)

32. Argentinië … 13 (+3)

33. Noorwegen … 13 (+5)

34. Hongarije … 12 (+1)

35. Oostenrijk … 12 (+3)

36. Filipijnen … 11 (+2)

37. Sovjet-Unie … 10 (+3)

38. Portugal … 9 (+4)

39. Tsjechië … 9 (+6)

40. Bosnië & Herzegovina … 6 (-)

41. Bulgarije … 6 (+3)

42. Chili … 6 (+1)

43. Griekenland … 6 (+4)

44. Pakistan … 6 (+3)

45. Servië … 6 (-)

46. Joegoslavië … 5 (+1)

47. Kroatië … 5 (+1)

48. Palestina … 5 (+1)

49. Peru … 5 (-)

50. Tsjechoslowakije … 5 (+1)

51. Zuid-Afrika … 5 (-)

52. Egypte … 4 (+1)

53. Macedonië … 4 (-)

54. Afghanistan … 3 (+1)

55. Cambodja … 3 (+3)

56. Colombia … 3 (-)

57. Estland … 3 (+1)

58. Kirgizië … 3 (+3)

59. Litouwen … 3 (+2)

60. Nieuw-Zeeland … 3 (-)

61. Algerije … 2 (+1)

62. Georgië … 2 (-)

63. Guatemala … 2 (-)

64. Irak … 2 (-)

65. Marokko … 2 (+2)

66. Oekraïne … 2 (+1)

67. Oost-Duitsland … 2 (-)

68. Senegal … 2 (-)

69. Servië en Montenegro … 2 (-)

70. Slowakije … 2 (+2)

71. Tunesië … 2 (+2)

72. Venezuela … 2 (-)

73. Zwitserland … 2 (-)

74. Bhutan … 1 (+1)

75. Cuba … 1 (-)

76. Ethiopië … 1 (-)

77. IJsland … 1 (-)

78. Indonesië … 1 (-)

79. Jemen … 1 (+1)

80. Kazachstan … 1 (-)

81. Libanon … 1 (-)

82. Luxemburg … 1 (-)

83. Maleisië … 1 (-)

84. Myanmar … 1 (+1)

85. Saoedi-Arabië … 1 (-)

86. Singapore … 1 (-)

87. Slovenië … 1 (-)

88. Tadzjikistan … 1 (-)

89. Uruguay … 1 (-)

90. Verenigde Arabische Emiraten … 1 (+1)

91. Wit-Rusland … 1 (-)


avatar van TornadoEF5

TornadoEF5

  • 5616 messages
  • 1726 votes

Ja, mijn voornemen van meer Aziatische films te zien zal nog niet voor direct zijn. Misschien dit najaar en anders in 2019. Ik ben het zeker nog van plan om daaraan te beginnen, net zoals ik ook zeker veel meer films van de jaren '50, '60, '70 en '80 wil zien (waaronder eerst ook heel wat Franse films (de French New Wave), een paar Duitse (vooral Herzog wil ik meer van zien) en later misschien ook meer Italiaanse films). Maar ik ben nu een beetje bezig aan de wat meer bekendere klassiekers en vooral recent uitgekomen indies (uit hoofdzakelijk jaren '10 maar ook soms '00), en wat ik toevallig eens meeneem. Ik denk dat het percentage Engelstalige films bijna met 1,5% is toegenomen sinds eind vorig jaar.

Mooie lijst trouwens Bbarbie! 267 Zuid-Koreaanse films is echt veel. Hoop ook ooit een pak Zuid-Koreaanse films te zien.


avatar van John Milton

John Milton

  • 24218 messages
  • 13383 votes

BBarbie wrote:

Ik heb de openingscredits nog eens bekeken. Die beginnen met “Zeitgeist Films” (d.i. een Amerikaanse distributiemaatschappij) en vervolgens wordt Prayer Flag Pictures genoemd als productiemaatschappij. De typografie van de credits wijst op Bhutan als productieland. Ik heb geen enkele link naar Australië kunnen ontdekken. Zoals arno74 al opmerkt is het niet verstandig om klakkeloos af te gaan op de gegevens van IMDb vanwege de talrijke fouten en inconsequenties. Wikipedia is ondanks al zijn tekortkomingen een stuk betrouwbaarder.

Ik nu ook niet meer, maar ik kan je op een briefje geven dat ik die toen wel ergens vond, maar zoals je zegt, dat kan heel goed foutief geweest zijn.

Hoe dan ook blijft het bij twijfel lastig, aangezien beide door iemand die het graag wil kunnen worden aangepast. Ach ja, er zijn ergere dingen.


avatar van TornadoEF5

TornadoEF5

  • 5616 messages
  • 1726 votes

John Milton wrote:

(quote)
Ik nu ook niet meer, maar ik kan je op een briefje geven dat ik die toen wel ergens vond, maar zoals je zegt, dat kan heel goed foutief geweest zijn.

Hoe dan ook blijft het bij twijfel lastig, aangezien beide door iemand die het graag wil kunnen worden aangepast. Ach ja, er zijn ergere dingen.

Het is wel zo dat trolls meestal niet geïnteresseerd zijn om het productieland aan te passen op wikipedia bij een obscure film. Nu ik heb ooit een wielerforum gezeten, en die hebben eens tijdens een Giro voor de grap de bijnamen op Wikipedia van heel veel renners aangepast of toegevoegd, en volgens mij staan er nog steeds bijnamen van die perioden op Wikipedia. Reto Hollenstein had op die manier voor drie of vier jaar op Wikipedia als bijnaam: de Reet, terwijl dat een grap was. Maar kinderen die tijdens de (computer-)lessen iets moeten opzoeken of doen op wikipedia, hebben ook wel de neiging om dingen dan te bewerken (en uiteraard zeer obvious dan). Heel veel ip-adressen van scholen zijn geband door al het kattenkwaad dat er wordt uitgehaald. Maar het gaat veelal om duidelijk vandalisme op bekende pagina's dat binnen enkele minuten of zelfs sneller vaak teruggedraaid wordt naar de laatste versie.


avatar van John Milton

John Milton

  • 24218 messages
  • 13383 votes

Ik ga best lekker trouwens, sinds 1 januari echt al heel wat nieuwe landen erbij. Maar ik vind 1 keer per jaar al die percentages uitrekenen eigenlijk wel zat. Heel misschien dat ik het tweejaarlijks ga doen, dan zou ik rond 1 juli weer een update moeten doen.

Wel zonde dat er best wat van niet op MM staan, en ook niet aan de eis van toevoeging voldoen doordat ze niet op minimaal 2 filmfestivals gedraaid hebben... Ik zit nu net een musical uit Zambia zitten kijken, die ik voor 4 euro op Vimeo kon kopen (streamen voor 1,60 oid). Wat ik ervan vind weet ik nog niet, maar bijzonder is het sowieso.

Next stop: Tonga.

Fantastisch om die verhalen ook te lezen...


avatar van John Milton

John Milton

  • 24218 messages
  • 13383 votes

Voor vanavond heb ik ook iets heel bijzonders op het programma: Life is Sweet

Met enige moeite toch een film uit Vanuatu te pakken kunnen krijgen, van de productiemaatschappij zelf.

http://i68.tinypic.com/2hy9zfa.jpg

En tot nu toe is het gelukkig vele malen beter dan die Musical uit Zambia, heerlijke muziek


avatar van John Milton

John Milton

  • 24218 messages
  • 13383 votes

Toch maar een update, gezien de onverwacht vlotte voortgang

De vorige keer was 1 januari, en meer landen ontdekken was een van mijn goede voornemens. In tegenstelling tot hoe dat vaak met voornemens gaat, is het deze keer erg goed gelukt en kreeg ik er ontzettend veel plezier in om films uit al die verschillende landen te ontdekken:

http://i68.tinypic.com/14jt8cw.jpg

* zoombare variant op de site zelf *

Totaal: 4322 stemmen

001. (01) 2686 [+072] : Verenigde Staten / = 62,15 % [-1,16]

002. (02) 0405 [+015] : Verenigd Koninkrijk / = 9,37 % [-0,09%]

003. (03) 0210 [+010] : Frankrijk / = 4,86 % [+0,02%]

004. (04) 0111 [+007] : Japan / = 2,57 % [+0,05%]

005. (05) 0082 [+004] : Canada / = 1,90 % [+0,01%]

006. (07) 0071 [+008] : Italië / = 1,64 % [+0,11%]

007. (06) 0071 [+001] : Duitsland / = 1,64 % [-0,05%]

008. (08) 0060 [+009] : Hongkong / = 1,39 % [+0,15%]

009. (09) 0051 [+001] : Nederland / = 1,18 % [-0,06%]

010. (10) 0050 [+001] : Australië / = 1,16 % [-0,03%]

011. (12) 0040 [+003] : India / = 0,93 % [+0,03%]

012. (14) 0039 [+006] : Spanje / = 0,90 % [+0,10%]

013. (11) 0038 [+000] : Sovjet-Unie / = 0,88 % [-0,04%]

014. (13) 0035 [+001] : Zweden / = 0,81 % [-0,01%]

015. (15) 0026 [+002] : Zuid-Korea / = 0,60 % [+0,02%]

016. (17) 0022 [+002] : België / = 0,51 % [+0,03%]

017. (16) 0022 [+001] : Denemarken / = 0,46 % [+0,00%]

018. (20) 0020 [+005] : Mexico / = 0,46 % [+0,10%]

019. (18) 0020 [+001] : Noorwegen / = 0,46 % [+0,05%]

020. (19) 0018 [+000] : Ierland / = 0,42 % [-0,04%]

021. (22) 0016 [+002] : Hongarije / = 0,37 % [+0,03%]

022. (21) 0015 [+000] : Nieuw-Zeeland / = 0,35 % [-0,01%]

023. (24) 0012 [+001] : China / = 0,28 % [+0,01%]

024. (23) 0012 [+000] : Rusland / = 0,28 % [-0,01%]

025. (27) 0011 [+001] : Turkije / = 0,25 % [+0,01%]

026. (28) 0011 [+001] : West-Duitsland / = 0,25 % [+0,01%]

027. (25) 0011 [+000] : Brazilië / = 0,25 % [-0,02%]

028. (26) 0011 [+000] : Iran / = 0,25 % [-0,02%]

029. (32) 0010 [+002] : Polen / = 0,23 % [+0,04%]

030. (31) 0010 [+002] : Tsjecho-Slowakije / = 0,23 % [+0,04%]

031. (30) 0009 [+001] : Taiwan / = 0,21 % [+0,02%]

032. (32) 0007 [+000] : Finland / = 0,16 % [-0,01%]

033. (33) 0007 [+000] : Argentinië / = 0,16 % [-0,01%]

034. (40) 0006 [+003] : Griekenland / = 0,14 % [+0,07%]

035. (34) 0006 [+001] : Thailand / = 0,14 % [+0,02%]

036. (42) 0005 [+002] : Indonesië / = 0,12 % [+0,05%]

037. (36) 0005 [+001] : Roemenië / = 0,12 % [+0,02%]

038. (41) 0004 [+001] : Chili / = 0,09 % [+0.02%]

039. (39) 0004 [+000] : Oostenrijk / = 0,09 % [+0,00%]

040. (35) 0004 [+000] : IJsland / = 0,09 % [-0,01%]

041. (37) 0004 [+000] : Zuid-Afrika / = 0,09 % [-0,01%]

042. (38) 0004 [+000] : Israël / = 0,09 % [-0,01%]

043. (39) 0004 [+000] : Senegal / = 0,09 % [-0,01%]

044. (58) 0003 [+002] : Marokko / = 0,07 % [+0,05%]

045. (43) 0003 [+000] : Joegoslavië / = 0,07 % [-0,00%]

046. (45) 0002 [+000] : Estland / = 0,05 % [+0,00%]

047. (46) 0002 [+000] : Tsjechië / = 0,05 % [+0,00%]

048. (47) 0002 [+000] : Colombia / = 0,05 % [0,00%]

049. (48) 0002 [+000] : Egypte / = 0,05 % [0,00%]

050. (49) 0002 [+000] : Federale Republiek Joegoslavië/ = 0,05 % [0,00%]

051. (50) 0002 [+000] : Mali / = 0,05 % [0,00%]

052. (51) 0002 [+000] : Portugal / = 0,05 % [0,00%]

053. (52) 0001 [+000] : Bosnië-Herzegowina / = 0,02 % [-0,00%]

054. (53) 0001 [+000] : Burkina Faso / = 0,02 % [-0,00%]

055. (54) 0001 [+000] : Filipijnen / = 0,02 % [-0,00%]

056. (55) 0001 [+000] : Guinee-Bissau / = 0,02 % [-0,00%]

057. (56) 0001 [+000] : Kazachstan / = 0,02 % [-0,00%]

058. (57) 0001 [+000] : Kroatië / = 0,02 % [-0,00%]

059. (59) 0001 [+000] : Paraguay / = 0,02 % [-0,00%]

060. (60) 0001 [+000] : Singapore / = 0,02 % [-0,00%]

061. (61) 0001 [+000] : Zwitserland / = 0,02 % [-0,00%]

062. (62) 0001 [+000] : Algerije / = 0,02 % [+0,00%]

063. (63) 0001 [+000] : Haïti / = 0,02 % [+0,00%]

064. (64) 0001 [+000] : Korea / = 0,02 % [+0,00%]

------------------------------------------------------------ nieuwe binnenkomers sinds 1 januari 2018

065. (--) 0001 [+001] : Andorra / = 0,02 % [+0,02%]

066. (--) 0001 [+001] : Armenië / = 0,02 % [+0,02%]

067. (--) 0001 [+001] : Azerbeidzjan / = 0,02 % [+0,02%]

068. (--) 0001 [+001] : Bahrein / = 0,02 % [+0,02%]

069. (--) 0001 [+001] : Belize / = 0,02 % [+0,02%]

070. (--) 0001 [+001] : Bhutan / = 0,02 % [+0,02%]

071. (--) 0001 [+001] : Bolivia / = 0,02 % [+0,02%]

072. (--) 0001 [+001] : Bulgarije / = 0,02 % [+0,02%]

073. (--) 0001 [+001] : Cuba / = 0,02 % [+0,02%]

074. (--) 0001 [+001] : Cyprus / = 0,02 % [+0,02%]

075. (--) 0001 [+001] : Ecuador / = 0,02 % [+0,02%]

076. (--) 0001 [+001] : Georgië / = 0,02 % [+0,02%]

077. (--) 0001 [+001] : Groenland / = 0,02 % [+0,02%]

078. (--) 0001 [+001] : Guyana / = 0,02 % [+0,02%]

079. (--) 0001 [+001] : Jemen / = 0,02 % [+0,02%]

080. (--) 0001 [+001] : Kirgizië / = 0,02 % [+0,02%]

081. (--) 0001 [+001] : Kosovo / = 0,02 % [+0,02%]

082. (--) 0001 [+001] : Letland / = 0,02 % [+0,02%]

083. (--) 0001 [+001] : Libanon / = 0,02 % [+0,02%]

084. (--) 0001 [+001] : Liechtenstein / = 0,02 % [+0,02%]

085. (--) 0001 [+001] : Litouwen / = 0,02 % [+0,02%]

086. (--) 0001 [+001] : Luxemburg / = 0,02 % [+0,02%]

087. (--) 0001 [+001] : Macedonië / = 0,02 % [+0,02%]

088. (--) 0001 [+001] : Malta / = 0,02 % [+0,02%]

089. (--) 0001 [+001] : Man / = 0,02 % [+0,02%]

090. (--) 0001 [+001] : Monaco / = 0,02 % [+0,02%]

091. (--) 0001 [+001] : Mongolië / = 0,02 % [+0,02%]

092. (--) 0001 [+001] : Nicaragua / = 0,02 % [+0,02%]

093. (--) 0001 [+001] : Niger / = 0,02 % [+0,02%]

094. (--) 0001 [+001] : Oekraïne / = 0,02 % [+0,02%]

095. (--) 0001 [+001] : Pakistan / = 0,02 % [+0,02%]

096. (--) 0001 [+001] : Republiek Moldavië / = 0,02 % [+0,02%]

097. (--) 0001 [+001] : San Marino / = 0,02 % [+0,02%]

098. (--) 0001 [+001] : Servië / = 0,02 % [+0,02%]

099. (--) 0001 [+001] : Slovenië/ = 0,02 % [+0,02%]

100. (--) 0001 [+001] : Slowakije / = 0,02 % [+0,02%]

101. (--) 0001 [+001] : Tadzjikistan / = 0,02 % [+0,02%]

102. (--) 0001 [+001] : Tonga / = 0,02 % [+0,02%]

103. (--) 0001 [+001] : Turkmenistan / = 0,02 % [+0,02%]

104. (--) 0001 [+001] : Uruguay / = 0,02 % [+0,02%]

105. (--) 0001 [+001] : Uzbekistan / = 0,02 % [+0,02%]

106. (--) 0001 [+001] : Vanuatu / = 0,02 % [+0,02%]

107. (--) 0001 [+001] : Vaticaanstad / = 0,02 % [+0,02%]

108. (--) 0001 [+001] : Vietnam / = 0,02 % [+0,02%]

109. (--) 0001 [+001] : Wit-Rusland / = 0,02 % [+0,02%]

110. (--) 0001 [+001] : Zambia / = 0,02 % [+0,02%]


avatar van TornadoEF5

TornadoEF5

  • 5616 messages
  • 1726 votes

John Milton Desde Allá (2015) voor Venezuela is nog een tip.


avatar van starbright boy

starbright boy (moderator films)

