• 178.070 movies
  • 12.208 shows
  • 33.978 seasons
  • 647.065 actors
  • 9.371.792 votes
Avatar
Profile
 

Uit welke landen kijk jij films?

avatar van McSavah

McSavah

  • 9960 messages
  • 5268 votes

John Milton wrote:

Wie biedt 25 gezien?

26


avatar van SmackItUp

SmackItUp

  • 3502 messages
  • 2623 votes

John Milton wrote:

ik hoor dat het volgende week weer nazomer wordt en daar ga ik nog even van genieten, maar ik heb maar alvast weer een lijstje gemaakt voor de herfst- en winteravonden:

75 Films from Around the World

Mensen die hier al een flink deel van hebben gezien? Ik zou het knap vinden. Bij behoorlijk wat titels flink mijn best moeten doen om ze te vinden, al zitten er zeker ook bekendere tussen. Wie biedt 25 gezien?

Fusi! Meest ideale film voor in de winter e-ver!


avatar van SimonSav

SimonSav

  • 337 messages
  • 3414 votes

Donkerwoud wrote:

Mocht iemand nog tips hebben voor de landen waar ik op nul eindig.

Bulgarije (0) - Viktoria (2014)

Litouwen (0) - Sangailes Vasara (2015)

Macedonië (0) - Before the Rain (1994)

Portugal (0) - Aquele Querido Mês de Agosto (2008)

Uruguay (0) - Gigante (2009)


avatar van Fisico

Fisico

  • 10039 messages
  • 5398 votes

Ook nog eens een kleine update neerpoten:

- Gebaseerd op 1303 films (incl series per seizoen) sedert 1/1/2017

- 62,01% uit de VS - niet eenvoudig om onder de 60% te duiken op zo'n groot aantal

- 46 verschillende landen

- voorkeur gaande naar Scandinavië, Duitsland, Japan en ZK.

Afghanistan 1

Argentinië 1

Australië 16

België 63

Bosnië 1

Brazilië 3

Canada 10

Chili 3

China 1

Colombia 1

Denemarken 29

Duitsland 25

Frankrijk 38

Griekenland 1

Guatemala 1

Hong Kong 1

Hongarije 2

Ierland 8

Ijsland 4

India 2

Iran 2

Israël 2

Italië 18

Japan 31

Joegoslavië 1

Libanon 2

Luxemburg 1

Mexico 4

Nederland 10

Nieuw-Zeeland 7

Noorwegen 3

Oostenrijk 3

Palestina 1

Polen 2

Roemenië 3

Rusland (incl SU) 8

Spanje 8

Taiwan 1

Tsjechië 1

Turkije 2

Verenigd Koninkrijk 142

Verenigde Staten 808

Zuid-Afrika 1

Zuid-Korea 15

Zweden 15

Zwitserland 1


avatar van Fisico

Fisico

  • 10039 messages
  • 5398 votes

Ik heb eens rondgeneusd in de lijstjes hier. Het valt me op dat er weinig naar Nigeriaanse films is gekeken, daarentegen Nollywood toch één van de grootste filmindustrieën is. Waarschijnlijk omdat het gros niet eens een release krijgt in de zalen, maar dan nog. Er zijn er altijd toch meer die internationaal doorstromen naar een groter publiek dan tientallen andere landen?


avatar van John Milton

John Milton

  • 24221 messages
  • 13386 votes

YouTube staat er vol mee Fisico, maar ze zijn zó vreselijk kut. Ik heb een tijd gewacht op een fatsoenlijke titel, inderdaad omdat het me gezien de omvang van de industrie en hun enorme productievolume logisch leek dat er mettertijd iets fatsoenlijks uit zou komen.

Toen dat niet gebeurde heb ik The Duplex (2015) gekeken (1*) en kort daarna zag ik dat er een toch een titel uit Nigeria op TIFF draaide. Dat was Lionheart (2018), en die was duidelijk beter gemaakt, maar nog steeds niet meer dan 2* voor mij. Beide titels op Netflix gezien, trouwens.

Voorlopig richt ik me op de andere Afrikaanse landen, Nigeria heeft misschien de industrie, maar ik heb er nog geen fijne titel uit kunnen ontdekken.


avatar van Onderhond

Onderhond

  • 87594 messages
  • 12839 votes

Netflix heeft inderdaad een aardig startaanbod, maar de kwaliteit van de films is echt wel beroerd.


avatar van Fisico

Fisico

  • 10039 messages
  • 5398 votes

Wat doe ik/je hiermee?

The Good Lie (2014) - IMDb

The Good Lie (2014)

Voor The good lie vermeldt IMDB als eerste land Kenia als productieland, bij de titel Details (lekker fijn voor mijn lijstje), MM hier vermeldt enkel de VS ...


avatar van Malick

Malick

  • 9142 messages
  • 640 votes

Heb ik genoteerd onder het kopje van de Verenigde Staten.


avatar van Fisico

Fisico

  • 10039 messages
  • 5398 votes

Op een dikke maand tijd mijn lijstje met extra landen uitgebreid (63 films gezien).

53 verschillende landen intussen (stijging van 7 landen, inclusief de opsplitsing naar West-Duitsland en de Sovjet-Unie). Nieuwe landen: Mali, Nigeria, Peru, Portugal en Finland.

Intussen ook onder de 60% gedoken met 819 films (+11) uit de VS op 1366 totale films (59,96% om precies te zijn).

Verenigde Staten 819

Verenigd Koninkrijk 149

België 76

Frankrijk 42

Japan 35

Denemarken 29

Duitsland 24

Italië 19

Australië 17

Zweden 15

Zuid-Korea 15

Spanje 12

Canada 11

Nederland 11

Ierland 8

Nieuw-Zeeland 7

West-Duitsland 6

Rusland 5

Ijsland 5

Mexico 4

Sovjet-Unie 4

Roemenië 3

Chili 3

Guatemala 3

Oostenrijk 3

Iran 3

Noorwegen 3

Brazilië 3

India 2

Israël 2

Turkije 2

Peru 2

Hongarije 2

Polen 2

Libanon 2

Griekenland 1

Finland 1

Tsjechië 1

Hong Kong 1

Nigeria 1

Bosnië 1

Zwitserland 1

Portugal 1

Argentinië 1

Joegoslavië 1

China 1

Afghanistan 1

Zuid-Afrika 1

Luxemburg 1

Colombia 1

Mali 1

Palestina 1

Taiwan 1


avatar van Fisico

Fisico

  • 10039 messages
  • 5398 votes

Heb het eens over een andere boeg gegooid om mijn films te rangschikken per continent:

Op 1390 films:

1. Noord-Amerika: 835/1390 = 60,07%

2. Europa: 439/1390 = 31,58%

3. Azië: 70/1390 = 5,04%

4. Oceanië: 24/1390 = 1,73%

5. Latijns-Amerika: 18/1390 = 1,29%

6. Afrika: 4/1390 = 0,29%


avatar van Mochizuki Rokuro

Mochizuki Rokuro

  • 18942 messages
  • 16349 votes

Nieuwe update: 24.12.19

Vorige update: 29.12.18

- Slechts één nieuwe binnenkomer, volgend jaar komen Ivoorkust en Nigeria erbij vermoed ik.

- Zal Frankrijk ooit Japan inhalen, net als vorig jaar komt het zo'n 30 titels dichterbij.

- Nederland wipt over Italië, omdat ik veel Nederlandse klassiekers heb gekeken.

- Zuid Korea gaat over de 100 titels heen (bijna 40% door Hong Sang-soo en Kim Ki-duk samen).

- Speciale aandacht gehad voor Latijns Amerika, zie de statistieken hieronder.

- Speciale aandacht gehad voor Hong Kong (Jackie Chan, Sammo Hung en Johnnie To om precies te zijn), ook dat is te zien, maar procentueel scheelt dat niet veel.

- India voor tweede jaar op rij een "0", met Gurvinder Singh op het komende IFFR zit dat voor 2020 wel goed.

Relatief hardste stijgers:

- colombia +150%

- peru +66.7%

- brazilië +31.0%

- tsjechoslowakije +25.6%

- argentinië +16.1%

- zuid korea +15.4%

- hong kong +13.5%

- mexico +10.9%

01. 4092 [+163] : verenigde staten / = 37,5 % [-0.7 %punt]

02. 1180 [+049] : japan / = 10,8 % [-0.2]

03. 1021 [+076] : frankrijk / = 9,4 % [+0.2]

04. 0837 [+039] : groot brittannië / = 7,7 % [-0.1]

05. 0442 [+036] : nederland / = 4,1 % [+0.2]

06. 0437 [+016] : italië / = 4,0 % [-0.1]

07. 0408 [+035] : (west-)duitsland / = 3,7 % [+0.1]

08. 0176 [+021] : hong kong / = 1,6 % [+0.1]

09. 0146 [+010] : sovjet unie / = 1,3 %

10. 0134 [+014] : china / = 1,2 %

11. 0131 [+009] : canada / = 1,2 %

12. 0125 [+005] : spanje / = 1,1 % [-0.1]

13. 0124 [+012] : belgië / = 1,1 %

14. 0105 [+014] : zuid korea / = 1,0 % [+0.1]

14. 0105 [+005] : zweden / = 1,0 %

16. 0079 [+001] : australië / = 0,7 % [-0.1]

17. 0073 [+007] : rusland / = 0,7 % [+0.1]

18. 0071 [+010] : argentinië / = 0,6 % [+0.1]

18. 0071 [0000] : india / = 0,7 %

18. 0071 [+007] : mexico / = 0,7 % [+0.1]

21. 0068 [+002] : taiwan / = 0,6 %

22. 0066 [+002] : denemarken / = 0,6 %

23. 0065 [+006] : polen / = 0,6 %

24. 0064 [+002] : iran / = 0,6 %

25. 0055 [+013] : brazilië / = 0,5 % [+0.1]

26. 0051 [+004] : hongarije / = 0,5 %

27. 0049 [+010] : tsjechoslowakije / = 0,4 %

28. 0048 [+004] : portugal / = 0,4 %

29. 0045 [+001] : finland / = 0,4 %

30. 0035 [+001] : thailand / = 0,3 %

31. 0034 [0000] : oostenrijk / = 0,3 %

31. 0034 [+001] : turkije / = 0,3 %

33. 0033 [+007] : roemenië / = 0,3 %

34. 0028 [0000] : griekenland / = 0,3 %

35. 0026 [0000] : nieuw zeeland / = 0,2 % [-0.1]

36. 0025 [+001] : ierland / = 0,2 %

36. 0025 [+001] : zwitserland / = 0,2 %

38. 0023 [+002] : chili / = 0,2 %

38. 0023 [+002] : filipijnen / = 0,2 %

40. 0022 [0000] : noorwegen / = 0,2 %

41. 0021 [+002] : tsjechië / = 0,2 %

42. 0018 [0000] : servië (+vml. joegoslavië) / = 0,2 %

43. 0016 [0000] : oost-duitsland / = 0,1 % [-0.1]

44. 0012 [0000] : ijsland / = 0,1 %

45. 0010 [+006] : colombia / = 0,1 % [+0.1]

45. 0010 [+002] : israël / = 0,1 %

47. 0009 [+002] : egypte / = 0,1 %

47. 0009 [+002] : singapore / = 0,1 %

49. 0008 [+002] : indonesië / = 0,1 %

50. 0007 [0000] : cuba / = 0,1 %

50. 0007 [+001] : kazakhstan / = 0,1 %

50. 0007 [+001] : zuid afrika / = 0,1 %

53. 0006 [+001] : algerije / = 0,1 % [+0.1]

53. 0006 [0000] : bosnië en herzegovina / = 0,1%

53. 0006 [0000] : estland / = 0,1 %

53. 0006 [+001] : mali / = 0,1 % [+0.1]

53. 0006 [+001] : oekraïne / = 0,1 % [+0.1]

53. 0006 [+001] : slowakije / = 0,1 % [+0.1]

53. 0006 [0000] : tunesië / = 0,1 %

53. 0006 [+001] : uruguay / = 0,1 % [+0.1]

61. 0005 [+002] : litouwen / = 0,0 %

61. 0005 [0000] : maleisië / = 0,0 % [-0.1]

61. 0005 [+002] : peru / = 0,0 %

61. 0005 [+001] : senegal / = 0,0 %

65. 0004 [+001] : bulgarije / = 0,0 %

65. 0004 [+001] : vietnam / = 0,0 %

67. 0003 [0000] : burkina faso / = 0,0 %

67. 0003 [0000] : ethiopië / = 0,0 %

67. 0003 [+001] : georgië / = 0,0 %

67. 0003 [0000] : kirgizië / = 0,0 %

67. 0003 [+001] : marokko / = 0,0 %

72. 0002 [0000] : afghanistan / = 0,0 %

72. 0002 [0000] : ecuador / = 0,0 %

72. 0002 [+001] : guatamala / = 0,0 %

72. 0002 [0000] : kroatië / = 0,0 %

72. 0002 [+001] : palestina / = 0,0 %

72. 0002 [+002] : libanon / = 0,0 % NIEUW !!

72. 0002 [+001] : sri lanka / = 0,0 %

72. 0002 [0000] : tadzjikistan / = 0,0 %

72. 0002 [0000] : tsjaad / = 0,0 %

81. 0001 [0000] : armenië / = 0,0 %

81. 0001 [0000] : bhutan / = 0,0 %

81. 0001 [0000] : cambodja / = 0,0 %

81. 0001 [0000] : cyprus / = 0,0 %

81. 0001 [0000] : guinee / = 0,0 %

81. 0001 [0000] : guinee-bissau / = 0,0 %

81. 0001 [0000] : jordanië / = 0,0 %

81. 0001 [0000] : libië / = 0,0 %

81. 0001 [0000] : liechtenstein / = 0,0 %

81. 0001 [0000] : luxemburg / = 0,0 %

81. 0001 [0000] : papua nieuw guinea / = 0,0 %

81. 0001 [0000] : paraguay / = 0,0 %

81. 0001 [0000] : puerto rico / =0,0 %

81. 0001 [0000] : slovenië / = 0,0 %

81. 0001 [0000] : venezuela / = 0,0 %


avatar van Fisico

Fisico

  • 10039 messages
  • 5398 votes

Indrukwekkend!

Keep up the good movies!


avatar van Basto

Basto

  • 11927 messages
  • 7401 votes

Zo’n lijst is me wat te veel gedoe. Maar in principe alle landen. Al zullen er een hoop landen zijn, waar ik nog niks van gezien heb. Denk dan vooral aan Afrika en andere kleine en of arme landen.


avatar van Film Pegasus

Film Pegasus (moderator films)

  • 31148 messages
  • 5448 votes

Een top 10 van de landen waar ik een film van gezien heb. Geen rekening gehouden met co-producent wel met de notering zoals die op moviemeter staat.

01. USA - 2.583 films

02. U.K. - 346 films

03. Frankrijk - 212 films

04. België - 176 films

05. Japan - 81 films

06. Canada - 77 films

07. Hongkong - 72 films

08. Italië - 59 films

09. Spanje - 54 films

10. Nederland - 47 films

Toch een verschil met mijn eerste lijstje 10 jaar terug. VS en UK zaten altijd boven maar Frankrijk heeft de bronzen medaille al een tijdje overgenomen van België. En Nederland zit nu nog nipt in de top 10, achtervolgt door Duitsland, Australië, Zuid-Korea en de Scandinavische landen.

Als ik kijk naar de films met 4* en hoger zit Nederland er zelfs niet meer bij:

01. USA - 449 films

02. U.K. - 100 films

03. Frankrijk - 86 films

04. Japan - 47 films

05. België - 32 films

06. Hongkong - 26 films

07. Italië - 21 films

08. Duitsland - 21 films

09. Spanje - 16 films

10. Denemarken - 15 films

Nederland zit op een 14e plaats met 8 films en moet Zuid-Korea, Noorwegen en Zweden nog voorlaten.


avatar van madmadder

madmadder

  • 371 messages
  • 3057 votes

Update na 1814 stemmen:

01. 938 (+57) | 51,71% ( -1,27% )| Verenigde Staten

02. 173 (+18) | 09,54% ( +0,22%)| Japan

03. 130 (+08) | 07,17% ( -0,17%) | Verenigd Koninkrijk

04. 122 (+16) | 06,73% ( +0,36%)| Frankrijk

05. 051 (+07) | 02,81% ( +0,16%)| Italië

06. 037 (+04) | 02,04% ( +0,06%)| Canada

07. 031 (+03) | 01,71% ( +0,03%)| Duitsland

08. 027 (+02) | 01,49% ( -0,01%) | Nederland

09. 026 (+04) | 01,43% ( +0,11%)| België

10. 024 (+01) | 01,32% ( -0,06%) | Denemarken

11. 023 (+05) | 01,27% ( +0,19%)| Spanje

12. 017 (+01) | 00,94% ( -0,02%) | Zuid-Korea

13. 016 (+01) | 00,88% ( -0,02%) | Australië

14. 014 (XXX) | 00,77% ( -0,07%) | Zweden

15. 011 (XXX) | 00,66% ( -0,05%) | Rusland

16. 011 (XXX) | 00,66% ( -0,05%) | Sovjet-Unie

17. 010 (XXX) | 00,55% ( -0,05%) | Hongkong

18. 010 (+01) | 00,55% ( +0,01%)| China

19. 009 (+01) | 00,50% ( +0,02%)| West-Duitsland

20. 009 (+01) | 00,50% ( +0,02%)| Mexico

21. 009 (+02) | 00,50% ( +0,08%) | Polen

22. 008 (+01) | 00,44% ( +0,02%)| Taiwan

23. 008 (+02) | 00,44% ( +0,08%)| Ierland

24. 008 (+03) | 00,44% ( +0,14%)| Thailand

25. 007 (+01) | 00,39% ( +0,03%)| Noorwegen

26. 007 (+01) | 00,39% ( +0,03%)| Hongarije

27. 006 (XXX) | 00,33% ( -0,03%) | Oostenrijk

28. 006 (+01) | 00,33% ( +0,03%)| Brazilië

29. 006 (+01) | 00,33% ( +0,03%)| Zwitserland

30. 005 (XXX) | 00,28% ( -0,02%) | Nieuw-Zeeland

31. 005 (XXX) | 00,28% ( -0,02%) | Indonesië

32. 005 (+01) | 00,28% ( +0,04%)| Colombia

33. 004 (XXX) | 00,22% ( -0,02%) | Chili

34. 004 (+01) | 00,22% ( +0,04%)| Argentinië

35. 004 (+01) | 00,22% ( +0,04%)| Portugal

36. 003 (XXX) | 00,17% ( -0,01%) | Griekenland

37. 003 (XXX) | 00,17% ( -0,01%) | Turkije

38. 003 (+01) | 00,17% ( +0,05%)| Roemenië

39. 002 (XXX) | 00,11% ( -0,01%) | Iran

40. 002 (XXX) | 00,11% ( -0,01%) | Finland

41. 002 (XXX) | 00,11% ( -0,01%) | India

42. 002 (XXX) | 00,11% ( -0,01%) | Filipijnen

43. 002 (XXX) | 00,11% ( -0,01%) | Libanon

44. 002 (XXX) | 00,11% ( -0,01%) | Tsjechoslowakije

45. 002 (+01) | 00,11% ( +0,05%)| IJsland

46. 001 (XXX) | 00,06% ( =0,00%)| Egypte

47. 001 (XXX) | 00,06% ( =0,00%)| Tsjechië

48. 001 (XXX) | 00,06% ( =0,00%)| Vietnam

49. 001 (XXX) | 00,06% ( =0,00%)| Litouwen

50. 001 (XXX) | 00,06% ( =0,00%)| Ecuador

51. 001 (XXX) | 00,06% ( =0,00%)| Slovenië

52. 001 (XXX) | 00,06% ( =0,00%)| Kenia

53. 001 (+01) | 00,06% ( +0,06%)| Servië

54. 001 (+01) | 00,06% ( +0,06%)| Singapore

55. 001 (+01) | 00,06% ( +0,06%)| Bulgarije

Zal dit vanaf nu ieder eind van het jaar bijhouden.


avatar van John Milton

John Milton

  • 24221 messages
  • 13386 votes

Ik heb afgelopen juli nog een update gedaan, maar ik schakel ook maar over op een jaarlijkse december update vanaf nu.

https://i.imgur.com/98anGVe.jpg

*Inzoombare link*

- Er zijn 17 landen bijgekomen en 4 'overzeese departementen' die geen officiële land status hebben. De rek begint er nu wel zo'n beetje uit te raken, vrees ik. Van de ontbrekende landen heb ik nog van slechts enkele iets liggen en van de meeste anderen heb ik gewoon echt niets kunnen vinden. Dat wordt iets voor de lange termijn.

- De Verenigde staten zijn over de 3000 stemmen grens heen, maar het aandeel is nog steeds zakkende met elk opmaken van de balans: de vorige keer was het percentage USA met 1,87% gedaald, nog geen half jaar later komt daar weer 2,48% daling bovenop. Dat gaat hard.

- Een paar hooggeplaatste landen wisselen van plek: Italië haalt de 100 titels en streeft Duitsland voorbij, en Zweden pikt de plek van India in. Ik verwacht dat dit blijvend zal zijn, maar je weet het nooit. Net als Mochizuki noteer ik een 0 voor India, het enige land in de Top 40 (op plek 14 nota bene) waaruit ik niets zag het afgelopen half jaar.

- De meest opvallende stijger is Chili, met een stijging van van 5 naar 22 stemmen vliegt het land van plek 42 naar nr 21. Dat komt voornamelijk doordat ik flink heb lopen ontdekken in de CineChile lijst op ICM.

- Ik neem me iedere keer voor werk van Iran te maken, en er komt nooit wat van. Jammer.

- Deze lijst bijhouden stimuleert enorm om breder kijken, erg fijn. Portugal is nu van zijn beschamende score van 2 af, al is er met de 5 waar ik nu nog op blijf steken, alsnog wat werk aan de winkel

Aantal stemmen: 5373

001. (001) 3014 [+075] : Verenigde Staten / = 56,1 % [-2,48%]

002. (002) 0497 [+019] : Verenigd Koninkrijk / = 9,25 % [-0,28%]

003. (003) 0274 [+031] : Frankrijk / = 5,1 % [+0,17%]

004. (004) 0139 [+012] : Japan / = 2,59 % [+0,06%]

005. (005) 0104 [+009] : Canada / = 1,94 % [+0,05%]

006. (007) 0100 [+016] : Italië / = 1,86 % [+0,19%]

007. (006) 0096 [+008] : Duitsland / = 1,79 % [+0,01%]

008. (008) 0076 [+009] : Nederland / = 1,41 % [+0,07%]

009. (009) 0066 [+003] : Hongkong / = 1,23 % [-0,02%]

010. (010) 0064 [+004] : Australië / = 1,19 % [-0,01%]

011. (011) 0063 [+008] : Spanje / = 1.17 % [+0,07%]

012. (012) 0047 [+001] : Sovjet-Unie / = 0,87 % [-0,05%]

013. (014) 0045 [+004] : Zweden / = 0,84 % [+0,02%]

014. (013) 0044 [+000] : India / = 0,82 % [-0,06%]

015. (015) 0037 [+005] : België / = 0,69 % [+0,05%]

016. (017) 0033 [+002] : Denemarken / = 0,61 % [-0,01%]

017. (016) 0033 [+001] : Noorwegen / = 0,61 % [-0,03%]

018. (018) 0031 [+001] : Zuid-Korea / = 0,58 % [-0,02%]

019. (019) 0026 [+001] : Mexico / = 0,48 % [+0,00%]

020. (020) 0023 [+001] : Ierland / = 0,43 % [-0,01%]

021. (042) 0022 [+017] : Chili / = 0,41 % [+0.31%]

022. (021) 0021 [+002] : Hongarije / = 0,39 % [+0,01%]

023. (022) 0020 [+003] : Brazilië / = 0,37 % [+0,03%]

024. (024) 0019 [+003] : West-Duitsland / = 0,35 % [+0,03%]

025. (026) 0018 [+003] : Rusland / = 0,34 % [+0,04%]

026. (030) 0018 [+006] : Tsjechoslowakije / = 0,34 % [+0,10%]

027. (027) 0017 [+003] : China / = 0,28 % [-0,00%]

028. (023) 0017 [+001] : Nieuw-Zeeland / = 0,32 % [-0,00%]

029. (025) 0016 [+001] : Iran / = 0,3 % [+0,02%]

030. (029) 0016 [+003] : Turkije / = 0,3 % [+0,04%]

031. (028) 0015 [+002] : Polen / = 0,28 % [+0,02%]

032. (035) 0014 [+004] : Taiwan / = 0,26 % [+0,06%]

033. (032) 0013 [+003] : Argentinië / = 0,24 % [+0,04%]

034. (031) 0012 [+001] : Finland / = 0,22 % [-0,00%]

035. (033) 0011 [+001] : Griekenland / = 0,2 % [-0,00%]

036. (034) 0011 [+001] : Senegal / = 0,2 % [-0,00%]

037. (043) 0009 [+004] : Colombia / = 0,17 % [+0,07%]

038. (037) 0009 [+002] : Indonesië / = 0,17 % [+0,03%]

039. (036) 0009 [+001] : Thailand / = 0,17 % [+0,01%]

040. (039) 0008 [+001] : Roemenië / = 0,15 % [+0,01%]

041. (040) 0007 [+001] : Burkina Faso / = 0,13 % [+0,01%]

042. (038) 0007 [+000] : Oostenrijk / = 0,13 % [-0,01%]

043. (048) 0006 [+002] : Egypte / = 0,11 % [+0,03%]

044. (041) 0006 [+000] : IJsland / = 0,11 % [-0,01%]

045. (044) 0006 [+001] : Israël / = 0,11 % [+0,01%]

046. (050) 0006 [+002] : Joegoslavië / = 0,11 % [+0,03%]

047. (045) 0006 [+001] : Mali / = 0,11 % [+0,01%]

048. (046) 0006 [+001] : Marokko / = 0,11 % [+0,01%]

049. (047) 0006 [+001] : Zuid-Afrika / = 0,11 % [+0,01%]

050. (052) 0005 [+002] : Cambodja / = 0,09 % [+0,03%]

051. (083) 0005 [+003] : Portugal / = 0,09 % [+0,05%]

052. (063) 0005 [+002] : Tsjechië / = 0,09 % [+0,03%]

053. (091) 0005 [+003] : Zwitserland / = 0,09 % [+0,07%]

054. (053) 0004 [+001] : Cuba / = 0,07 % [+0,01%]

055. (049) 0004 [+000] : Estland / = 0,07 % [-0,01%]

056. (054) 0004 [+001] : Ethiopië / = 0,07 % [+0,01%]

057. (055) 0004 [+001] : Federale Republiek Joegoslavië/ = 0,07 % [+0,01%]

058. (058) 0004 [+001] : Letland / = 0,07 % [+0,01%]

059. (079) 0004 [+002] : Libanon / = 0,07 % [+0,03%]

060. (059) 0004 [+001] : Litouwen / = 0,07 % [+0,01%]

061. (122) 0004 [+003] : Luxemburg / = 0,07 % [+0,05%]

062. (061) 0004 [+001] : Niger / = 0,07 % [+0,01%]

063. (062) 0004 [+001] : Servië / = 0,07 % [+0,01%]

064. (087) 0004 [+002] : Uruguay / = 0,07 % [+0,03%]

065. (089) 0004 [+002] : Venezuela / = 0,07 % [+0,03%]

066. (064) 0004 [+001] : Vietnam / = 0,07 % [+0,01%]

067. (065) 0003 [+001] : Afghanistan / = 0,06 % [+0,02%]

068. (066) 0003 [+001] : Albanië / = 0,06 % [+0,02%]

069. (051) 0003 [+000] : Algerije / = 0,06 % [-0,00%]

070. (098) 0003 [+002] : Bulgarije / = 0,06 % [+0,04%]

071. (071) 0003 [+001] : Costa Rica / = 0,06 % [+0,02%]

072. (101) 0003 [+002] : Ecuador / = 0,06 % [+0,04%]

073. (072) 0003 [+001] : Filipijnen / = 0,06 % [+0,02%]

074. (056) 0003 [+000] : Ghana / = 0,06 % [-0,00%]

075. (074) 0003 [+001] : Guatemala / = 0,06 % [+0,02%]

076. (057) 0003 [+000] : Kameroen / = 0,06 % [-0,00%]

077. (119) 0003 [+002] : Kroatië / = 0,06 % [+0,04%]

078. (060) 0003 [+000] : Moldavië / = 0,06 % [-0,00%]

079. (134) 0003 [+002] : Nepal / = 0,06 % [+0,04%]

080. (081) 0003 [+001] : Pakistan / = 0,06 % [+0,02%]

081. (082) 0003 [+001] : Peru / = 0,06 % [+0,02%]

082. (150) 0003 [+002] : Saoedi-Arabië / = 0,06 % [+0,04%]

083. (086) 0003 [+001] : Tunesië / = 0,06 % [+0,02%]

084. (089) 0003 [+001] : Zimbabwe / = 0,06 % [+0,04%]

085. (067) 0002 [+000] : Angola / = 0,04 % [-0,00%]

086. (068) 0002 [+000] : Armenië / = 0,04 % [-0,00%]

087. (069) 0002 [+000] : Bangladesh / = 0,04 % [-0,00%]

088. (-----) 0002 [+002] : Barbados / = 0,04 % [+0,04%] NIEUW

089. (096) 0002 [+001] : Bhutan / = 0,04 % [+0,02%]

090. (070) 0002 [+000] : Bolivia / = 0,04 % [-0,00%]

091. (097) 0002 [+001] : Bosnië-Herzegovina / = 0,04 % [+0,02%]

092. (100) 0002 [+001] : Democratische Republiek Congo/ = 0,04 % [+0,02%]

093. (073) 0002 [+000] : Gabon / = 0,04 % [-0,00%]

094. (105) 0002 [+001] : Georgië / = 0,04 % [-0,00%]

095. (106) 0002 [+001] : Guinee / = 0,04 % [+0,02%]

096. (107) 0002 [+001] : Guinee-Bissau / = 0,04 % [+0,02%]

097. (075) 0002 [+000] : Jordanië / = 0,04 % [-0,00%]

098. (116) 0002 [+001] : Kazachstan / = 0,04 % [+0,02%]

099. (117) 0002 [+001] : Kenia / = 0,04 % [+0,02%]

100. (076) 0002 [+000] : Kirgizië / = 0,04 % [-0,00%]

101. (077) 0002 [+000] : Korea / = 0,04 % [-0,00%]

102. (078) 0002 [+000] : Kosovo / = 0,04 % [-0,00%]

103. (120) 0002 [+001] : Laos / = 0,04 % [+0,02%]

104. (080) 0002 [+000] : Libië / = 0,04 % [-0,00%]

105. (136) 0002 [+001] : Nigeria / = 0,04 % [+0,02%]

106. (123) 0002 [+001] : Macedonië / = 0,04 % [+0,02%]

107. (125) 0002 [+001] : Maleisië / = 0,04 % [+0,02%]

108. (129) 0002 [+001] : Mongolië / = 0,04 % [+0,02%]

109. (137) 0002 [+001] : Noord-Korea / = 0,04 % [+0,02%]

110. (142) 0002 [+001] : Palestina / = 0,04 % [+0,02%]

111. (144) 0002 [+001] : Paraguay / = 0,04 % [+0,02%]

112. (-----) 0002 [+002] : Rwanda / = 0,04 % [+0,04%] NIEUW

113. (152) 0002 [+001] : Singapore / = 0,04 % [+0,02%]

114. (084) 0002 [+000] : Slowakije / = 0,04 % [-0,00%]

115. (153) 0002 [+001] : Slovenië/ = 0,04 % [+0,02%]

116. (156) 0002 [+001] : Sri Lanka / = 0,04 % [+0,02%]

117. (085) 0002 [+000] : Syrië / = 0,04 % [+0,02%]

118. (-----) 0002 [+002] : Trinidad en Tobago / = 0,04 % [+0,04%] NIEUW

119. (161) 0002 [+001] : Tsjaad / = 0,04 % [+0,02%]

120. (088) 0002 [+000] : Vaticaanstad / = 0,04 % [-0,00%]

121. (092) 0001 [+000] : Andorra / = 0,02 % [-0,00%]

122. (093) 0001 [+000] : Azerbeidzjan / = 0,02 % [-0,00%]

123. (094) 0001 [+000] : Bahrein / = 0,02 % [-0,00%]

124. (095) 0001 [+000] : Belize / = 0,02 % [-0,00%]

125. (-----) 0001 [+001] : Burundi / = 0,02 % [+0,02%] NIEUW

126. (-----) 0001 [+001] : Brunei / = 0,02 % [+0,02%] NIEUW

127. (-----) 0001 [+001] : Congo-Brazzaville/ = 0,02 % [-0,00%] NIEUW

128. (099) 0001 [+000] : Cyprus / = 0,02 % [-0,00%]

129. (-----) 0001 [+001] : Dominica / = 0,02 % [+0,02%] NIEUW

130. (-----) 0001 [+001] : Dominicaanse Republiek / = 0,02 % [+0,02%] NIEUW

131. (102) 0001 [+000] : El Salvador / = 0,02 % [-0,00%]

132. (103) 0001 [+000] : Eritrea / = 0,02 % [-0,00%]

133. (104) 0001 [+000] : Fiji / = 0,02 % [-0,00%]

134. (-----) 0001 [+001] : Grenada / = 0,02 % [+0,02%] Nieuw

135. (108) 0001 [+000] : Guyana / = 0,02 % [-0,00%]

136. (109) 0001 [+000] : Haïti / = 0,02 % [-0,00%]

