- Home
- Filmforum
- Gebruikers - Filmgames
- Wie is de Super Tip-Topper?
Wie is de Super Tip-Topper?
arno74
-
- 8700 messages
- 3342 votes
3,7* voor Hodejegerne (2011) getipt door DeCol. Leuke vlotte en frisse (misdaad)thriller. Een film die een goede smaak achterlaat, niets op aan te merken.
De tipper-beoordeling:
3,62* - 10,85 / 03 / 07 – Number23
3,59* - 28,70 / 08 / 02 – jeroentjuhhhhh
3,54* - 14,15 / 04 / 06 – Gang_Star
3,53* - 21,20 / 06 / 04 - dualcia
3,46* - 17,30 / 05 / 05 – Woland
3,46* - 17,30 / 05 / 05 – TornadoEF5
3,40* - 17,00 / 05 / 05 - arno74
3,19* - 15,95 / 05 / 05 - Rvdz
3,09* - 15,45 / 05/ 05 - DeCol
3,07* - 06,15 / 02 / 08 - joolstein
2,89* - 11,55 / 04 / 06 - tbouwh
De user-beoordeling:
3,70* - 11,10 / 03 / 07 - arno74
3,61* - 25,25 / 07 / 03 - tbouwh
3,50* - 14,00 / 04 / 06 - DeCol
3,47* - 10,40 / 03 / 07 - dualcia
3,46* - 34.60 / 10 / 00 – joolstein
3,43* - 13,70 / 04 / 06 – Woland
3,42* - 30,75 / 09 / 01 - Rvdz
3,35* - 06,70 / 02 / 08 - jeroentjuhhhhh
3,20* - 09,60 / 03 / 07 – Number23
3,00* - 03,00 / 01 / 09 – TornadoEF5
2,75* - 16,50 / 06 / 04 – Gang_Star
arno74
-
- 8700 messages
- 3342 votes
2,7* voor Super (2010) getipt door Rvdz. Goede tip aangezien Kick Ass tot mijn favorieten behoort, de film heeft daar veel van weg, teveel misschien want het lijkt wel afgekeken. Toch mist het de kwaliteit en budget van Kick-Ass (2010) en is het vooral een melige B-film. Ik had graag gezien dat de regie het wat serieuzer had aangepakt want het lijkt nu wat afgesloft.
De tipper-beoordeling:
3,62* - 10,85 / 03 / 07 – Number23
3,59* - 28,70 / 08 / 02 – jeroentjuhhhhh
3,54* - 14,15 / 04 / 06 – Gang_Star
3,53* - 21,20 / 06 / 04 - dualcia
3,46* - 17,30 / 05 / 05 – Woland
3,46* - 17,30 / 05 / 05 – TornadoEF5
3,40* - 17,00 / 05 / 05 - arno74
3,11* - 18,65 / 06 / 04 - Rvdz
3,09* - 15,45 / 05/ 05 - DeCol
3,07* - 06,15 / 02 / 08 - joolstein
2,89* - 11,55 / 04 / 06 - tbouwh
De user-beoordeling:
3,61* - 25,25 / 07 / 03 - tbouwh
3,50* - 14,00 / 04 / 06 - DeCol
3,47* - 10,40 / 03 / 07 - dualcia
3,46* - 34.60 / 10 / 00 – joolstein
3,45* - 13,80 / 04 / 06 - arno74
3,43* - 13,70 / 04 / 06 – Woland
3,42* - 30,75 / 09 / 01 - Rvdz
3,35* - 06,70 / 02 / 08 - jeroentjuhhhhh
3,20* - 09,60 / 03 / 07 – Number23
3,00* - 03,00 / 01 / 09 – TornadoEF5
2,75* - 16,50 / 06 / 04 – Gang_Star
arno74
-
- 8700 messages
- 3342 votes
3,5* voor En Kongelig Affære (2012) getipt door TornadoEF5. Prima romantisch drama met een mooie rol van Alicia Vikander. Degelijke film al is het een tikkeltje aan de lange kant.
De tipper-beoordeling:
3,62* - 10,85 / 03 / 07 – Number23
3,59* - 28,70 / 08 / 02 – jeroentjuhhhhh
3,54* - 14,15 / 04 / 06 – Gang_Star
3,53* - 21,20 / 06 / 04 - dualcia
3,47* - 20,80 / 06 / 05 – TornadoEF5
3,46* - 17,30 / 05 / 05 – Woland
3,40* - 17,00 / 05 / 05 - arno74
3,11* - 18,65 / 06 / 04 - Rvdz
3,09* - 15,45 / 05/ 05 - DeCol
3,07* - 06,15 / 02 / 08 - joolstein
2,89* - 11,55 / 04 / 06 - tbouwh
De user-beoordeling:
3,61* - 25,25 / 07 / 03 - tbouwh
3,50* - 14,00 / 04 / 06 - DeCol
3,47* - 10,40 / 03 / 07 - dualcia
3,46* - 34.60 / 10 / 00 – joolstein
3,46* - 17,30 / 05 / 05 - arno74
3,43* - 13,70 / 04 / 06 – Woland
3,42* - 30,75 / 09 / 01 - Rvdz
3,35* - 06,70 / 02 / 08 - jeroentjuhhhhh
3,20* - 09,60 / 03 / 07 – Number23
3,00* - 03,00 / 01 / 09 – TornadoEF5
2,75* - 16,50 / 06 / 04 – Gang_Star
arno74
-
- 8700 messages
- 3342 votes
3,0* voor 20th Century Women (2016) getipt door tbouwh. Degelijke en vermakelijke film over een aantal vrouwen die zich in de jaren '70 afspeelt. De focus ligt vooral op het feminisme en voor mijn gevoel slaat het daarin wel enorm door waardoor het feminisme wat wordt getoond mij qua realisme niet wist te overtuigen. Ondanks dat heeft het wel veel leuke scenes waardoor het zeker fijn wegkijkt.
De tipper-beoordeling:
3,62* - 10,85 / 03 / 07 – Number23
3,59* - 28,70 / 08 / 02 – jeroentjuhhhhh
3,54* - 14,15 / 04 / 06 – Gang_Star
3,53* - 21,20 / 06 / 04 - dualcia
3,47* - 20,80 / 06 / 05 – TornadoEF5
3,46* - 17,30 / 05 / 05 – Woland
3,40* - 17,00 / 05 / 05 - arno74
3,11* - 18,65 / 06 / 04 - Rvdz
3,09* - 15,45 / 05/ 05 - DeCol
3,07* - 06,15 / 02 / 08 - joolstein
2,91* - 14,55 / 05 / 05 - tbouwh
De user-beoordeling:
3,61* - 25,25 / 07 / 03 - tbouwh
3,50* - 14,00 / 04 / 06 - DeCol
3,47* - 10,40 / 03 / 07 - dualcia
3,46* - 34.60 / 10 / 00 – joolstein
3,43* - 13,70 / 04 / 06 – Woland
3,42* - 30,75 / 09 / 01 - Rvdz
3,38* - 20,30 / 06 / 04 - arno74
3,35* - 06,70 / 02 / 08 - jeroentjuhhhhh
3,20* - 09,60 / 03 / 07 – Number23
3,00* - 03,00 / 01 / 09 – TornadoEF5
2,75* - 16,50 / 06 / 04 – Gang_Star
TornadoEF5
-
- 5616 messages
- 1726 votes
1,0 voor Balada Triste de Trompeta (2010) van Gang_Star
Het begon wel ok, maar na een uur ontspoort het in een hyperactief, niet grappig, absurd en vooral saai schouwspel. Verder bood de film weinig aan op audiovisueel vlak. Het verhaal was niet erg goed, en door de absurde uitwerking ook overbodig. Een regisseur dient rust te pakken, en zich te behelpen met de middelen voorhanden. De CGI was niet nodig en erg lelijk.
De tipper-beoordeling:
3,62* - 10,85 / 03 / 07 – Number23
3,59* - 28,70 / 08 / 02 – jeroentjuhhhhh
3,53* - 21,20 / 06 / 04 - dualcia
3,47* - 20,80 / 06 / 05 – TornadoEF5
3,46* - 17,30 / 05 / 05 – Woland
3,40* - 17,00 / 05 / 05 - arno74
3,11* - 18,65 / 06 / 04 - Rvdz
3,09* - 15,45 / 05/ 05 - DeCol
3,07* - 06,15 / 02 / 08 - joolstein
3,03* - 15,15 / 05 / 05 – Gang_Star
2,91* - 14,55 / 05 / 05 - tbouwh
De user-beoordeling:
3,61* - 25,25 / 07 / 03 - tbouwh
3,50* - 14,00 / 04 / 06 - DeCol
3,47* - 10,40 / 03 / 07 - dualcia
3,46* - 34.60 / 10 / 00 – joolstein
3,43* - 13,70 / 04 / 06 – Woland
3,42* - 30,75 / 09 / 01 - Rvdz
3,38* - 20,30 / 06 / 04 - arno74
3,35* - 06,70 / 02 / 08 - jeroentjuhhhhh
3,20* - 09,60 / 03 / 07 – Number23
2,75* - 16,50 / 06 / 04 – Gang_Star
2,00* - 04,00 / 02 / 08 – TornadoEF5
Woland
-
- 4796 messages
- 3816 votes
3.0*: Anklaget (2005) van DeCol
Qua thematiek is dit inderdaad overduidelijk een voorloper van Jagten. Deze keer is het vader Henrik die door dochterlief, die een historie van psychische problemen heeft, beschuldigd wordt van seksueel misbruik. En ook hier is dat een startschot voor een (uiteraard) deprimerende film. De schuldvraag is eigenlijk niet eens zo belangrijk hier (al lijkt de vader absoluut onschuldig), maar de beschuldiging is genoeg om het leven van de beschuldigde compleet te ontwrichten. Anklaget weet aan de ene kant deze hopeloosheid overtuigend in beeld te brengen waarbij ook de mensen die eerst nog wel in hem vertrouwen door Henrik weggeduwd worden en ook die relaties breken, en doet dat ook solide gefilmd. Toch kon het me niet altijd even veel intrigeren. Ja, het acteerwerk is erg goed en de film is zeer solide gemaakt. Maar de focus ligt continu op Henrik en hoewel je geregeld zeker meevoelt met zijn neerwaartse spiraal, vond ik het toch allemaal erg voorspelbaar en af en toe kreeg ik er zelfs een beetje het waargebeurde-verhaal-drama-film-van-RTL5 gevoel bij. 3.0*
De tipper-beoordeling:
3,62* - 10,85 / 03 / 07 – Number23
3,59* - 28,70 / 08 / 02 – jeroentjuhhhhh
3,53* - 21,20 / 06 / 04 - dualcia
3,47* - 20,80 / 06 / 05 – TornadoEF5
3,46* - 17,30 / 05 / 05 – Woland
3,40* - 17,00 / 05 / 05 - arno74
3,11* - 18,65 / 06 / 04 - Rvdz
3,08* - 18,45 / 06/ 04 - DeCol
3,07* - 06,15 / 02 / 08 - joolstein
3,03* - 15,15 / 05 / 05 – Gang_Star
2,91* - 14,55 / 05 / 05 - tbouwh
De user-beoordeling:
3,61* - 25,25 / 07 / 03 - tbouwh
3,50* - 14,00 / 04 / 06 - DeCol
3,47* - 10,40 / 03 / 07 - dualcia
3,46* - 34.60 / 10 / 00 – joolstein
3,42* - 30,75 / 09 / 01 - Rvdz
3,38* - 20,30 / 06 / 04 - arno74
3,35* - 06,70 / 02 / 08 - jeroentjuhhhhh
3,34* - 16,70 / 05 / 05 – Woland
3,20* - 09,60 / 03 / 07 – Number23
2,75* - 16,50 / 06 / 04 – Gang_Star
2,00* - 04,00 / 02 / 08 – TornadoEF5
Woland
-
- 4796 messages
- 3816 votes
2.5*: Klass (2007) van Number23
De eerste Estse film die ik ooit gezien heb. En het was redelijk, maar ook niet veel meer dan dat. Klass gaat over pesterijen op een middelbare school, waarbij op nogal voorspelbare wijze de pesterijen steeds verder escaleren - en naar welk punt was binnen een minuut of tien al duidelijk als Joosep's vader met z'n pistolen bezig is. Het is aan de ene kant wel een behoorlijk nare film waar de pestkoppen vaak ongestraft de arme Joosep (en zijn enige beschermer Kaspar) steeds verder vernederen, en waarbij de leraren ook niet in staat zijn om de werkelijkheid op te merken. Maar hoewel het regelmatig wel het bloed onder de nagels vandaan haalt, heel overtuigend vind ik de film niet. Misschien is het naiviteit mijnerzijds, en natuurlijk is het juist een excessief verhaal waardoor het filmwaardig wordt, maar de over-the-top manier waarop eigenlijk de hele klas meegaat in het sadisme van sneutjes als Anders zonder dat er ook maar een haan naar kraait, de manier waarop personages als Thea of Joosep's vader zich gedragen, het overtuigde me geen moment. Ik vond het erg overdreven aangezet, vooral als de jeugd hip probeerde te doen (dat genante huisfeestje bijvoorbeeld, en na elk van de hoofdstukaankondigingen) en ik kon me simpelweg niet in de realiteit van de film verplaatsen, ook niet aangezien de 'volwassenen'de hele film lang continu de plank misslaan, tot op het absurde toe. Het laatste kwartier maakte nog wel enige indruk, maar redde de film niet. Waardig onderwerp, matige uitwerking.
De tipper-beoordeling:
3,59* - 28,70 / 08 / 02 – jeroentjuhhhhh
3,53* - 21,20 / 06 / 04 - dualcia
3,47* - 20,80 / 06 / 05 – TornadoEF5
3,46* - 17,30 / 05 / 05 – Woland
3,40* - 17,00 / 05 / 05 - arno74
3,34* - 13,35 / 04 / 06 – Number23
3,11* - 18,65 / 06 / 04 - Rvdz
3,08* - 18,45 / 06/ 04 - DeCol
3,07* - 06,15 / 02 / 08 - joolstein
3,03* - 15,15 / 05 / 05 – Gang_Star
2,91* - 14,55 / 05 / 05 - tbouwh
De user-beoordeling:
3,61* - 25,25 / 07 / 03 - tbouwh
3,50* - 14,00 / 04 / 06 - DeCol
3,47* - 10,40 / 03 / 07 - dualcia
3,46* - 34.60 / 10 / 00 – joolstein
3,42* - 30,75 / 09 / 01 - Rvdz
3,38* - 20,30 / 06 / 04 - arno74
3,35* - 06,70 / 02 / 08 - jeroentjuhhhhh
3,20* - 19,20 / 06 / 04 – Woland
3,20* - 09,60 / 03 / 07 – Number23
2,75* - 16,50 / 06 / 04 – Gang_Star
2,00* - 04,00 / 02 / 08 – TornadoEF5
Woland
-
- 4796 messages
- 3816 votes
2.2*: The Lobster (2015) van joolstein
Tja. Ik was in het begin bijzonder geintrigeerd, een beetje absurdisme kan ik zeker wel waarderen. En wat dat betreft biedt The Lobster absurditeit genoeg. Maar na eenmaal gewend te raken aan de bizarre premisse van de film, en haar satire op hoe relaties gezien worden, werd de film al vrij snel toch best saai. Echt uitgewijd werd er al niet over de dystopische samenleving, daar had ik graag meer van gezien. In het hotel was het nog wel de moeite waard, maar met name de delen in het bos en in de stad en eigenlijk de hele tweede helft had ik grote moeite om de aandacht erbij te houden. Het helpt ook niet dat sleutelfiguur Colin Farrell een contactgestoorde, saaie zak is - het past goed binnen het verhaal en de thema's als emotionele afstomping, maar het wordt er niet leuker op. En uiteindelijk vind ik het qua dystopie ook al niet zo boeiend. Het filmwerk was verder goed voor mekaar, en ook qua acteren is het prima (ondanks dat Farrell dus een ontzettend vervelende kerel speelt) - maar de film was zelden boeiend en gewoon niet zo interessant. Sorry joolstein, maar een voldoende gaat dit niet worden: 2.2*.
De tipper-beoordeling:
3,59* - 28,70 / 08 / 02 – jeroentjuhhhhh
3,53* - 21,20 / 06 / 04 - dualcia
3,47* - 20,80 / 06 / 05 – TornadoEF5
3,46* - 17,30 / 05 / 05 – Woland
3,40* - 17,00 / 05 / 05 - arno74
3,34* - 13,35 / 04 / 06 – Number23
3,11* - 18,65 / 06 / 04 - Rvdz
3,08* - 18,45 / 06/ 04 - DeCol
3,03* - 15,15 / 05 / 05 – Gang_Star
2,91* - 14,55 / 05 / 05 - tbouwh
2.78* - 08,35 / 03 / 07 - joolstein
De user-beoordeling:
3,61* - 25,25 / 07 / 03 - tbouwh
3,50* - 14,00 / 04 / 06 - DeCol
3,47* - 10,40 / 03 / 07 - dualcia
3,46* - 34.60 / 10 / 00 – joolstein
3,42* - 30,75 / 09 / 01 - Rvdz
3,38* - 20,30 / 06 / 04 - arno74
3,35* - 06,70 / 02 / 08 - jeroentjuhhhhh
3,20* - 09,60 / 03 / 07 – Number23
3,06* - 21,40 / 07 / 03 – Woland
2,75* - 16,50 / 06 / 04 – Gang_Star
2,00* - 04,00 / 02 / 08 – TornadoEF5
Woland
-
- 4796 messages
- 3816 votes
Zo. Terug van vakantie, begonnen met nieuwe baan en verhuisd, dus nu weer wat meer tijd voor films. Helaas waren deze drie geen geweldig succes, maar ik heb stiekem hoge verwachtingen van de drie die ik nog te gaan heb.
alexspyforever
-
- 21517 messages
- 2328 votes
tbouwh is er nog een bepaalde einddatum afgesproken hier? Niet dat het voor de meeste een probleem zou zijn om dit te combineren met een andere challenge maar wou dit toch even polsen.
Gang_Star
-
- 6837 messages
- 3401 votes
tbouwh is er nog een bepaalde einddatum afgesproken hier? Niet dat het voor de meeste een probleem zou zijn om dit te combineren met een andere challenge maar wou dit toch even polsen.
Vrijdag 30 juni
tbouwh
-
- 5809 messages
- 5400 votes
alexspyforever Gang_Star is me voor 
Nog een maand dus.
Edit: ik heb nog één drukke maand school (en tussendoor veel pers), dus ik ga voor begin juli i.i.g. niet iets extra's doen:)
tbouwh
-
- 5809 messages
- 5400 votes
Woland als dit je eerste film uit Estland was, laat Risttuules (2014) - MovieMeter.nl dan de tweede zijn
tenzij je moeite hebt met kunstzinnige arthouse, maar aan de indrukwekkende content zal het niet liggen.
TornadoEF5
-
- 5616 messages
- 1726 votes
1,75 voor Slumming (2006) van DeCol. Leuk idee dat ongelooflijk zwak werd uitgewerkt. Niet dat het saai werd, alleen mist het toch wel inhoud en vakmanschap. Eigenlijk ontbreekt het aan schwung en een goed doordacht verhaal. Ik vond het allemaal te weinig bieden.
De tipper-beoordeling:
3,59* - 28,70 / 08 / 02 – jeroentjuhhhhh
3,53* - 21,20 / 06 / 04 - dualcia
3,47* - 20,80 / 06 / 05 – TornadoEF5
3,46* - 17,30 / 05 / 05 – Woland
3,40* - 17,00 / 05 / 05 - arno74
3,34* - 13,35 / 04 / 06 – Number23
3,11* - 18,65 / 06 / 04 - Rvdz
3,03* - 15,15 / 05 / 05 – Gang_Star
2,91* - 14,55 / 05 / 05 - tbouwh
2,89* - 20,20 / 07 / 03 - DeCol
2.78* - 08,35 / 03 / 07 - joolstein
De user-beoordeling:
3,61* - 25,25 / 07 / 03 - tbouwh
3,50* - 14,00 / 04 / 06 - DeCol
3,47* - 10,40 / 03 / 07 - dualcia
3,46* - 34.60 / 10 / 00 – joolstein
3,42* - 30,75 / 09 / 01 - Rvdz
3,38* - 20,30 / 06 / 04 - arno74
3,35* - 06,70 / 02 / 08 - jeroentjuhhhhh
3,20* - 09,60 / 03 / 07 – Number23
3,06* - 21,40 / 07 / 03 – Woland
2,75* - 16,50 / 06 / 04 – Gang_Star
1,92* - 05,75 / 03 / 07 – TornadoEF5
TornadoEF5
-
- 5616 messages
- 1726 votes
tbouwh is er nog een bepaalde einddatum afgesproken hier? Niet dat het voor de meeste een probleem zou zijn om dit te combineren met een andere challenge maar wou dit toch even polsen.
Wat ben je wel van plan?
En we hebben de top 1000 ook nog. Deadline daar 29 juni
alexspyforever
-
- 21517 messages
- 2328 votes
Wat ben je wel van plan?
En we hebben de top 1000 ook nog. Deadline daar 29 juni
Wat houdt de top 1000 in? Toch geen 1000 films kijken 
De challenge die ik voor ogen heb zal pas na die periode zijn.
Woland
-
- 4796 messages
- 3816 votes
Woland als dit je eerste film uit Estland was, laat Risttuules (2014) - MovieMeter.nl dan de tweede zijn
tenzij je moeite hebt met kunstzinnige arthouse, maar aan de indrukwekkende content zal het niet liggen.
Staat genoteerd 
tbouwh
-
- 5809 messages
- 5400 votes
je eigen top 250 (minimaal) tot 500 (max) samenstellen in excel en die opsturen, uit de inzendingen komt dan een officieuze moviemeter top 1000 (alexspyforever
alexspyforever
-
- 21517 messages
- 2328 votes
je eigen top 250 (minimaal) tot 500 (max) samenstellen in excel en die opsturen, uit de inzendingen komt dan een officieuze moviemeter top 1000 (alexspyforever
Thx. Ik vind het nu al moeilijk om een top 10 te maken dus ik ga me niet moe maken bij een top 250 
Number23
-
- 8638 messages
- 5678 votes
2,9* voor The Long Good Friday (1980) van Woland.
Een zeer overtuigende Hoskins en leuk om Mirren, Brosnan en McNally (Gibbs uit de Pirates serie) eens jong te zien, maar de film was net wat te sloompjes. Ook niet erg spanned, goed voor eenmaal dus...
2,7* voor Gattaca (1997) van joolstein.
Ook deze film zal niet lang blijven hangen. Het verhaal is goed gevonden en de 2 leading actors (vooral Law) doen het naar behoren, maar vond de film met lagen erg saai...
3,5* voor Kill the Messenger (2014) van Rvdz.
Bij dit soort films gaat het vaak goed bij mij. Reuze interessant en prima hoofdrol voor Renner die de film dan ook makkelijk kan dragen. Voor de rest is het bekende koppen spotten die allemaal te weinig screentime krijgen om echt uit te blinken...
De tipper-beoordeling:
3,59* - 28,70 / 08 / 02 – jeroentjuhhhhh
3,53* - 21,20 / 06 / 04 - dualcia
3,47* - 20,80 / 06 / 05 – TornadoEF5
3,40* - 17,00 / 05 / 05 - arno74
3,37* - 20,20 / 06 / 04 – Woland
3,34* - 13,35 / 04 / 06 – Number23
3,16* - 22,15 / 07 / 03 - Rvdz
3,03* - 15,15 / 05 / 05 – Gang_Star
2,91* - 14,55 / 05 / 05 - tbouwh
2,89* - 20,20 / 07 / 03 - DeCol
2.76* - 11,05 / 04 / 06 - joolstein
De user-beoordeling:
3,61* - 25,25 / 07 / 03 - tbouwh
3,50* - 14,00 / 04 / 06 - DeCol
3,47* - 10,40 / 03 / 07 - dualcia
3,46* - 34.60 / 10 / 00 – joolstein
3,42* - 30,75 / 09 / 01 - Rvdz
3,38* - 20,30 / 06 / 04 - arno74
3,35* - 06,70 / 02 / 08 - jeroentjuhhhhh
3,12* - 18,70 / 06 / 04 – Number23
3,06* - 21,40 / 07 / 03 – Woland
2,75* - 16,50 / 06 / 04 – Gang_Star
1,92* - 05,75 / 03 / 07 – TornadoEF5
dualcia
-
- 953 messages
- 2311 votes
*2.9 voor The Game (1997) van Gang_Star. Erg saai eerste uur, waarin de grimmige, donkere sfeer me totaal niet mee kon nemen. Ook in het verhaal raakte ik de hele tijd de kluts kwijt, waardoor ik mijn gedachten moeilijk bij de film kon houden. In de laatste 3 kwartier/half uur, waarin het lijkt dat Nicholas genaaid is door een of andere criminele organisatie wordt het wél boeiend. Vanaf dat moment werd ik wel in het verhaal getrokken en wilde ik absoluut weten wat er nu eigenlijk aan de hand was. Jammer dat dit pas zo ontzettend laat bij mij gebeurde, maar het trok de film wel nét richting een voldoende.
De tipper-beoordeling:
3,59* - 28,70 / 08 / 02 – jeroentjuhhhhh
3,53* - 21,20 / 06 / 04 - dualcia
3,47* - 20,80 / 06 / 05 – TornadoEF5
3,40* - 17,00 / 05 / 05 - arno74
3,37* - 20,20 / 06 / 04 – Woland
3,34* - 13,35 / 04 / 06 – Number23
3,16* - 22,15 / 07 / 03 - Rvdz
3,01* - 18,05 / 06 / 04 – Gang_Star
2,91* - 14,55 / 05 / 05 - tbouwh
2,89* - 20,20 / 07 / 03 - DeCol
2.76* - 11,05 / 04 / 06 - joolstein
De user-beoordeling:
3,61* - 25,25 / 07 / 03 - tbouwh
3,50* - 14,00 / 04 / 06 - DeCol
3,46* - 34.60 / 10 / 00 – joolstein
3,42* - 30,75 / 09 / 01 - Rvdz
3,38* - 20,30 / 06 / 04 - arno74
3,35* - 06,70 / 02 / 08 - jeroentjuhhhhh
3,33* - 13,30 / 04 / 06 - dualcia
3,12* - 18,70 / 06 / 04 – Number23
3,06* - 21,40 / 07 / 03 – Woland
2,75* - 16,50 / 06 / 04 – Gang_Star
1,92* - 05,75 / 03 / 07 – TornadoEF5
Gang_Star
-
- 6837 messages
- 3401 votes
1* voor 25th Hour (2002) van jeroentjuhhhhh.
Spike Lee, het is een regisseur waar ik allerminst een fan van ben. Het is zo'n type regisseur die mij gewoon totaal niet ligt. Het was dan eigenlijk een behoorlijke domper dat ik deze film getipt kreeg, dus onder het motto het moet maar, dan toch gezien. Om te beginnen is 25th Hour vooral heel veel wat ik verwachtte. Een film die wordt omschreven als Misdaad/Drama, maar waar naar mijn mening misdaad best achterwege gelaten had mogen worden, waardoor je eigenlijk meer een pure dramafilm overhoudt. Het verhaal over een man die bezig is aan zijn laatste vrije uren voordat hij de gevangenis in moet vanwege drugshandel zorgde niet dat ik een beetje hoop kreeg dat deze film wat zou kunnen worden. Het tempo dan maar, tsja, niet bepaald een hoog tempo. Tergend langzaam en dan ook nog 130 minuten lang. Het had wat mij betreft best bij 90 a 100 minuten mogen blijven want het duurde mij allemaal veel te lang. Het einde daarentegen vond ik nog het meest interessant. Alhoewel ik eerlijk moet bekennen dat het mij niet duidelijk werd dat de verre reis een idee zou zijn hoe zijn leven kan zijn als hij vlucht en een nieuwe start maakt, of dat dit juist een idee was hoe zijn leven had kunnen zijn als hij zou vluchten in plaats van naar de gevangenis te gaan . Misschien heb ik het even gemist en is dit wel duidelijk gemaakt, het zou ook kunnen dat ik het minder goed volgde omdat ik er totaal geen interesse meer in had.
Een echte duidelijke pluspunt was voor mij zonder meer het acteerwerk, en dan met name vooral van Edward Norton, maar meer hoogtepunten bevat deze 25th Hour helaas niet.
De tipper-beoordeling:
3,53* - 21,20 / 06 / 04 - dualcia
3,47* - 20,80 / 06 / 05 – TornadoEF5
3,40* - 17,00 / 05 / 05 - arno74
3,37* - 20,20 / 06 / 04 – Woland
3,34* - 13,35 / 04 / 06 – Number23
3,30* - 29,70 / 09 / 01 – jeroentjuhhhhh
3,16* - 22,15 / 07 / 03 - Rvdz
3,01* - 18,05 / 06 / 04 – Gang_Star
2,91* - 14,55 / 05 / 05 - tbouwh
2,89* - 20,20 / 07 / 03 - DeCol
2.76* - 11,05 / 04 / 06 - joolstein
De user-beoordeling:
3,61* - 25,25 / 07 / 03 - tbouwh
3,50* - 14,00 / 04 / 06 - DeCol
3,46* - 34.60 / 10 / 00 – joolstein
3,42* - 30,75 / 09 / 01 - Rvdz
3,38* - 20,30 / 06 / 04 - arno74
3,35* - 06,70 / 02 / 08 - jeroentjuhhhhh
3,33* - 13,30 / 04 / 06 - dualcia
3,12* - 18,70 / 06 / 04 – Number23
3,06* - 21,40 / 07 / 03 – Woland
2,50* - 17,50 / 07 / 03 – Gang_Star
1,92* - 05,75 / 03 / 07 – TornadoEF5
Rvdz
-
- 633 messages
- 2693 votes
Il Buono, il Brutto, il Cattivo (1966) van DeCol Wát een film. Ik heb het morgen erg druk en ben nu (mede door deze film) vrij afgestompt, dus ik houd het kort, maar voor mij maakte The Good, The Bad And The Ugly zijn klassieke status meer dan waar. In het begin vond ik het soms niet iets te traag, maar het werkelijk fenomenale laatste half uur zorgt er voor dat ik al mijn (kleine) klachten moeiteloos door de vingers zie. En die soundtrack!
4,75*
De tipper-beoordeling:
3,53* - 21,20 / 06 / 04 - dualcia
3,47* - 20,80 / 06 / 05 – TornadoEF5
3,40* - 17,00 / 05 / 05 - arno74
3,37* - 20,20 / 06 / 04 – Woland
3,34* - 13,35 / 04 / 06 – Number23
3,30* - 29,70 / 09 / 01 – jeroentjuhhhhh
3,16* - 22,15 / 07 / 03 – Rvdz
3,12* - 24,95 / 08 / 02 - DeCol
3,01* - 18,05 / 06 / 04 – Gang_Star
2,91* - 14,55 / 05 / 05 - tbouwh
2.76* - 11,05 / 04 / 06 - joolstein
De user-beoordeling:
3,61* - 25,25 / 07 / 03 – tbouwh
3,55* - 35,50 / 10 / 00 - Rvdz
3,50* - 14,00 / 04 / 06 - DeCol
3,46* - 34.60 / 10 / 00 – joolstein
3,38* - 20,30 / 06 / 04 - arno74
3,35* - 06,70 / 02 / 08 - jeroentjuhhhhh
3,33* - 13,30 / 04 / 06 - dualcia
3,12* - 18,70 / 06 / 04 – Number23
3,06* - 21,40 / 07 / 03 – Woland
2,50* - 17,50 / 07 / 03 – Gang_Star
1,92* - 05,75 / 03 / 07 – TornadoEF5
Dan zit het er voor mij op, dank voor de tips allen!
TornadoEF5
-
- 5616 messages
- 1726 votes
Die lage beoordelingen stapelen zich in snel tempo op zeg. 
DeCol
-
- 7009 messages
- 3022 votes
Ik ben blij dat Rvdz van mijn tip heeft genoten. Andersom wat minder 
Slechts 2,0* voor San Ren Xing (2016). Het verhaal is niet bijzonder, maar heeft de ingrediënten voor iets tofs. Helaas was dit niet het geval. Vrijwel geen introductie over de personages en gebeurtenissen die zich vooraf hebben afgespeeld. Zowel de politieagenten als het personeel in het ziekenhuis komt amateuristisch over. Wellicht de bedoeling om er wat humor in te stoppen, maar werkt averechts. De eindscène is best wel tof, maar redt de film zeker niet. Sterker nog, het past eigenlijk niet in het geheel. San Ren Xing had niet genoeg aan 88 minuten, dat is wel duidelijk.
De tipper-beoordeling:
3,53* - 21,20 / 06 / 04 - dualcia
3,47* - 20,80 / 06 / 05 – TornadoEF5
3,40* - 17,00 / 05 / 05 - arno74
3,37* - 20,20 / 06 / 04 – Woland
3,34* - 13,35 / 04 / 06 – Number23
3,30* - 29,70 / 09 / 01 – jeroentjuhhhhh
3,12* - 24,95 / 08 / 02 - DeCol
3,02* - 24,15 / 08 / 02 – Rvdz
3,01* - 18,05 / 06 / 04 – Gang_Star
2,91* - 14,55 / 05 / 05 - tbouwh
2.76* - 11,05 / 04 / 06 - joolstein
De user-beoordeling:
