• 178.104 movies
  • 12.215 shows
  • 33.986 seasons
  • 647.155 actors
  • 9.373.198 votes
Avatar
Profile
 

Wie is de Super Tip-Topper?

avatar van leatherhead

leatherhead

  • 3556 messages
  • 1813 votes

2,5* voor Habitacion de Fermat getipt door Number23. Kijk wel aardig weg en kent een behaaglijk sfeertje, maar daarmee vond ik het meeste wel zo'n beetje gezegd. Nogal typisch geconstrueerd modaal thrillertje dat niet echt zal beklijven helaas.

De Tipper-beoordeling

3,56* - 21,40 / 06 / 04 - leatherhead

3,43* - 20,60 / 06 / 04 - DVD-T

3,42* - 13,70 / 04 / 06 - TornadoEF5

3,21* - 12,85 / 04 / 06 - DeCol

3,18* - 15,90 / 05 / 06 - jeroentjuhhhhh

3,14* - 15,70 / 05 / 05 - Number23

3,12* - 18,70 / 06 / 04 - tbouwh

3,06* - 27,55 / 09 / 01 - rensie32

2,99* - 14,95 / 05 / 05 - Dualcia

2.73* - 16,40 / 06 / 04 - Gang_Star

2,65* - 21,20 / 08 / 02 - Gh8st

De user-beoordeling

3,60* - 10,80 / 03 / 07 - Gh8st

3,43* - 24,00 / 07 / 03 - DeCol

3,40* - 20,40 / 06 / 04 - Dualcia

3.37* - 10.10 / 03 / 07 - DVD-T

3,10* - 18.60 / 06 / 04 - jeroentjuhhhhh

3,09* - 18,55 / 06 / 04 - TornadoEF5

3,08* - 18,50 / 06 / 04 - Number23

3,06* - 30,60 / 10 / 00 - Gang_Star

3,03* - 12,10 / 04 / 06 - rensie32

2,87* - 25,80 / 09 / 01 - tbouwh

2,38* - 09,50 / 04 / 06 - leatherhead


avatar van TornadoEF5

TornadoEF5

  • 5616 messages
  • 1726 votes

tbouwh wrote:

TornadoEF5 goed om te horen dit voelde aan als een zekerheidje gezien je stemmenlijst, ben blij dat ik er niet naast zat. Mise is inderdaad fantastisch, ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat de belichting mij enorm bijbleef. Ik zie trouwens dat ik die zelf op 4* heb gezet destijds, dat zou nu wel hoger worden verwacht ik (bij herziening).

Kubrick, 160 minuten en mystery (wat ik gisteren niet had gezien), zijn nochtans dingen die een risico zijn bij mij, maar als ik geweten had dat het in die stijl was, had ik hem wel al eerder gezien Ik ben wel blij dat ik er een rustig moment voor gevonden heb.


avatar van TornadoEF5

TornadoEF5

  • 5616 messages
  • 1726 votes

4,40 voor Black Swan van dualcia

Een film die eigenlijk te dicht op je vel komt te zitten, wat zeker een compliment is voor deze film als je weet dat deze zich in de balletwereld afspeelt. Je start met het gevoel naar een fragiel meisje te kijken, enorm afgeremd en vol spanning, maar je eindigt met het gevoel naar een heel ander iemand te kijken. De transformatie is fantastisch geacteerd, net zoals de paranoia die je van deze film krijgt. Heb ik er dan nog bijgezegd dat ik absoluut niet tegen scherpe voorwerpen kan?. Het leek alsof ik naar een horrorfilm aan het kijken was, en als je de spanning in mijn lichaam kon meten dan denk ik zelfs dat het nog meer dan dat is. Het is een film die heel energiek is, en waar je zelf ook energiek van wordt. Ik kreeg zowaar een gevoel van naar Regan uit The Exorcist gekeken te hebben. De Black Swan heeft zich in haar ontluikt, en op wat voor een manier. De dansscène op het einde is prachtig. Ballet is nog nooit zo mooi geweest. Verder zit het audiovisueel zeker meer dan goed. De spiegelscènes springen er bovenuit, en de muziek was beeldig. De mise-en-scène was wereldtop. Het is een film die met je emotie speelt, en eigenlijk ook wel vergelijkbaar met Whiplash.

De Tipper-beoordeling

3,56* - 21,40 / 06 / 04 - leatherhead
3,43* - 20,60 / 06 / 04 - DVD-T
3,42* - 13,70 / 04 / 06 - TornadoEF5
3,23* - 19,35 / 06 / 04 - Dualcia
3,21* - 12,85 / 04 / 06 - DeCol
3,18* - 15,90 / 05 / 06 - jeroentjuhhhhh
3,14* - 15,70 / 05 / 05 - Number23
3,12* - 18,70 / 06 / 04 - tbouwh
3,06* - 27,55 / 09 / 01 - rensie32
2.73* - 16,40 / 06 / 04 - Gang_Star
2,65* - 21,20 / 08 / 02 - Gh8st

De user-beoordeling

3,60* - 10,80 / 03 / 07 - Gh8st
3,43* - 24,00 / 07 / 03 - DeCol
3,40* - 20,40 / 06 / 04 - Dualcia
3.37* - 10.10 / 03 / 07 - DVD-T
3,28* - 22,95 / 07 / 03 - TornadoEF5
3,10* - 18.60 / 06 / 04 - jeroentjuhhhhh
3,08* - 18,50 / 06 / 04 - Number23
3,06* - 30,60 / 10 / 00 - Gang_Star
3,03* - 12,10 / 04 / 06 - rensie32
2,87* - 25,80 / 09 / 01 - tbouwh
2,38* - 09,50 / 04 / 06 - leatherhead


avatar van tbouwh

tbouwh

  • 5809 messages
  • 5400 votes

TornadoEF5 wrote:

(quote)

Kubrick, 160 minuten en mystery (wat ik gisteren niet had gezien), zijn nochtans dingen die een risico zijn bij mij, maar als ik geweten had dat het in die stijl was, had ik hem wel al eerder gezien Ik ben wel blij dat ik er een rustig moment voor gevonden heb.

Die hele mysterieuze ambiance die aan die seksclub wordt gekoppeld. Je komt er niet zomaar in, Cruise die achtervolgd wordt en niet precies weet waarom, etc. Maar inderdaad geen mystery puur plotgericht, wat (grote) twists o.i.d. betreft.


avatar van TornadoEF5

TornadoEF5

  • 5616 messages
  • 1726 votes

Number23, Notre Jour viendra kan ik helaas niet bekijken, ik heb het geprobeerd maar ik denk niet dat Engelse subs hier zullen volstaan.


avatar van Number23

Number23

  • 8638 messages
  • 5679 votes

TornadoEF5 wrote:

Number23, Notre Jour viendra kan ik helaas niet bekijken, ik heb het geprobeerd maar ik denk niet dat Engelse subs hier zullen volstaan.

niet? Ik heb hem destijds volgens mij ook met Engelse subs gezien. Boodschap kwam wel over hoor. Wil je een nieuwe tip dan?


avatar van Number23

Number23

  • 8638 messages
  • 5679 votes

TornadoEF5 wrote:

Number23, Notre Jour viendra kan ik helaas niet bekijken, ik heb het geprobeerd maar ik denk niet dat Engelse subs hier zullen volstaan.

Anders kan je Moon (2009) gaan kijken


avatar van tbouwh

tbouwh

  • 5809 messages
  • 5400 votes

Laatste film alweer gezien.

Plaats van het weekend hier de laatste score en het eindoverzicht.

De rest heeft nog een klein maandje maar ik had in m'n planning met 31-1 rekening gehouden, en alleen voor de laatste film kwam de uitgestelde deadline dus wel goed uit


avatar van tbouwh

tbouwh

  • 5809 messages
  • 5400 votes

#10 3,10 (6,2) voor Locke (2013) van leatherhead. Er zit kracht in de narratieve eenvoud, maar beter dan gemiddeld werd het voor mij nergens.

Review is hier te vinden.

De Tipper-beoordeling

3,50* - 24,50 / 07 / 03 - leatherhead

3,43* - 20,60 / 06 / 04 - DVD-T

3,42* - 13,70 / 04 / 06 - TornadoEF5

3,23* - 19,35 / 06 / 04 - Dualcia

3,21* - 12,85 / 04 / 06 - DeCol

3,18* - 15,90 / 05 / 06 - jeroentjuhhhhh

3,14* - 15,70 / 05 / 05 - Number23

3,12* - 18,70 / 06 / 04 - tbouwh

3,06* - 27,55 / 09 / 01 - rensie32

2.73* - 16,40 / 06 / 04 - Gang_Star

2,65* - 21,20 / 08 / 02 - Gh8st

De user-beoordeling

3,60* - 10,80 / 03 / 07 - Gh8st

3,43* - 24,00 / 07 / 03 - DeCol

3,40* - 20,40 / 06 / 04 - Dualcia

3.37* - 10.10 / 03 / 07 - DVD-T

3,28* - 22,95 / 07 / 03 - TornadoEF5

3,10* - 18.60 / 06 / 04 - jeroentjuhhhhh

3,08* - 18,50 / 06 / 04 - Number23

3,06* - 30,60 / 10 / 00 - Gang_Star

3,03* - 12,10 / 04 / 06 - rensie32

2,89* - 28,90 / 10 / 00 - tbouwh

2,38* - 09,50 / 04 / 06 - leatherhead

Eindoverzicht volgt zo!


avatar van tbouwh

tbouwh

  • 5809 messages
  • 5400 votes

En daarmee kom ik aan het einde van de eerste ronde die ik hier mee draai. De zuurpruim in mij wijst op het relatief lage eindgemiddelde van de tien tips, maar daar staat tegenover dat ik enorm heb genoten van deze spelvorm. Ik vond het erg leuk om actief op zoek te gaan naar tips van anderen en zelf ook weer tips te ontvangen. Dat je films kunt tegenkomen die je tegenvallen, hoort er ook gewoon bij. Ik heb altijd geprobeerd uitgebreid te verantwoorden waarom een tip het tóch niet was voor mij, maar natuurlijk waren er ook enkele voltreffers (It Follows, Road to Perdition).

Ik ben dus zeker weer van de partij in latere edities, ik hoop dat er users enthousiast zullen blijven voor dit concept. Wel hoop ik alle deelnemers, waar het deze ronde betreft, alle tips uiteindelijk kijken. Voor mij persoonlijk toch wel een randvoorwaarde om het spel leuk te houden, want je spant je zelf ook in alles te zien. Dan nog liever een goed onderbouwde 0.5* dan een ongeziene tip

Mijn eindgemiddelde over tien tips was 2.89*.

De eindstand over tien tips:

1. It Follows (2014)- 4.15 (jeroentjuhhhhh)

2. Road to Perdition (2002)- 4.10 (Number23)

3. Carol (2015)- 3.20 (TornadoEF5)

4. Hidalgo (2004)- 3.15 (DeCol)

5. Locke (2013)- 3.10 (leatherhead)

6. Le Trou (1960)- 3.10 (Gh8st)

7. Frequence (2000)- 2.60 (Gang_Star)

8. Ne Le Dis a Personne (2006)- 2.20 (rensie32)

9. Gone Baby Gone (2007)- 2.15 (DVD-T)

10. 28 Days Later (2002)…- 1.15 (dualcia)

Reviews zijn terug te vinden op de pagina's van de films zelf en in de forumgeschiedenis.


avatar van TornadoEF5

TornadoEF5

  • 5616 messages
  • 1726 votes

Number23 wrote:

(quote)
Anders kan je Moon (2009) gaan kijken

Ja, ik ga die dan kijken.


avatar van TornadoEF5

TornadoEF5

  • 5616 messages
  • 1726 votes

tbouwh wrote:

(quote)

Die hele mysterieuze ambiance die aan die seksclub wordt gekoppeld. Je komt er niet zomaar in, Cruise die achtervolgd wordt en niet precies weet waarom, etc. Maar inderdaad geen mystery puur plotgericht, wat (grote) twists o.i.d. betreft.

Ja, maar dat soort dingen liggen me wel Vond het wat vergelijkbaar met The Neon Demon, die ervaring. Visueel echt wel een prachtige film, ik vind het echt een goede film. Echt fantastisch, klopt toch wel aan, aan die top 10 maar dat doen meerdere films. Vier films uit deze tipchallenge zou ik wellicht in de top 25 zetten, of Kokuhaku misschien net niet, maar Black Swan en Eyes Wide Shut zeker, en Respire staat op een zesde plaats, en de eerste zes staan daar toch wel vrij stabiel voor de moment. Enkel Fight Club gaat er wellicht uitvliegen omdat ik die ietsje te gewoon vindt tegenover het kanongeweld verder in de top 20 (die er met een herkijk wel inkomen denk ik).


avatar van tbouwh

tbouwh

  • 5809 messages
  • 5400 votes

Jup, the Neon Demon is anders, maar werkte wel even 'betoverend' (geen sprookje natuurlijk, maar je snapt m'n punt vast wel). Sfeer, muziek mise en cinematografie nemen je volledig mee in de donkere wereld van beide films.


avatar van DeCol

DeCol

  • 7009 messages
  • 3022 votes

3,5* voor 13 Hours (2016) van TornadoEF5. Fijne actiefilm! De actie wordt goed in beeld gebracht. Wel jammer dat ze zo weinig tijd steken in de achtergrond van de 6 personen. Was gezien de speelduur voldoende ruimte voor.

De Tipper-beoordeling

3,50* - 24,50 / 07 / 03 - leatherhead

3,43* - 20,60 / 06 / 04 - DVD-T

3,44* - 17,20 / 05 / 05 - TornadoEF5

3,23* - 19,35 / 06 / 04 - Dualcia

3,21* - 12,85 / 04 / 06 - DeCol

3,18* - 15,90 / 05 / 06 - jeroentjuhhhhh

3,14* - 15,70 / 05 / 05 - Number23

3,12* - 18,70 / 06 / 04 - tbouwh

3,06* - 27,55 / 09 / 01 - rensie32

2.73* - 16,40 / 06 / 04 - Gang_Star

2,65* - 21,20 / 08 / 02 - Gh8st

De user-beoordeling

3,60* - 10,80 / 03 / 07 - Gh8st

3,44* - 27,50 / 08 / 02 - DeCol

3,40* - 20,40 / 06 / 04 - Dualcia

3.37* - 10.10 / 03 / 07 - DVD-T

3,28* - 22,95 / 07 / 03 - TornadoEF5

3,10* - 18.60 / 06 / 04 - jeroentjuhhhhh

3,08* - 18,50 / 06 / 04 - Number23

3,06* - 30,60 / 10 / 00 - Gang_Star

3,03* - 12,10 / 04 / 06 - rensie32

2,89* - 28,90 / 10 / 00 - tbouwh

2,38* - 09,50 / 04 / 06 - leatherhead


avatar van Number23

Number23

  • 8638 messages
  • 5679 votes

2.0* voor Resurrection (1999) van Gang_Star

Het verhaal is redelijk interessant, maar het is duidelijk een B-film met een rommelige afwerking. De audioband/sound-mixing is storend en Lambert is misschien een cultheld, een goede acteur is het niet. Rest vande cast en hun performances zijn ook snel vergeten. Helaas peanutcheese...

De Tipper-beoordeling

3,50* - 24,50 / 07 / 03 - leatherhead

3,43* - 20,60 / 06 / 04 - DVD-T

3,44* - 17,20 / 05 / 05 - TornadoEF5

3,23* - 19,35 / 06 / 04 - Dualcia

3,21* - 12,85 / 04 / 06 - DeCol

3,18* - 15,90 / 05 / 06 - jeroentjuhhhhh

3,14* - 15,70 / 05 / 05 - Number23

3,12* - 18,70 / 06 / 04 - tbouwh

3,06* - 27,55 / 09 / 01 - rensie32

2,65* - 21,20 / 08 / 02 - Gh8st

2.63* - 18,40 / 07 / 03 - Gang_Star

De user-beoordeling

3,60* - 10,80 / 03 / 07 - Gh8st

3,44* - 27,50 / 08 / 02 - DeCol

3,40* - 20,40 / 06 / 04 - Dualcia

3.37* - 10,10 / 03 / 07 - DVD-T

3,28* - 22,95 / 07 / 03 - TornadoEF5

3,10* - 18,60 / 06 / 04 - jeroentjuhhhhh

3,06* - 30,60 / 10 / 00 - Gang_Star

3,03* - 12,10 / 04 / 06 - rensie32

2,93* - 20,50 / 07 / 03 - Number23

2,89* - 28,90 / 10 / 00 - tbouwh

2,38* - 09,50 / 04 / 06 - leatherhead


avatar van TornadoEF5

TornadoEF5

  • 5616 messages
  • 1726 votes

1.0* voor Australia van Gang_Star

Ik vond het niet bepaald boeiend en verloor al snel de aandacht. Te langdradig, episch en nooit interessant.

De Tipper-beoordeling

3,50* - 24,50 / 07 / 03 - leatherhead

3,43* - 20,60 / 06 / 04 - DVD-T

3,44* - 17,20 / 05 / 05 - TornadoEF5

3,23* - 19,35 / 06 / 04 - Dualcia

3,21* - 12,85 / 04 / 06 - DeCol

3,18* - 15,90 / 05 / 06 - jeroentjuhhhhh

3,14* - 15,70 / 05 / 05 - Number23

3,12* - 18,70 / 06 / 04 - tbouwh

3,06* - 27,55 / 09 / 01 - rensie32

2,65* - 21,20 / 08 / 02 - Gh8st

2.42* - 19,40 / 08 / 02 - Gang_Star

De user-beoordeling

3,60* - 10,80 / 03 / 07 - Gh8st

3,44* - 27,50 / 08 / 02 - DeCol

3,40* - 20,40 / 06 / 04 - Dualcia

3.37* - 10,10 / 03 / 07 - DVD-T

3,10* - 18,60 / 06 / 04 - jeroentjuhhhhh

3,06* - 30,60 / 10 / 00 - Gang_Star

3,03* - 12,10 / 04 / 06 - rensie32

2,99* - 23,95 / 08 / 02 - TornadoEF5

2,93* - 20,50 / 07 / 03 - Number23

2,89* - 28,90 / 10 / 00 - tbouwh

2,38* - 09,50 / 04 / 06 - leatherhead


avatar van tbouwh

tbouwh

  • 5809 messages
  • 5400 votes

Kidman ook niet de moeite?


avatar van rensie32

rensie32

  • 4359 messages
  • 1770 votes

2,9* voor Pickup on South Street van DeCol. Begrijpelijke tip waarvan ik van tevoren dacht dat deze wel hoog zou scoren, maar een aantal minpunten weerhouden me hiervan. Het grootste minpunt is absoluut de ongeloofwaardige romance. Verder blijft er een verhaal over wat nog wel redelijk onderhoudend is, maar vond het een stuk minder dan vele film noirs die ik hiervoor heb gezien.

De Tipper-beoordeling

3,50* - 24,50 / 07 / 03 - leatherhead

3,43* - 20,60 / 06 / 04 - DVD-T

3,44* - 17,20 / 05 / 05 - TornadoEF5

3,23* - 19,35 / 06 / 04 - Dualcia

3,18* - 15,90 / 05 / 06 - jeroentjuhhhhh

3,15* - 15,75 / 05 / 05 - DeCol

3,14* - 15,70 / 05 / 05 - Number23

3,12* - 18,70 / 06 / 04 - tbouwh

3,06* - 27,55 / 09 / 01 - rensie32

2,65* - 21,20 / 08 / 02 - Gh8st

2.42* - 19,40 / 08 / 02 - Gang_Star

De user-beoordeling

3,60* - 10,80 / 03 / 07 - Gh8st

3,44* - 27,50 / 08 / 02 - DeCol

3,40* - 20,40 / 06 / 04 - Dualcia

3.37* - 10,10 / 03 / 07 - DVD-T

3,10* - 18,60 / 06 / 04 - jeroentjuhhhhh

3,06* - 30,60 / 10 / 00 - Gang_Star

3,00* - 15,00 / 05 / 05 - rensie32

2,99* - 23,95 / 08 / 02 - TornadoEF5

2,93* - 20,50 / 07 / 03 - Number23

2,89* - 28,90 / 10 / 00 - tbouwh

2,38* - 09,50 / 04 / 06 - leatherhead


avatar van dualcia

dualcia

  • 953 messages
  • 2311 votes

*2.2 voor Akmareul Boatda (2010) van DVD-T. Deze film stond al een tijdje op mijn kijklijst, maar ik heb hem telkens uitgesteld omdat ik best moeite heb met films in Aziatische talen. Deze tip was dus een goed zetje om hem toch eens op te zetten, want ik had verwacht dat deze wel in mijn straatje zou liggen. Helaas was dat niet het geval. Het grootste probleem was toch wel dat het een flinke tijd (zo'n uur) duurde voordat ik eenmaal in de film zat. De gewelddadige delen zijn tof, de antagonist is heel creepy, maar verder boeide het me gewoon niet echt en duurde de speelduur daardoor veel te lang.

De Tipper-beoordeling

3,50* - 24,50 / 07 / 03 - leatherhead

3,44* - 17,20 / 05 / 05 - TornadoEF5

3,25* - 22,80 / 07 / 03 - DVD-T

3,23* - 19,35 / 06 / 04 - Dualcia

3,18* - 15,90 / 05 / 06 - jeroentjuhhhhh

3,15* - 15,75 / 05 / 05 - DeCol

3,14* - 15,70 / 05 / 05 - Number23

3,12* - 18,70 / 06 / 04 - tbouwh

3,06* - 27,55 / 09 / 01 - rensie32

2,65* - 21,20 / 08 / 02 - Gh8st

2.42* - 19,40 / 08 / 02 - Gang_Star

De user-beoordeling

3,60* - 10,80 / 03 / 07 - Gh8st

3,44* - 27,50 / 08 / 02 - DeCol

3,37* - 10,10 / 03 / 07 - DVD-T

3,22* - 22,60 / 07 / 03 - Dualcia

3,10* - 18,60 / 06 / 04 - jeroentjuhhhhh

3,06* - 30,60 / 10 / 00 - Gang_Star

3,00* - 15,00 / 05 / 05 - rensie32

2,99* - 23,95 / 08 / 02 - TornadoEF5

2,93* - 20,50 / 07 / 03 - Number23

2,89* - 28,90 / 10 / 00 - tbouwh

2,38* - 09,50 / 04 / 06 - leatherhead


avatar van Gang_Star

Gang_Star

  • 6837 messages
  • 3401 votes

Volgens mij gaat het voor veel mensen nog heel lastig worden om de verschoven deadline te behalen. Was dat niet naar 28 februari verschoven?


avatar van tbouwh

tbouwh

  • 5809 messages
  • 5400 votes

Klopt. Erg jammer. Maar de deadline is al eens verschoven zoals je al zegt, dus nog eens verlengen lijkt me niet rendabel. Een laatste tagronde misschien?


avatar van DeCol

DeCol

  • 7009 messages
  • 3022 votes

Ik moet zelf nog een uurtje van Bound by Honor en heb The VVitch klaarliggen. Het is ook carnaval dus morgen red ik waarschijnlijk niet, maar woensdag (één dagje te laat) ben ik sowieso klaar!


avatar van tbouwh

tbouwh

  • 5809 messages
  • 5400 votes

Prima, maar er zijn er ook een paar v mij die het ook nog niet redden als de deadline op volgende week zou liggen (nu dus morgen). Even een tagronde: DVD-T TornadoEF5 Gh8st leatherhead dualcia rensie32 jeroentjuhhhhh


avatar van DVD-T

DVD-T

  • 15565 messages
  • 3124 votes

Ik ga het echt niet redden. Al was dat natuurlijk wel duidelijk gezien het aantal tips die ik nog moet zien. De afgelopen maanden nauwelijks tijd en zin voor/in films gehad. De tips blijven wel op mijn to see lijst staan en komen zeker ooit een keer aan bod.


avatar van TornadoEF5

TornadoEF5

  • 5616 messages
  • 1726 votes

Ah februari heeft maar 28 dagen

Ik zit effe in een filmdipje, maar de volgende twee die ik kijk zullen de die zijn.


avatar van dualcia

dualcia

  • 953 messages
  • 2311 votes

Carnaval (en afstuderen afgelopen maand) heeft het voor mij op het laatste moment ook even moeilijk gemaakt. De deadline ga ik niet halen maar ik wil het deze week wel afronden en mijn 3 tips nog kijken


avatar van DeCol

DeCol

  • 7009 messages
  • 3022 votes

Helaas Gang_Star, Bound by honor (1993) is niet bevallen. Slechts 2,0*. Duidelijk een B-film en op zich moet dat geen probleem zijn, maar drie uur is lang voor een film met een slecht script en ondermaats acteerwerk. Het verhaal is onderhoudend en de sfeer is prima, maar over het algemeen is gewoon niet best. Voor mij een raadsel dat het gemiddelde van deze film zo hoog ligt.

De Tipper-beoordeling

3,50* - 24,50 / 07 / 03 - leatherhead

3,44* - 17,20 / 05 / 05 - TornadoEF5

3,25* - 22,80 / 07 / 03 - DVD-T

3,23* - 19,35 / 06 / 04 - Dualcia

3,18* - 15,90 / 05 / 06 - jeroentjuhhhhh

3,15* - 15,75 / 05 / 05 - DeCol

3,14* - 15,70 / 05 / 05 - Number23

3,12* - 18,70 / 06 / 04 - tbouwh

3,06* - 27,55 / 09 / 01 - rensie32

2,65* - 21,20 / 08 / 02 - Gh8st

2,38* - 21,40 / 09 / 01 - Gang_Star

De user-beoordeling

3,60* - 10,80 / 03 / 07 - Gh8st

3,37* - 10,10 / 03 / 07 - DVD-T

3,28* - 29,50 / 09 / 01 - DeCol

3,22* - 22,60 / 07 / 03 - Dualcia

3,10* - 18,60 / 06 / 04 - jeroentjuhhhhh

3,06* - 30,60 / 10 / 00 - Gang_Star

3,00* - 15,00 / 05 / 05 - rensie32

2,99* - 23,95 / 08 / 02 - TornadoEF5

2,93* - 20,50 / 07 / 03 - Number23

2,89* - 28,90 / 10 / 00 - tbouwh

2,38* - 09,50 / 04 / 06 - leatherhead


avatar van tbouwh

tbouwh

  • 5809 messages
  • 5400 votes

Gezien dat sommige mensen de deadline niet halen maar wel bijna klaar zijn (dualcia, Tornado) kunnen we em misschien nog wel even laten staan. Opzich is er strikt genomen pas aanleiding deze dicht te gooien als er een nieuwe editie van start gaat. Dan gaat het door elkaar heen lopen en dat is vervelend. Ik wilde binnenkort wel wat mensen gaan taggen om te kijken of daar weer animo voor is (periode medio maart-juni oid). De genre challenge is na dit weekend ook afgelopen, en vorig jaar haakten wat mensen af vanwege drukte.


avatar van tbouwh

tbouwh

  • 5809 messages
  • 5400 votes

Concreet voorstel: over een weekje of twee een eindstand opstellen voor het eventuele opstarten van een nieuwe editie begint?


avatar van Tonypulp

Tonypulp

  • 21231 messages
  • 4608 votes

Observance (2015) van leatherhead is goed voor €3.7*. Sluit me eigenlijk volledig aan bij jouw mening over de film (alsmede die van Onderhond). Fijn debuut met de nodige hallucinante randjes. Kan vaak (of nja...altijd) op waardering rekenen van mijn kant. Mist een beetje de intensiteit / weirdness die ik graag heb in dit type film, maar alleszins een veel belovend project.

De Tipper-beoordeling

3,53* - 28,20 / 08 / 02 - leatherhead

3,44* - 17,20 / 05 / 05 - TornadoEF5

3,25* - 22,80 / 07 / 03 - DVD-T

3,23* - 19,35 / 06 / 04 - Dualcia

3,18* - 15,90 / 05 / 06 - jeroentjuhhhhh

3,15* - 15,75 / 05 / 05 - DeCol

3,14* - 15,70 / 05 / 05 - Number23

3,12* - 18,70 / 06 / 04 - tbouwh

3,06* - 27,55 / 09 / 01 - rensie32

2,65* - 21,20 / 08 / 02 - Gh8st

2,38* - 21,40 / 09 / 01 - Gang_Star

De user-beoordeling

3,60* - 10,80 / 03 / 07 - Gh8st

3,37* - 10,10 / 03 / 07 - DVD-T

3,28* - 29,50 / 09 / 01 - DeCol

3,22* - 22,60 / 07 / 03 - Dualcia

3,19* - 22,30 / 07 / 03 - jeroentjuhhhhh

3,06* - 30,60 / 10 / 00 - Gang_Star

3,00* - 15,00 / 05 / 05 - rensie32

2,99* - 23,95 / 08 / 02 - TornadoEF5

2,93* - 20,50 / 07 / 03 - Number23

2,89* - 28,90 / 10 / 00 - tbouwh

2,38* - 09,50 / 04 / 06 - leatherhead

avatar

Guest

  • messages
  • votes

Let op: In verband met copyright is het op MovieMeter.nl niet toegestaan om de inhoud van externe websites over te nemen, ook niet met bronvermelding. Je mag natuurlijk wel een link naar een externe pagina plaatsen, samen met je eigen beschrijving of eventueel de eerste alinea van de tekst. Je krijgt deze waarschuwing omdat het er op lijkt dat je een lange tekst hebt geplakt in je bericht.

* denotes required fields.