- Home
- Filmforum
- Gebruikers - Filmgames
- Wie is de Super Tip-Topper?
Wie is de Super Tip-Topper?
Gang_Star
-
- 6837 messages
- 3401 votes
3,5* voor End of Watch (2012) van leatherhead. Deed me vooraf aan Training Day denken. Ondanks dat End of Watch dat niveau niet haalt, heeft het me toch prima weten te vermaken.
Korte mening: End of Watch (2012)
De Tipper-beoordeling
3,57* - 10,70 / 03 / 07 - Number23
3,54* - 17,70 / 05 / 05 - leatherhead
3,42* - 13,70 / 04 / 06 - TornadoEF5
3,21* - 9,15 / 04 / 06 - DVD-T
3,18* - 15,90 / 05 / 06 - jeroentjuhhhhh
3,17* - 19,00 / 06 / 04 - rensie32
3,00* - 6,00 / 02 / 08 - DeCol
2,99* - 14,95 / 05 / 05 - Dualcia
2.73* - 16,40 / 06 / 04 - Gang_Star
2,68* - 10,7 / 04 / 06 - tbouwh
2,36* - 11,80 / 05 / 05 - Gh8st
De user-beoordeling:
3,60* - 10,80 / 03 / 07 - Gh8st
3,50* - 14,00 / 04 / 06 - DeCol
3,25* - 13,00 / 04 / 06 - Dualcia
3,10* - 18.60 / 06 / 04 - jeroentjuhhhhh
3,08* - 18,50 / 06 / 04 - Number23
3,03* - 12,10 / 04 / 06 - rensie32
3,02* - 9,05 / 03 / 08 - TornadoEF5
3,01* - 24,10 / 08 / 02 - Gang_Star
2,90* - 2,90 / 01 / 09 - DVD-T
2,83* - 22,65 / 08 / 02 - tbouwh
2,00* - 4,00 / 02 / 08 - leatherhead
Number23
-
- 8638 messages
- 5679 votes
Ik had eigenlijk beetje de hoop opgegeven dat ik alle films nog ging halen, maar heb van t weekend toch nog Ajeossi en Relatos Salvajes weten te bemachtigen. Bijna ook Ressurection, maar dat bleek een dood einde. Dus effe kijken of ik vande week weer wat progressie kan maken.
DVD-T
-
- 15565 messages
- 3124 votes
Mijn eerste film van het jaar.
Een 3.8 voor Altiplano. Wederom weer een fijne tip van rensie32
Mijn review
Heel bijzondere film. Een heerlijke slowburner. Ondanks het lage tempo, een erg intense ervaring. En zoals je al aangaf ziet de film er wonderschoon uit. Helaas wist het me niet altijd even goed te raken op emotioneel vlak.
De Tipper-beoordeling
3,57* - 10,70 / 03 / 07 - Number23
3,54* - 17,70 / 05 / 05 - leatherhead
3,42* - 13,70 / 04 / 06 - TornadoEF5
3,26* - 22,80 / 07 / 03 - rensie32
3,21* - 9,15 / 04 / 06 - DVD-T
3,18* - 15,90 / 05 / 06 - jeroentjuhhhhh
3,00* - 6,00 / 02 / 08 - DeCol
2,99* - 14,95 / 05 / 05 - Dualcia
2.73* - 16,40 / 06 / 04 - Gang_Star
2,68* - 10,7 / 04 / 06 - tbouwh
2,36* - 11,80 / 05 / 05 - Gh8st
De user-beoordeling:
3,60* - 10,80 / 03 / 07 - Gh8st
3,50* - 14,00 / 04 / 06 - DeCol
3.35* - 6.70 / 02 / 08 - DVD-T
3,25* - 13,00 / 04 / 06 - Dualcia
3,10* - 18.60 / 06 / 04 - jeroentjuhhhhh
3,08* - 18,50 / 06 / 04 - Number23
3,03* - 12,10 / 04 / 06 - rensie32
3,02* - 9,05 / 03 / 08 - TornadoEF5
3,01* - 24,10 / 08 / 02 - Gang_Star
2,83* - 22,65 / 08 / 02 - tbouwh
2,00* - 4,00 / 02 / 08 - leatherhead
dualcia
-
- 953 messages
- 2311 votes
*3.7 voor Hot Fuzz (2007) van DeCol. Stond nog op mijn lijstje en het is inderdaad een zeer vermakelijke film. Komt vrij laat op gang, maar het middelste uur, waarin de moorden en het mysterie centraal staan is heel erg tof.
De Tipper-beoordeling
3,57* - 10,70 / 03 / 07 - Number23
3,54* - 17,70 / 05 / 05 - leatherhead
3,42* - 13,70 / 04 / 06 - TornadoEF5
3,26* - 22,80 / 07 / 03 - rensie32
3,23* - 9,70 / 03 / 07 - DeCol
3,21* - 9,15 / 04 / 06 - DVD-T
3,18* - 15,90 / 05 / 06 - jeroentjuhhhhh
2,99* - 14,95 / 05 / 05 - Dualcia
2.73* - 16,40 / 06 / 04 - Gang_Star
2,68* - 10,7 / 04 / 06 - tbouwh
2,36* - 11,80 / 05 / 05 - Gh8st
De user-beoordeling:
3,60* - 10,80 / 03 / 07 - Gh8st
3,50* - 14,00 / 04 / 06 - DeCol
3.35* - 6.70 / 02 / 08 - DVD-T
3,34* - 16,70 / 05 / 05 - Dualcia
3,10* - 18.60 / 06 / 04 - jeroentjuhhhhh
3,08* - 18,50 / 06 / 04 - Number23
3,03* - 12,10 / 04 / 06 - rensie32
3,02* - 9,05 / 03 / 08 - TornadoEF5
3,01* - 24,10 / 08 / 02 - Gang_Star
2,83* - 22,65 / 08 / 02 - tbouwh
2,00* - 4,00 / 02 / 08 - leatherhead
DeCol
-
- 7009 messages
- 3022 votes
2,5* voor The Neon Demon (2016) van Number23. Bij Refn is het altijd maar de vraag wat ik ervan ga vinden. Zeer stilistisch filmpje, maar voor mij werkte het echter niet helemaal. Gelukkig zijn er genoeg punten dat het oké maakt.
De Tipper-beoordeling
3,54* - 17,70 / 05 / 05 - leatherhead
3,42* - 13,70 / 04 / 06 - TornadoEF5
3,30* - 13,20 / 04 / 06 - Number23
3,26* - 22,80 / 07 / 03 - rensie32
3,23* - 09,70 / 03 / 07 - DeCol
3,21* - 09,15 / 04 / 06 - DVD-T
3,18* - 15,90 / 05 / 06 - jeroentjuhhhhh
2,99* - 14,95 / 05 / 05 - Dualcia
2.73* - 16,40 / 06 / 04 - Gang_Star
2,68* - 10,70 / 04 / 06 - tbouwh
2,36* - 11,80 / 05 / 05 - Gh8st
De user-beoordeling:
3,60* - 10,80 / 03 / 07 - Gh8st
3.35* - 06.70 / 02 / 08 - DVD-T
3,34* - 16,70 / 05 / 05 - Dualcia
3,30* - 16,50 / 05 / 05 - DeCol
3,10* - 18.60 / 06 / 04 - jeroentjuhhhhh
3,08* - 18,50 / 06 / 04 - Number23
3,03* - 12,10 / 04 / 06 - rensie32
3,02* - 09,05 / 03 / 08 - TornadoEF5
3,01* - 24,10 / 08 / 02 - Gang_Star
2,83* - 22,65 / 08 / 02 - tbouwh
2,00* - 04,00 / 02 / 08 - leatherhead
Gang_Star
-
- 6837 messages
- 3401 votes
3* voor Dog Day Afternoon (1975) van Gh8st. Een behoorlijk dubbel gevoel aan deze film overgehouden, al had ik vooraf wel mijn twijfels hierover. Een misdaadfilm met een kijkwijzer van 6 jaar deed mij ondanks het hoge gemiddelde niet echt uitkijken hiernaar. Toch was het gelukkig nog best het kijken waard, maar desondanks is dit soort film zeker niet mijn ding. Mening: Dog Day Afternoon (1975) mening
De Tipper-beoordeling
3,54* - 17,70 / 05 / 05 - leatherhead
3,42* - 13,70 / 04 / 06 - TornadoEF5
3,30* - 13,20 / 04 / 06 - Number23
3,26* - 22,80 / 07 / 03 - rensie32
3,23* - 09,70 / 03 / 07 - DeCol
3,21* - 09,15 / 04 / 06 - DVD-T
3,18* - 15,90 / 05 / 06 - jeroentjuhhhhh
2,99* - 14,95 / 05 / 05 - Dualcia
2.73* - 16,40 / 06 / 04 - Gang_Star
2,68* - 10,70 / 04 / 06 - tbouwh
2,47* - 14,80 / 06 / 04 - Gh8st
De user-beoordeling:
3,60* - 10,80 / 03 / 07 - Gh8st
3.35* - 06.70 / 02 / 08 - DVD-T
3,34* - 16,70 / 05 / 05 - Dualcia
3,30* - 16,50 / 05 / 05 - DeCol
3,10* - 18.60 / 06 / 04 - jeroentjuhhhhh
3,08* - 18,50 / 06 / 04 - Number23
3,03* - 12,10 / 04 / 06 - rensie32
3,02* - 09,05 / 03 / 08 - TornadoEF5
3,01* - 27,10 / 09 / 01 - Gang_Star
2,83* - 22,65 / 08 / 02 - tbouwh
2,00* - 04,00 / 02 / 08 - leatherhead
Gang_Star
-
- 6837 messages
- 3401 votes
3,5* voor Once upon a Time in America (1984) van DVD-T. Via deze manier een goede reden om eindelijk eens aan deze film te beginnen, maar toch was het niet helemaal wat ik ervan verwacht had. Een uitgebreide(re) mening is hier te vinden: Once upon a Time in America (1984) mening
De Tipper-beoordeling
3,54* - 17,70 / 05 / 05 - leatherhead
3,42* - 13,70 / 04 / 06 - TornadoEF5
3,30* - 13,20 / 04 / 06 - Number23
3,27* - 16,35 / 05 / 05 - DVD-T
3,26* - 22,80 / 07 / 03 - rensie32
3,23* - 09,70 / 03 / 07 - DeCol
3,21* - 12,65 / 05 / 05 - DVD-T
3,18* - 15,90 / 05 / 06 - jeroentjuhhhhh
2,99* - 14,95 / 05 / 05 - Dualcia
2.73* - 16,40 / 06 / 04 - Gang_Star
2,68* - 10,70 / 04 / 06 - tbouwh
2,47* - 14,80 / 06 / 04 - Gh8st
De user-beoordeling:
3,60* - 10,80 / 03 / 07 - Gh8st
3.35* - 06.70 / 02 / 08 - DVD-T
3,34* - 16,70 / 05 / 05 - Dualcia
3,30* - 16,50 / 05 / 05 - DeCol
3,10* - 18.60 / 06 / 04 - jeroentjuhhhhh
3,08* - 18,50 / 06 / 04 - Number23
3,06* - 30,60 / 10 / 00 - Gang_Star
3,03* - 12,10 / 04 / 06 - rensie32
3,02* - 09,05 / 03 / 08 - TornadoEF5
2,83* - 22,65 / 08 / 02 - tbouwh
2,00* - 04,00 / 02 / 08 - leatherhead
Gang_Star
-
- 6837 messages
- 3401 votes
Met Once upon a Time in America is deze ronde voor mij aan het einde gekomen. Ik ga nog even de score van DVD-T nakijken want zo te zien heeft er iemand een fout in zijn tipper beoordeling gemaakt.
EDIT: Fout gevonden en hersteld. Fout zat bij Eastern Condors score van Jeroentjuhhhhh, iets wat mij al eerder was opgevallen en waarvan ik melde dat ik het had aangepast in de score. Oeps! Blijk ik dat toch alleen toen te hebben geconstateerd, maar nu is het wel weer goed.
Gang_Star
-
- 6837 messages
- 3401 votes
Gang_Star nu kun je net zo goed effe eindlijstje neerknallen van al je 10 gekeken tips...
Op welke manier bedoel je dat? Ik ben nog steeds nieuw hierin namelijk
Bedoel je dan dat ik elke tip nogmaals in één overzicht zet met de scores erbij ofzo?
tbouwh
-
- 5810 messages
- 5402 votes
Ik denk zoiets ja, en dan nog je eindgemiddelde van alle tips ofzo.
Bv. #1 film x van user y, score...
etc etc
Totaal, 10 films, gemiddelde totaal/n
Number23
-
- 8638 messages
- 5679 votes
Op welke manier bedoel je dat? Ik ben nog steeds nieuw hierin namelijk
Bedoel je dan dat ik elke tip nogmaals in één overzicht zet met de scores erbij ofzo?
Jah inderdaad
leatherhead
-
- 3556 messages
- 1813 votes
3* voor Macbeth (2015) getipt door Gh8st. Vooral cinematografisch bij momenten indrukwekkend, deed me zelfs wat aan Valhalla Rising denken. De begin en eindscene zijn absolute hoogstandjes. Ik heb alleen niks met Shakespeare of het Macbeth verhaal en de stortvloed aan gewichtige dialogen speelde het tempo soms parten. Film was op zijn best wanneer het de beelden voor zich liet spreken.
De Tipper-beoordeling
3,54* - 17,70 / 05 / 05 - leatherhead
3,42* - 13,70 / 04 / 06 - TornadoEF5
3,30* - 13,20 / 04 / 06 - Number23
3,27* - 16,35 / 05 / 05 - DVD-T
3,26* - 22,80 / 07 / 03 - rensie32
3,23* - 09,70 / 03 / 07 - DeCol
3,21* - 12,65 / 05 / 05 - DVD-T
3,18* - 15,90 / 05 / 06 - jeroentjuhhhhh
2,99* - 14,95 / 05 / 05 - Dualcia
2.73* - 16,40 / 06 / 04 - Gang_Star
2,68* - 10,70 / 04 / 06 - tbouwh
2,54* - 17,80 / 07 / 03 - Gh8st
De user-beoordeling
3,60* - 10,80 / 03 / 07 - Gh8st
3.35* - 06.70 / 02 / 08 - DVD-T
3,34* - 16,70 / 05 / 05 - Dualcia
3,30* - 16,50 / 05 / 05 - DeCol
3,10* - 18.60 / 06 / 04 - jeroentjuhhhhh
3,08* - 18,50 / 06 / 04 - Number23
3,06* - 30,60 / 10 / 00 - Gang_Star
3,03* - 12,10 / 04 / 06 - rensie32
3,02* - 09,05 / 03 / 08 - TornadoEF5
2,83* - 22,65 / 08 / 02 - tbouwh
2,33* - 07,00 / 03 / 08 - leatherhead
DeCol
-
- 7009 messages
- 3022 votes
4,0* voor Green Room (2015) van rensie32. Leuke film! Geen bijzonder verhaal, maar wel een goede setting en sfeer. Eenmaal aangekomen op de locatie is het wachten tot het moment dat er iets fout gaat. Maar wat? De spanningsopbouw is goed en verdwijnt pas op het einde.
De Tipper-beoordeling
3,54* - 17,70 / 05 / 05 - leatherhead
3,42* - 13,70 / 04 / 06 - TornadoEF5
3,30* - 13,20 / 04 / 06 - Number23
3,27* - 16,35 / 05 / 05 - DVD-T
3,35* - 26,80 / 08 / 02 - rensie32
3,23* - 09,70 / 03 / 07 - DeCol
3,21* - 12,65 / 05 / 05 - DVD-T
3,18* - 15,90 / 05 / 06 - jeroentjuhhhhh
2,99* - 14,95 / 05 / 05 - Dualcia
2.73* - 16,40 / 06 / 04 - Gang_Star
2,68* - 10,70 / 04 / 06 - tbouwh
2,54* - 17,80 / 07 / 03 - Gh8st
De user-beoordeling
3,60* - 10,80 / 03 / 07 - Gh8st
3,42* - 20,50 / 06 / 04 - DeCol
3.35* - 06.70 / 02 / 08 - DVD-T
3,34* - 16,70 / 05 / 05 - Dualcia
3,10* - 18.60 / 06 / 04 - jeroentjuhhhhh
3,08* - 18,50 / 06 / 04 - Number23
3,06* - 30,60 / 10 / 00 - Gang_Star
3,03* - 12,10 / 04 / 06 - rensie32
3,02* - 09,05 / 03 / 08 - TornadoEF5
2,83* - 22,65 / 08 / 02 - tbouwh
2,33* - 07,00 / 03 / 08 - leatherhead
Gang_Star
-
- 6837 messages
- 3401 votes
Een behoorlijk aantal van de films eindelijk dan eens gezien dankzij de tips. Voor een aantal lange films heb ik toch wel even tijd moeten vrijmaken, en andere films scoorden toch beter dan verwacht. Toch werd de (voor mij) ideale tip niet gemaakt, wat misschien komt doordat mijn favoriete genre (actie, ondanks een aantal misdaadfilms in mijn top 10) niet al te vaak werd getipt. Hoe dan ook, met plezier meegedaan aan deze ronde.
Een overzicht van de score's:
01: 3,6* - Straight Outta Compton van Dualcia
02: 3,5* - The Iceman van Number23
03: 3,5* - Voces Inocentes van TornadoEF5
04: 3,5* - End of Watch van leatherhead
05: 3,5* - Once upon a Time in America van DVD-T
06: 3,0* - The Town van tbouwh
07: 3,0* - Felon van DeCol
08: 3,0* - The Long Good Friday van rensie32
09: 3,0* - Dog Day Afternoon van Gh8st
10: 1,0* - American Hustle van jeroentjuhhhhh
Totaal 10 films, met een gemiddelde van 3,06* per film.
dualcia
-
- 953 messages
- 2311 votes
*3.7 voor The The Place beyond the Pines (2012) van leatherhead. Bijzondere film die voor mij zo traag op gang kwam dat ik na de eerste 20 minuten er eigenlijk al geen zin meer in had, omdat ik geen idee had hoe ze de rest van de lange speelduur wilden vullen. Gelukkig doorgezet, want vanaf dan begint het eigenlijk constant te boeien door de drie verschillende verhalen.
De Tipper-beoordeling
3,56* - 21,40 / 06 / 04 - leatherhead
3,42* - 13,70 / 04 / 06 - TornadoEF5
3,30* - 13,20 / 04 / 06 - Number23
3,27* - 16,35 / 05 / 05 - DVD-T
3,35* - 26,80 / 08 / 02 - rensie32
3,23* - 09,70 / 03 / 07 - DeCol
3,21* - 12,65 / 05 / 05 - DVD-T
3,18* - 15,90 / 05 / 06 - jeroentjuhhhhh
2,99* - 14,95 / 05 / 05 - Dualcia
2.73* - 16,40 / 06 / 04 - Gang_Star
2,68* - 10,70 / 04 / 06 - tbouwh
2,54* - 17,80 / 07 / 03 - Gh8st
De user-beoordeling
3,60* - 10,80 / 03 / 07 - Gh8st
3,42* - 20,50 / 06 / 04 - DeCol
3,40* - 20,40 / 06 / 04 - Dualcia
3.35* - 06.70 / 02 / 08 - DVD-T
3,10* - 18.60 / 06 / 04 - jeroentjuhhhhh
3,08* - 18,50 / 06 / 04 - Number23
3,06* - 30,60 / 10 / 00 - Gang_Star
3,03* - 12,10 / 04 / 06 - rensie32
3,02* - 09,05 / 03 / 08 - TornadoEF5
2,83* - 22,65 / 08 / 02 - tbouwh
2,33* - 07,00 / 03 / 08 - leatherhead
tbouwh
-
- 5810 messages
- 5402 votes
31 januari? als ik het zo zie wordt dat voor velen nog een hele opgave...
Mijn voorkeur zou er wel naar uitgaan óf de streep gewoon te trekken en dan ook echt te stoppen, óf de deadline te verzetten.
Ik zag bij de vorige ronde dat er nog allerlei registraties waren toen het charteren voor de volgende editie alweer was begonnen. Dat was echter toch een beetje een rommeltje, en het doet ook wat afbreuk aan het idee van een eindstand en een winnaar. Het is wat mij betreft echt veel leuker als alle deelnemers proberen alles te kijken (lukt dat niet, dan kun je altijd nog van de tussenstand de eindstand maken op de dag van de deadline
)
DVD-T
-
- 15565 messages
- 3124 votes
Misschien is een maandje verlengen niet zo heel gek, nee. Ik heb zelf ook erg weinig tijd gehad om echt veel films te kijken. Ik vind het persoonlijk fijn als ik de gegeven tips ook allemaal kan bekijken. Ook omdat iedereen er toch best wel wat moeite voor heeft gedaan een tip te vinden.
Eind datum verzetten we dus naar 28 februari.
Mochten er mensen zijn die wel willen afhaken als de maand is afgelopen, is dat ook prima natuurlijk.
tbouwh
-
- 5810 messages
- 5402 votes
Ik had het wel gered, maar prima 
Het zou leuk zijn als iedereen dan eind februari echt alles gezien heeft 
Kunnen we ook enthousiast weer aan een evt. nieuwe ronde beginnen; daar de genre-challenge dan ook weer richting een einde loopt, is het wellicht ook mogelijk van daaruit nog wat users te charteren.
DVD-T
-
- 15565 messages
- 3124 votes
Een 3.4 voor Hable con Ella van Gh8st
Mijn review
Gelukkig een heel stuk beter bevallen dan Moon die je me in de vorige ronde getipt hebt. Almodóvar is een regisseur die ik best vaak voorbij zie komen, maar verder nooit echt meer aandacht aan schenk. Fijn dus dat je dan wat van zo'n regisseur getipt krijgt in dit spel. De film komt traag op gang en voelt alsof de film gewoon te lang duurt. De tweede helf en het erg goede acteerwerk maakt echter heel veel goed en zorgt, ondanks zware onderwerpen, voor een heel fijne kijkervaring.
De Tipper-beoordeling
3,56* - 21,40 / 06 / 04 - leatherhead
3,42* - 13,70 / 04 / 06 - TornadoEF5
3,30* - 13,20 / 04 / 06 - Number23
3,27* - 16,35 / 05 / 05 - DVD-T
3,35* - 26,80 / 08 / 02 - rensie32
3,23* - 09,70 / 03 / 07 - DeCol
3,21* - 12,65 / 05 / 05 - DVD-T
3,18* - 15,90 / 05 / 06 - jeroentjuhhhhh
2,99* - 14,95 / 05 / 05 - Dualcia
2.73* - 16,40 / 06 / 04 - Gang_Star
2,68* - 10,70 / 04 / 06 - tbouwh
2,65* - 21,20 / 08 / 02 - Gh8st
De user-beoordeling
3,60* - 10,80 / 03 / 07 - Gh8st
3,42* - 20,50 / 06 / 04 - DeCol
3,40* - 20,40 / 06 / 04 - Dualcia
3.37* - 10.10 / 03 / 07 - DVD-T
3,10* - 18.60 / 06 / 04 - jeroentjuhhhhh
3,08* - 18,50 / 06 / 04 - Number23
3,06* - 30,60 / 10 / 00 - Gang_Star
3,03* - 12,10 / 04 / 06 - rensie32
3,02* - 09,05 / 03 / 08 - TornadoEF5
2,83* - 22,65 / 08 / 02 - tbouwh
2,33* - 07,00 / 03 / 08 - leatherhead
tbouwh
-
- 5810 messages
- 5402 votes
#9 3,15 (6,3) voor Hidalgo (2004) van DeCol.
Prettig dat je moeite hebt genomen destijds om even naar mijn tips te kijken; het resultaat was niet alleen een film die ik nu in de genre-challenge perfect kan inpassen, maar ook een werkje dat sowieso al op de lijst stond (al zou ik anders de kijkbeurt waarschijnlijk nog wel wat uitgesteld hebben).
Vooral visueel een prachtige film- met het verhaal en de personages had ik minder. Voor een review, klik hier.
De Tipper-beoordeling
3,56* - 21,40 / 06 / 04 - leatherhead
3,42* - 13,70 / 04 / 06 - TornadoEF5
3,30* - 13,20 / 04 / 06 - Number23
3,27* - 16,35 / 05 / 05 - DVD-T
3,35* - 26,80 / 08 / 02 - rensie32
3,21* - 12,85 / 04 / 06 - DeCol
3,21* - 12,65 / 05 / 05 - DVD-T
3,18* - 15,90 / 05 / 06 - jeroentjuhhhhh
2,99* - 14,95 / 05 / 05 - Dualcia
2.73* - 16,40 / 06 / 04 - Gang_Star
2,68* - 10,70 / 04 / 06 - tbouwh
2,65* - 21,20 / 08 / 02 - Gh8st
De user-beoordeling
3,60* - 10,80 / 03 / 07 - Gh8st
3,42* - 20,50 / 06 / 04 - DeCol
3,40* - 20,40 / 06 / 04 - Dualcia
3.37* - 10.10 / 03 / 07 - DVD-T
3,10* - 18.60 / 06 / 04 - jeroentjuhhhhh
3,08* - 18,50 / 06 / 04 - Number23
3,06* - 30,60 / 10 / 00 - Gang_Star
3,03* - 12,10 / 04 / 06 - rensie32
3,02* - 09,05 / 03 / 08 - TornadoEF5
2,87* - 25,80 / 09 / 01 - tbouwh
2,33* - 07,00 / 03 / 08 - leatherhead
TornadoEF5
-
- 5616 messages
- 1726 votes
Ik ben eergisteren gestart met magnolia te bekijken, maar ik doe het in stukken van een halfuur omdat ik me er echt niet voor kan opladen en het tot nu toe erg saai vind. Ik zit nu een uur ver. Ik probeer de films te bekijken, al vind ik het vervelend dat bijna iedereen me steeds lange films geeft. En er nog wel zo een paar zijn waarbij ik heb: "oei, ik weet niet of dit wat voor mij is of wat ik ervan moet verwachten.
tbouwh
-
- 5810 messages
- 5402 votes
Kan wel een duwtje in de rug zijn om bepaalde langere werken toch eens uit te zitten. Ik houd zelf wel van lange films (tenzij ze écht enorm saai zijn), Magnolia is zo'n film die mij ook niet zoveel deed, maar waarvan ik destijds wel zoiets had: 'die wil ik toch eens gezien hebben'.
DeCol
-
- 7009 messages
- 3022 votes
3,5* voor The Fighter (2010) van tbouwh. Het verhaal van "Irish" Mickey Ward vind ik wat minder interessant. Ik denk niet dat er überhaupt een film over gemaakt zou zijn als hij geen verslaafde broer had die ooit als groot talent te boek stond. De film moet het vooral van het acteerwerk hebben. Heerlijke rol weer van Christian Bale, maar ook de overige cast doet het erg goed.
De Tipper-beoordeling
3,56* - 21,40 / 06 / 04 - leatherhead
3,42* - 13,70 / 04 / 06 - TornadoEF5
3,30* - 13,20 / 04 / 06 - Number23
3,27* - 16,35 / 05 / 05 - DVD-T
3,35* - 26,80 / 08 / 02 - rensie32
3,21* - 12,85 / 04 / 06 - DeCol
3,21* - 12,65 / 05 / 05 - DVD-T
3,18* - 15,90 / 05 / 06 - jeroentjuhhhhh
2,99* - 14,95 / 05 / 05 - Dualcia
2,84* - 14,20 / 05 / 05 - tbouwh
2.73* - 16,40 / 06 / 04 - Gang_Star
2,65* - 21,20 / 08 / 02 - Gh8st
De user-beoordeling
3,60* - 10,80 / 03 / 07 - Gh8st
3,43* - 24,00 / 07 / 03 - DeCol
3,40* - 20,40 / 06 / 04 - Dualcia
3.37* - 10.10 / 03 / 07 - DVD-T
3,10* - 18.60 / 06 / 04 - jeroentjuhhhhh
3,08* - 18,50 / 06 / 04 - Number23
3,06* - 30,60 / 10 / 00 - Gang_Star
3,03* - 12,10 / 04 / 06 - rensie32
3,02* - 09,05 / 03 / 08 - TornadoEF5
2,87* - 25,80 / 09 / 01 - tbouwh
2,33* - 07,00 / 03 / 08 - leatherhead
TornadoEF5
-
- 5616 messages
- 1726 votes
0,75* voor Magnolia (1999) van rensie32. Ik heb de film in drie keer bekeken (2x 30 min en dan 2 uur maar wel op het laatste niet aandachtig). Het gaat gewoon niet. Ik vind het heel afstandelijk en over-the-top overkomen. Het komt heel raar over. Verder heb ik geen idee waarover het gaat, omdat ik me niet kan binden met de personages en het heel moeilijk is om hen te herkennen. Ik had er dit over geschreven. Ik kan door de vele personages me in niemand inleven of hun verhaal volgen, waardoor dit 180 minuten losse sequenties van scènes waarbij ik door de speciale opbouw van de epische maar lange scènes ook daar nauwelijks iets van snap. Ik kan er gewoon geen geheel van maken. Sorry.
De Tipper-beoordeling
3,56* - 21,40 / 06 / 04 - leatherhead
3,42* - 13,70 / 04 / 06 - TornadoEF5
3,30* - 13,20 / 04 / 06 - Number23
3,27* - 16,35 / 05 / 05 - DVD-T
3,21* - 12,85 / 04 / 06 - DeCol
3,21* - 12,65 / 05 / 05 - DVD-T
3,18* - 15,90 / 05 / 06 - jeroentjuhhhhh
3,06* - 27,55 / 09 / 01 - rensie32
2,99* - 14,95 / 05 / 05 - Dualcia
2,84* - 14,20 / 05 / 05 - tbouwh
2.73* - 16,40 / 06 / 04 - Gang_Star
2,65* - 21,20 / 08 / 02 - Gh8st
De user-beoordeling
3,60* - 10,80 / 03 / 07 - Gh8st
3,43* - 24,00 / 07 / 03 - DeCol
3,40* - 20,40 / 06 / 04 - Dualcia
3.37* - 10.10 / 03 / 07 - DVD-T
3,10* - 18.60 / 06 / 04 - jeroentjuhhhhh
3,08* - 18,50 / 06 / 04 - Number23
3,06* - 30,60 / 10 / 00 - Gang_Star
3,03* - 12,10 / 04 / 06 - rensie32
2,87* - 25,80 / 09 / 01 - tbouwh
2,45* - 09,80 / 04 / 06 - TornadoEF5
2,33* - 07,00 / 03 / 07 - leatherhead
TornadoEF5
-
- 5616 messages
- 1726 votes
4,10* voor Kokuhaku (2010) van DVD-T. Echt wel verrast. Zeer sterk dit. Ik was in het begin wat bang gemaakt door de enkele reacties die ik hier gelezen. En het begin begon inderdaad heel erg raar, maar uiteindelijk bleek het de start te zijn van een geniale opening (en daarachter zaten we al een halfuur verder). Uiteindelijk kon de film met veel twisten en interessante uitgangsposities dit vasthouden tot op het einde. Het is een film die door die sterke monologen door merg en been gaat en je vastgrijpt en nooit meer loslaat. Audiovisueel ook zeer sterk, de muziek en vooral geluidseffecten vond ik zeer goed, visueel zagen we een heleboel vreemde shots en had het ook een vrij aparte maar wel mooie stijl.
Het enige wat me een beetje tegenhoudt van een hogere rating, is dat het voor mij persoonlijk wat te luguber was. Ik keek vooral met veel afschuw naar bepaalde personages, en op dat vlak was het ook vrij abstract en niet bepaald realistisch. Het menselijke brein slaat me soms met verstomming.
De Tipper-beoordeling
3,56* - 21,40 / 06 / 04 - leatherhead
3,42* - 13,70 / 04 / 06 - TornadoEF5
3,41* - 20,45 / 06 / 04 - DVD-T
3,30* - 13,20 / 04 / 06 - Number23
3,21* - 12,85 / 04 / 06 - DeCol
3,18* - 15,90 / 05 / 06 - jeroentjuhhhhh
3,06* - 27,55 / 09 / 01 - rensie32
2,99* - 14,95 / 05 / 05 - Dualcia
2,84* - 14,20 / 05 / 05 - tbouwh
2.73* - 16,40 / 06 / 04 - Gang_Star
2,65* - 21,20 / 08 / 02 - Gh8st
De user-beoordeling
3,60* - 10,80 / 03 / 07 - Gh8st
3,43* - 24,00 / 07 / 03 - DeCol
3,40* - 20,40 / 06 / 04 - Dualcia
3.37* - 10.10 / 03 / 07 - DVD-T
3,10* - 18.60 / 06 / 04 - jeroentjuhhhhh
3,08* - 18,50 / 06 / 04 - Number23
3,06* - 30,60 / 10 / 00 - Gang_Star
3,03* - 12,10 / 04 / 06 - rensie32
2,87* - 25,80 / 09 / 01 - tbouwh
2,78* - 13,90 / 05 / 05 - TornadoEF5
2,33* - 07,00 / 03 / 07 - leatherhead
TornadoEF5
-
- 5616 messages
- 1726 votes
Kokuhaku verhoogd naar 4.25 (vond het bij nader inzien toch een film die bleef hangen) en 4,10 vond ik wat laag.
