- Home
- Filmforum
- Gebruikers - Toplijsten en favorieten
- Persoonlijke Top 250/500
Persoonlijke Top 250/500
TornadoEF5
-
- 5616 messages
- 1726 votes
Dievegge 61/500 Mooi dat je The Neon Demon en Victoria erin hebt staan
Leken me niet echt typische films voor jou op basis van je lijstje. Ik moet nog veel zien van jouw lijst. Bij die vele klassiekers ben ik nog niet echt thuis in. Bij het recentere werk moet ik nog Fish Tank, My Summer of Love, Thirteen, Entre Les Murs, The Handmaiden, Lady Bird en Sameblod zien. Ik zie dat je coming-of-ages erg kan waarderen, dus ik tip je Respire! 
TheBunk
-
- 746 messages
- 3093 votes
TOP1000 STATS:
ICM LINK: THEBUNK'S TOP 500 OP ICM
Films uit top1000 waarop ik stemde: 285
Films uit top1000 die ik zag: 784
Films uit mijn top100 die de top1000 niet haalden:
8 :: Lian Lian Feng Chen (1986)
28 :: Nuit et Brouillard (1956)
44 :: Onna ga Kaidan wo Agaru Toki (1960)
56 :: Meshi (1951)
57 :: Germania Anno Zero (1948)
59 :: Mouchette (1967)
64 :: Nippon Konchûki (1963)
72 :: O Thiasos (1975)
77 :: Dodesukaden (1970)
81 :: Bronenosets Potyomkin (1925)
84 :: Mystery Train (1989)
88 :: Shadows (1959)
91 :: Dai-bosatsu Tôge (1966)
94 :: Stachka (1925)
95 :: I Vitelloni (1953)
96 :: The Act of Killing (2012)
97 :: The Look of Silence (2014)
100 :: Hei Yan Quan (2006)
Films die ik inmiddels (her)zag en waarschijnlijk of zeker weten ook in mijn lijst had opgenomen:
Twin Peaks: Fire Walk with Me (1992) ****
Conte d'Été (1996) ****
Di Qiu Zui Hou De Ye Wan (2018) ****½
Users met wie ik het meeste overeenkomsten had en met wie ik dus best een filmclubje wil oprichten:
1.Prinz 147
2. Mochizuki Rokuro 141
**Eigenlijk nam vanaf het begin MR de leiding, totdat 50 films voor het einde Prinz als een soort Mike Teunissen over hem heen jumpte en de winst greep. John Milton stond halverwege nog ergens in de middenmoot maar kwam ook uit het niets opzetten aan het einde.
3. Ramon K 134
4. John Milton 133
5. Badalamenti 129
6.Koenr 116
7.Flavio 111
8.MRDammann 109
9. handsome_devil 108
10. SimonSav 107
11. Ferdydurke 106
12.joachimt 105
13.mjk87 104
14.mezzanine 98
15.tbouwh 97
16. MathijsS&W 96
17.eRCee 91
18. beavis 84
DE TOP 500:
1 :: Tree of Life, The :: 2011 | USA | Malick, Terrence
2 :: Nostalghia :: 1983 | ITA | Tarkovsky, Andrei
3 :: Tôkyô Monogatari :: 1953 | JPN | Ozu, Yasujirô
4 :: Topio Stin Omichli :: 1988 | GRC | Angelopoulos, Theodoros
5 :: Idi i Smotri :: 1985 | RUS | Klimov, Elem
6 :: 2001: A Space Odyssey :: 1968 | GBR | Kubrick, Stanley
7 :: Post Tenebras Lux :: 2012 | MEX | Reygadas, Carlos
8 :: Lian Lian Feng Chen :: 1986 | TWN | Hou, Hsiao-Hsien
9 :: Kärlekshistoria, En :: 1970 | SWE | Andersson, Roy
10 :: Giornata Particolare, Una :: 1977 | ITA | Scola, Ettore
11 :: Viskningar och Rop :: 1972 | SWE | Bergman, Ingmar
12 :: Stalker :: 1979 | RUS | Tarkovsky, Andrei
13 :: Bakushû :: 1951 | JPN | Ozu, Yasujirô
14 :: Ivanovo Detstvo :: 1962 | RUS | Tarkovsky, Andrei
15 :: Sátántangó :: 1994 | HUN | Tarr, Béla
16 :: Clockwork Orange, A :: 1971 | GBR | Kubrick, Stanley
17 :: There Will Be Blood :: 2007 | USA | Anderson, Paul Thomas
18 :: Notte, La :: 1961 | ITA | Antonioni, Michelangelo
19 :: Mépris, Le :: 1963 | FRA | Godard, Jean-Luc
20 :: Passion de Jeanne d'Arc, Le :: 1928 | FRA | Dreyer, Carl Theodor
21 :: Banshun :: 1949 | JPN | Ozu, Yasujirô
22 :: Days of Heaven :: 1978 | USA | Malick, Terrence
23 :: Taxi Driver :: 1976 | USA | Scorsese, Martin
24 :: Werckmeister Harmóniák :: 2000 | HUN | Tarr, Béla & Hranitzky, Ágnes
25 :: Synecdoche, New York :: 2008 | USA | Kaufman, Charlie
26 :: Offret :: 1986 | SWE | Tarkovsky, Andrei
27 :: Repulsion :: 1965 | GBR | Polanski, Roman
28 :: Nuit et Brouillard :: 1956 | FRA | Resnais, Alain
29 :: Last Picture Show, The :: 1971 | USA | Bogdanovich, Peter
30 :: 8½ :: 1963 | ITA | Fellini, Federico
31 :: Double Vie de Véronique, La :: 1991 | FRA | Kieslowski, Krzysztof
32 :: Fanny och Alexander :: 1982 | SWE | Bergman, Ingmar
33 :: Ta'm e Guilass :: 1997 | IRN | Kiarostami, Abbas
34 :: Do the Right Thing :: 1989 | USA | Lee, Spike
35 :: Woman under the Influence, A :: 1974 | USA | Cassavetes, John
36 :: Au Revoir les Enfants :: 1987 | FRA | Malle, Louis
37 :: Before Sunrise :: 1995 | USA | Linklater, Richard
38 :: Before Sunset :: 2004 | USA | Linklater, Richard
39 :: Stroszek :: 1977 | DEU | Herzog, Werner
40 :: Vie d'Adèle, La :: 2013 | FRA | Kechiche, Abdellatif
41 :: Apocalypse Now :: 1979 | USA | Coppola, Francis Ford
42 :: Blade Runner :: 1982 | USA | Scott, Ridley
43 :: Drive :: 2011 | USA | Refn, Nicolas Winding
44 :: Onna ga Kaidan wo Agaru Toki :: 1960 | JPN | Naruse, Mikio
45 :: Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles :: 1975 | BEL | Akerman, Chantal
46 :: M :: 1931 | DEU | Lang, Fritz
47 :: Stellet Licht :: 2007 | MEX | Reygadas, Carlos
48 :: Ordet :: 1955 | DNK | Dreyer, Carl Theodor
49 :: Gummo :: 1997 | USA | Korine, Harmony
50 :: Gu Ling Jie Shao Nian Sha Ren Shi Jian :: 1991 | TWN | Yang, Edward
51 :: Tystnaden :: 1963 | SWE | Bergman, Ingmar
52 :: Suna no Onna :: 1964 | JPN | Teshigahara, Hiroshi
53 :: Tong Nien Wang Shi :: 1985 | TWN | Hou, Hsiao-Hsien
54 :: Barry Lyndon :: 1975 | GBR | Kubrick, Stanley
55 :: Under the Skin :: 2013 | GBR | Glazer, Jonathan
56 :: Meshi :: 1951 | JPN | Naruse, Mikio
57 :: Germania Anno Zero :: 1948 | ITA | Rossellini, Roberto
58 :: Loong Boonmee Raleuk Chat :: 2010 | THA | Weerasethakul, Apichatpong
59 :: Mouchette :: 1967 | FRA | Bresson, Robert
60 :: 3 Women :: 1977 | USA | Altman, Robert
61 :: Vredens Dag :: 1943 | DNK | Dreyer, Carl Theodor
62 :: Sang Sattawat :: 2006 | THA | Weerasethakul, Apichatpong
63 :: Ai Qing Wan Sui :: 1994 | TWN | Tsai, Ming-liang
64 :: Nippon Konchûki :: 1963 | JPN | Imamura, Shôhei
65 :: Blue Velvet :: 1986 | USA | Lynch, David
66 :: Soy Cuba :: 1964 | RUS | Kalatozov, Mikhail
67 :: Espíritu de la Colmena, El :: 1973 | ESP | Erice, Víctor
68 :: Dead Man :: 1995 | USA | Jarmusch, Jim
69 :: Chung Hing Sam Lam :: 1994 | HKG | Wong, Kar-wai
70 :: Tôkyô Boshoku :: 1957 | JPN | Ozu, Yasujirô
71 :: Vivre Sa Vie: Film en Douze Tableaux :: 1962 | FRA | Godard, Jean-Luc
72 :: Thiasos, O :: 1975 | GRC | Angelopoulos, Theodoros
73 :: Ikiru :: 1952 | JPN | Kurosawa, Akira
74 :: Down by Law :: 1986 | USA | Jarmusch, Jim
75 :: Paris, Texas :: 1984 | DEU | Wenders. Wim
76 :: Lost in Translation :: 2003 | USA | Coppola, Sofia
77 :: Dodesukaden :: 1970 | JPN | Kurosawa, Akira
78 :: Zerkalo :: 1975 | RUS | Tarkovsky, Andrei
79 :: Faa Yeung Nin Wa :: 2000 | HKG | Wong, Kar-wai
80 :: Bonheur, Le :: 1965 | FRA | Varda, Agnès
81 :: Bronenosets Potyomkin :: 1925 | RUS | Eisenstein, Sergei M.
82 :: Amarcord :: 1973 | ITA | Fellini, Federico
83 :: Smultronstället :: 1957 | SWE | Bergman, Ingmar
84 :: Mystery Train :: 1989 | USA | Jarmusch, Jim
85 :: Pather Panchali :: 1955 | IND | Ray, Satyajit
86 :: Bom Yeoreum Gaeul Gyeoul Geurigo Bom :: 2003 | KOR | Kim, Ki-duk
87 :: Morte a Venezia :: 1971 | ITA | Visconti, Luchino
88 :: Shadows :: 1959 | USA | Cassavetes, John
89 :: Rocco e i Suoi Fratelli :: 1960 | ITA | Visconti, Luchino
90 :: Kárhozat :: 1988 | HUN | Tarr, Béla
91 :: Dai-bosatsu Tôge :: 1966 | JPN | Okamoto, Kihachi
92 :: Persona :: 1966 | SWE | Bergman, Ingmar
93 :: Beau Travail :: 1999 | FRA | Denis, Claire
94 :: Stachka :: 1925 | RUS | Eisenstein, Sergei M.
95 :: I Vitelloni :: 1953 | ITA | Fellini, Federico
96 :: Act of Killing, The :: 2012 | DNK | Oppenheimer, Joshua & Cynn, Christine
97 :: Look of Silence, The :: 2014 | DNK | Oppenheimer, Joshua
98 :: Shichinin no Samurai :: 1954 | JPN | Kurosawa, Akira
99 :: Sunrise: A Song of Two Humans :: 1927 | USA | Murnau, F.W.
100 :: Hei Yan Quan :: 2006 | TWN | Tsai, Ming-liang
101 :: Dare mo Shiranai :: 2004 | JPN | Koreeda, Hirokazu
102 :: Dolce Vita, La :: 1960 | ITA | Fellini, Federico
103 :: Professione: Reporter :: 1975 | ITA | Antonioni, Michelangelo
104 :: Cría Cuervos :: 1976 | ESP | Saura, Carlos
105 :: Mulholland Dr. :: 2001 | USA | Lynch, David
106 :: Última Tierra, La :: 2016 | PRY | Lamar, Pablo
107 :: Maboroshi no Hikari :: 1995 | JPN | Koreeda, Hirokazu
108 :: Magnolia :: 1999 | USA | Anderson, Paul Thomas
109 :: Hotaru no Haka :: 1988 | JPN | Takahata, Isao
110 :: Beiqíng Chéngshì :: 1989 | TWN | Hou, Hsiao-Hsien
111 :: Mayis Sikintisi :: 1999 | TUR | Ceylan, Nuri Bilge
112 :: Solyaris :: 1971 | RUS | Tarkovsky, Andrei
113 :: Ladri di Biciclette :: 1948 | ITA | De Sica, Vittorio
114 :: Ida :: 2013 | POL | Pawlikowski, Pawel
115 :: Punch-Drunk Love :: 2002 | USA | Anderson, Paul Thomas
116 :: Mùa Hè Chieu Thang Dung :: 2000 | VNM | Tran, Anh Hung
117 :: Mat i Syn :: 1997 | RUS | Sokurov, Aleksandr
118 :: Nema-ye Nazdik :: 1990 | IRN | Kiarostami, Abbas
119 :: Jiao You :: 2013 | TWN | Tsai, Ming-liang
120 :: Novecento :: 1976 | ITA | Bertolucci, Bernardo
121 :: Amerikanische Freund, Der :: 1977 | DEU | Wenders. Wim
122 :: Akira :: 1988 | JPN | Ôtomo, Katsuhiro
123 :: Mùi Du Du Xanh :: 1993 | VNM | Tran, Anh Hung
124 :: À Bout de Souffle :: 1960 | FRA | Godard, Jean-Luc
125 :: Slnko v Sieti :: 1962 | CZE | Uher, Stefan
126 :: Ghost Story, A :: 2017 | USA | Lowery, David
127 :: Aruitemo Aruitemo :: 2008 | JPN | Koreeda, Hirokazu
128 :: Bir Zamanlar Anadolu'da :: 2011 | TUR | Ceylan, Nuri Bilge
129 :: Koridorius :: 1994 | LTU | Bartas, Sharunas
130 :: Unbearable Lightness of Being, The :: 1988 | USA | Kaufman, Philip
131 :: Chocolat :: 1988 | FRA | Denis, Claire
132 :: No Country for Old Men :: 2007 | USA | Coen, Ethan & Joel
133 :: Shining, The :: 1980 | USA | Kubrick, Stanley
134 :: Torinói Ló, A :: 2011 | HUN | Tarr, Béla & Hranitzky, Ágnes
135 :: Ultimo Tango a Parigi :: 1972 | ITA | Bertolucci, Bernardo
136 :: Enter the Void :: 2009 | FRA | Noé, Gaspar
137 :: Antichrist :: 2009 | DNK | Trier, Lars von
138 :: Slacker :: 1991 | USA | Linklater, Richard
139 :: Thin Red Line, The :: 1998 | USA | Malick, Terrence
140 :: Jeux Interdits :: 1952 | FRA | Clément, René
141 :: Midareru :: 1964 | JPN | Naruse, Mikio
142 :: Sans Toit ni Loi :: 1985 | FRA | Varda, Agnès
143 :: Like Someone in Love :: 2012 | JPN | Kiarostami, Abbas
144 :: Hunger :: 2008 | IRL | McQueen, Steve
145 :: Eyes Wide Shut :: 1999 | USA | Kubrick, Stanley
146 :: Démanty Noci :: 1964 | CZE | Nemec, Jan
147 :: Lake of Fire :: 2006 | USA | Kaye, Tony
148 :: Fitzcarraldo :: 1982 | DEU | Herzog, Werner
149 :: Irma Vep :: 1996 | FRA | Assayas, Olivier
150 :: Irréversible :: 2002 | FRA | Noé, Gaspar
151 :: Moonlight :: 2016 | USA | Jenkins, Barry
152 :: Night on Earth :: 1991 | USA | Jarmusch, Jim
153 :: Godfather, The :: 1972 | USA | Coppola, Francis Ford
154 :: Godfather: Part II, The :: 1974 | USA | Coppola, Francis Ford
155 :: Höstsonaten :: 1978 | SWE | Bergman, Ingmar
156 :: Eternal Sunshine of the Spotless Mind :: 2004 | USA | Gondry, Michel
157 :: Conformista, Il :: 1970 | ITA | Bertolucci, Bernardo
158 :: Letyat Zhuravli :: 1957 | RUS | Kalatozov, Mikhail
159 :: Tenshi no Tamago :: 1985 | JPN | Oshii, Mamoru
160 :: Boogie Nights :: 1997 | USA | Anderson, Paul Thomas
161 :: Eclisse, L' :: 1962 | ITA | Antonioni, Michelangelo
162 :: Weiße Band - Eine Deutsche Kindergschichte, Das :: 2009 | DEU | Haneke, Michael
163 :: Ni Na Bian Ji Dian :: 2001 | TWN | Tsai, Ming-liang
164 :: Warui Yatsu Hodo Yoku Nemuru :: 1960 | JPN | Kurosawa, Akira
165 :: Manbiki Kazoku :: 2018 | JPN | Koreeda, Hirokazu
166 :: Raging Bull :: 1980 | USA | Scorsese, Martin
167 :: Lolita :: 1962 | GBR | Kubrick, Stanley
168 :: Big Lebowski, The :: 1998 | USA | Coen, Joel
169 :: Amour :: 2012 | FRA | Haneke, Michael
170 :: Ah Fei Zing Zyun :: 1990 | HKG | Wong, Kar-wai
171 :: Qing Shao Nian Nuo Zha :: 1992 | TWN | Tsai, Ming-liang
172 :: Saul Fia :: 2015 | HUN | Nemes, László
173 :: Roma, Città Aperta :: 1945 | ITA | Rossellini, Roberto
174 :: Annie Hall :: 1977 | USA | Allen, Woody
175 :: Diable Probablement, Le :: 1977 | FRA | Bresson, Robert
176 :: Call Me by Your Name :: 2017 | ITA | Guadagnino, Luca
177 :: Gueule Ouverte, La :: 1974 | FRA | Pialat, Maurice
178 :: Once upon a Time in America :: 1984 | USA | Leone, Sergio
179 :: Phantom Thread :: 2017 | USA | Anderson, Paul Thomas
180 :: When the Levees Broke: A Requiem in Four Acts :: 2006 | USA | Lee, Spike
181 :: Kumonosu-Jô :: 1957 | JPN | Kurosawa, Akira
182 :: Van Gogh :: 1991 | FRA | Pialat, Maurice
183 :: Olvidados, Los :: 1950 | MEX | Buñuel, Luis
184 :: Lektionen in Finsternis :: 1992 | GBR | Herzog, Werner
185 :: Biruma no Tategoto :: 1956 | JPN | Ichikawa, Kon
186 :: Battaglia di Algeri, La :: 1966 | DZA | Pontecorvo, Gillo
187 :: Her :: 2013 | USA | Jonze, Spike
188 :: Elephant :: 2003 | USA | Van Sant, Gus
189 :: Videodrome :: 1983 | CAN | Cronenberg, David
190 :: Grande Bellezza, La :: 2013 | ITA | Sorrentino, Paolo
191 :: Five Easy Pieces :: 1970 | USA | Rafelson, Bob
192 :: Avventura, L' :: 1960 | ITA | Antonioni, Michelangelo
193 :: Babel :: 2006 | USA | Ińárritu, Alejandro G.
194 :: Jodaeiye Nader az Simin :: 2011 | IRN | Farhadi, Asghar
195 :: Carol :: 2015 | GBR | Haynes, Todd
196 :: Haine, La :: 1995 | FRA | Kassovitz, Mathieu
197 :: Hearts and Minds :: 1974 | USA | Davis, Peter
198 :: Koyaanisqatsi :: 1982 | USA | Reggio, Godfrey
199 :: C'era una Volta il West :: 1968 | ITA | Leone, Sergio
200 :: Noruwei no Mori :: 2010 | JPN | Tran, Anh Hung
201 :: Vozvrashchenie :: 2003 | RUS | Zvyagintsev, Andrey
202 :: Kids :: 1995 | USA | Clark, Larry
203 :: Zéro de Conduite: Jeunes Diables au Collège :: 1933 | FRA | Vigo, Jean
204 :: Paths of Glory :: 1957 | USA | Kubrick, Stanley
205 :: Master, The :: 2012 | USA | Anderson, Paul Thomas
206 :: Öszi Almanach :: 1984 | HUN | Tarr, Béla
207 :: Funny Games :: 1997 | AUT | Haneke, Michael
208 :: Cidade de Deus :: 2002 | BRA | Meirelles, Fernando & Lund, Kátia
209 :: Dont Look Back :: 1967 | USA | Pennebaker, D.A.
210 :: Tengoku to Jigoku :: 1963 | JPN | Kurosawa, Akira
211 :: Enemy :: 2013 | CAN | Villeneuve, Denis
212 :: Sous le Soleil de Satan :: 1987 | FRA | Pialat, Maurice
213 :: Shah-re Ziba :: 2004 | IRN | Farhadi, Asghar
214 :: Izgnanie :: 2007 | RUS | Zvyagintsev, Andrey
215 :: Interiors :: 1978 | USA | Allen, Woody
216 :: Short Cuts :: 1993 | USA | Altman, Robert
217 :: City Lights :: 1931 | USA | Chaplin, Charles
218 :: Goodfellas :: 1990 | USA | Scorsese, Martin
219 :: Ai no Korîda :: 1976 | JPN | Ôshima, Nagisa
220 :: Aki Tachinu :: 1960 | JPN | Naruse, Mikio
221 :: Roma :: 1972 | ITA | Fellini, Federico
222 :: Barton Fink :: 1991 | USA | Coen, Joel
223 :: Caché :: 2005 | FRA | Haneke, Michael
224 :: Boy Meets Girl :: 1984 | FRA | Carax, Leos
225 :: All That Heaven Allows :: 1955 | USA | Sirk, Douglas
226 :: I'm Not There. :: 2007 | USA | Haynes, Todd
227 :: Kind Hearts and Coronets :: 1949 | GBR | Hamer, Robert
228 :: Rear Window :: 1954 | USA | Hitchcock, Alfred
229 :: Shame :: 2011 | GBR | McQueen, Steve
230 :: Nénette et Boni :: 1996 | FRA | Denis, Claire
231 :: Siebente Kontinent, Der :: 1989 | AUT | Haneke, Michael
232 :: Terra Trema, La :: 1948 | ITA | Visconti, Luchino
233 :: Cook, the Thief, His Wife & Her Lover, The :: 1989 | GBR | Greenaway, Peter
234 :: Omohide Poro Poro :: 1991 | JPN | Takahata, Isao
235 :: Opening Night :: 1977 | USA | Cassavetes, John
236 :: Tierra y la Sombra, La :: 2015 | COL | Acevedo, César Augusto
237 :: Grand Budapest Hotel, The :: 2014 | USA | Anderson, Wes
238 :: Personal Shopper :: 2016 | FRA | Assayas, Olivier
239 :: Przypadek :: 1987 | POL | Kieslowski, Krzysztof
240 :: Riso Amaro :: 1949 | ITA | De Santis, Giuseppe
241 :: There's Always Tomorrow :: 1956 | USA | Sirk, Douglas
242 :: Roma :: 2018 | MEX | Cuarón, Alfonso
243 :: Higanbana :: 1958 | JPN | Ozu, Yasujirô
244 :: Mauvais Sang :: 1986 | FRA | Carax, Leos
245 :: Hiroshima Mon Amour :: 1959 | FRA | Resnais, Alain
246 :: Wuthering Heights :: 2011 | GBR | Arnold, Andrea
247 :: Chun Gwong Cha Sit :: 1997 | HKG | Wong, Kar-wai
248 :: Rashômon :: 1950 | JPN | Kurosawa, Akira
249 :: Femme Mariée: Suite de Fragments d'un Film Tourné en 1964, Une :: 1964 | FRA | Godard, Jean-Luc
250 :: Nattvardsgästerna :: 1963 | SWE | Bergman, Ingmar
251 :: Alice in den Städten :: 1974 | DEU | Wenders. Wim
252 :: Quai des Brumes, Le :: 1938 | FRA | Carné, Marcel
253 :: Laberinto del Fauno, El :: 2006 | ESP | Toro, Guillermo del
254 :: Departed, The :: 2006 | USA | Scorsese, Martin
255 :: Ci Ke Nie Yin Niang :: 2015 | TWN | Hou, Hsiao-Hsien
256 :: Nora Inu :: 1949 | JPN | Kurosawa, Akira
257 :: Tulitikkutehtaan Tyttö :: 1990 | FIN | Kaurismäki, Aki
258 :: Modern Times :: 1936 | USA | Chaplin, Charles
259 :: Stranger Than Paradise :: 1984 | USA | Jarmusch, Jim
260 :: Time to Love and a Time to Die, A :: 1958 | USA | Sirk, Douglas
261 :: Notti di Cabiria, Le :: 1957 | ITA | Fellini, Federico
262 :: Laurence Anyways :: 2012 | CAN | Dolan, Xavier
263 :: Mektoub, My Love: Canto Uno :: 2017 | FRA | Kechiche, Abdellatif
264 :: Zycie Rodzinne :: 1971 | POL | Zanussi, Krzysztof
265 :: Okaasan :: 1952 | JPN | Naruse, Mikio
266 :: Chichi Ariki :: 1942 | JPN | Ozu, Yasujirô
267 :: Possession :: 1981 | FRA | Zulawski, Andrzej
268 :: Atonement :: 2007 | GBR | Wright, Joe
269 :: Roozi Khe Zan Shodam :: 2000 | IRN | Makhmalbaf, Marzieh
270 :: Sonatine :: 1993 | JPN | Kitano, Takeshi
271 :: North by Northwest :: 1959 | USA | Hitchcock, Alfred
272 :: Revenant, The :: 2015 | USA | Ińárritu, Alejandro G.
273 :: Beoning :: 2018 | KOR | Lee, Chang-dong
274 :: Faces :: 1968 | USA | Cassavetes, John
275 :: Hitori Musuko :: 1936 | JPN | Ozu, Yasujirô
276 :: Chelovek s Kino-Apparatom :: 1929 | RUS | Vertov, Dziga
277 :: Sommarlek :: 1951 | SWE | Bergman, Ingmar
278 :: Wild at Heart :: 1990 | USA | Lynch, David
279 :: Amator :: 1979 | POL | Kieslowski, Krzysztof
280 :: George Washington :: 2000 | USA | Green, David Gordon
281 :: Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, The :: 2007 | USA | Dominik, Andrew
282 :: Tanin no Kao :: 1966 | JPN | Teshigahara, Hiroshi
283 :: Quatre Cents Coups, Les :: 1959 | FRA | Truffaut, François
284 :: Dolls :: 2002 | JPN | Kitano, Takeshi
285 :: Ren Xiao Yao :: 2002 | CHN | Jia, Zhangke
286 :: Feng gui Lai de Ren :: 1983 | TWN | Hou, Hsiao-Hsien
287 :: Ciénaga, La :: 2001 | ARG | Martel, Lucrecia
288 :: He Liu :: 1997 | TWN | Tsai, Ming-liang
289 :: Trzecia Czesc Nocy :: 1971 | POL | Zulawski, Andrzej
290 :: Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb :: 1964 | GBR | Kubrick, Stanley
291 :: Seom :: 2000 | KOR | Kim, Ki-duk
292 :: Only Lovers Left Alive :: 2013 | GBR | Jarmusch, Jim
293 :: Japón :: 2002 | MEX | Reygadas, Carlos
294 :: Touch of Evil :: 1958 | USA | Welles, Orson
295 :: Bad Ma Ra Khahad Bord :: 1999 | IRN | Kiarostami, Abbas
296 :: One Flew over the Cuckoo's Nest :: 1975 | USA | Forman, Milos
297 :: Rachel Getting Married :: 2008 | USA | Demme, Jonathan
298 :: Zhantai :: 2000 | CHN | Jia, Zhangke
299 :: Kis Uykusu :: 2014 | TUR | Ceylan, Nuri Bilge
300 :: Jaws :: 1975 | USA | Spielberg, Steven
301 :: Jungfrukällan :: 1960 | SWE | Bergman, Ingmar
302 :: Naked :: 1993 | GBR | Leigh, Mike
303 :: Pianiste, La :: 2001 | AUT | Haneke, Michael
304 :: Akibiyori :: 1960 | JPN | Ozu, Yasujirô
305 :: Bez Konca :: 1985 | POL | Kieslowski, Krzysztof
306 :: Humanité, L' :: 1999 | FRA | Dumont, Bruno
307 :: Qianxi Mànbo :: 2001 | TWN | Hou, Hsiao-Hsien
308 :: Miller's Crossing :: 1990 | USA | Coen, Joel
309 :: I Pugni in Tasca :: 1965 | ITA | Bellocchio, Marco
310 :: Promesse, La :: 1996 | BEL | Dardenne, Jean-Pierre & Luc
311 :: Somewhere :: 2010 | USA | Coppola, Sofia
312 :: Himmel über Berlin, Der :: 1987 | DEU | Wenders. Wim
313 :: American Honey :: 2016 | GBR | Arnold, Andrea
314 :: Zendegi va Digar Hich :: 1992 | IRN | Kiarostami, Abbas
315 :: Badlands :: 1973 | USA | Malick, Terrence
316 :: Night of the Hunter, The :: 1955 | USA | Laughton, Charles
317 :: Låt den Rätte Komma In :: 2008 | SWE | Alfredson, Tomas
318 :: Kôhî Jikô :: 2003 | JPN | Hou, Hsiao-Hsien
319 :: Ahlat Agaci :: 2018 | TUR | Ceylan, Nuri Bilge
320 :: Xiao Wu :: 1997 | CHN | Jia, Zhangke
321 :: Blood Simple. :: 1984 | USA | Coen, Joel
322 :: Full Metal Jacket :: 1987 | GBR | Kubrick, Stanley
323 :: Gattopardo, Il :: 1963 | ITA | Visconti, Luchino
324 :: Happiness :: 1998 | USA | Solondz, Todd
325 :: Dokfa Nai Meuman :: 2000 | THA | Weerasethakul, Apichatpong
326 :: Bu San :: 2003 | TWN | Tsai, Ming-liang
327 :: Kasaba :: 1997 | TUR | Ceylan, Nuri Bilge
328 :: Nous Ne Vieillirons Pas Ensemble :: 1972 | FRA | Pialat, Maurice
329 :: Martha Marcy May Marlene :: 2011 | USA | Durkin, Sean
330 :: Jarhead :: 2005 | USA | Mendes, Sam
331 :: Pulp Fiction :: 1994 | USA | Tarantino, Quentin
332 :: Broadway Danny Rose :: 1984 | USA | Allen, Woody
333 :: Only God Forgives :: 2013 | DNK | Refn, Nicolas Winding
334 :: Umi Yori Mo Mada Fukaku :: 2016 | JPN | Koreeda, Hirokazu
335 :: Jean de Florette :: 1986 | FRA | Berri, Claude
336 :: Manon des Sources :: 1986 | FRA | Berri, Claude
337 :: Trois Couleurs: Bleu :: 1993 | FRA | Kieslowski, Krzysztof
338 :: Trois Couleurs: Rouge :: 1994 | FRA | Kieslowski, Krzysztof
339 :: Fuocoammare :: 2016 | ITA | Rosi, Gianfranco
340 :: Conseguenze dell'Amore, Le :: 2004 | ITA | Sorrentino, Paolo
341 :: Belle de Jour :: 1967 | FRA | Buñuel, Luis
342 :: Sen to Chihiro no Kamikakushi :: 2001 | JPN | Miyazaki, Hayao
343 :: Ruang Rak Noi Nid Mahasan :: 2003 | THA | Ratanaruang, Pen-Ek
344 :: Pickpocket :: 1959 | FRA | Bresson, Robert
345 :: Sombre :: 1998 | FRA | Grandrieux, Philippe
346 :: Blowup :: 1966 | GBR | Antonioni, Michelangelo
347 :: Rushmore :: 1998 | USA | Anderson, Wes
348 :: Florida Project, The :: 2017 | USA | Baker, Sean
349 :: Sanxia Haoren :: 2006 | CHN | Jia, Zhangke
350 :: Sjunde Inseglet, Det :: 1957 | SWE | Bergman, Ingmar
351 :: Paradise Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills :: 1996 | USA | Berlinger, Joe & Sinofsky, Bruce
352 :: Hikari :: 2017 | JPN | Kawase, Naomi
353 :: Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) :: 2014 | USA | Iñárritu, Alejandro G.
354 :: Manhattan :: 1979 | USA | Allen, Woody
355 :: Pusher :: 1996 | DNK | Refn, Nicolas Winding
356 :: Batalla en el Cielo :: 2005 | MEX | Reygadas, Carlos
357 :: White Material :: 2009 | FRA | Denis, Claire
358 :: Mishima: A Life in Four Chapters :: 1985 | USA | Schrader, Paul
359 :: Kikujirô no Natsu :: 1999 | JPN | Kitano, Takeshi
360 :: Dazed and Confused :: 1993 | USA | Linklater, Richard
361 :: Mamma Roma :: 1962 | ITA | Pasolini, Pier Paolo
362 :: Hadaka no Shima :: 1960 | JPN | Shindô, Kaneto
363 :: Anna Karenina :: 2012 | GBR | Wright, Joe
364 :: Rak Ti Khon Kaen :: 2015 | THA | Weerasethakul, Apichatpong
365 :: Lacombe Lucien :: 1974 | FRA | Malle, Louis
366 :: Clockers :: 1995 | USA | Lee, Spike
367 :: Noorderlingen, De :: 1992 | NLD | Warmerdam, Alex van
368 :: Russkiy Kovcheg :: 2002 | RUS | Sokurov, Aleksandr
369 :: Im Lauf der Zeit :: 1976 | DEU | Wenders. Wim
370 :: Törst :: 1949 | SWE | Bergman, Ingmar
